Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
O que 2016 reserva para os advogados brasileiros? (Thinkstock/seb_ra)
Claudia Gasparini
Publicado em 16 de dezembro de 2015 às 14h12.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h23.
1/13 (Thinkstock/seb_ra)
2/13 (Thinkstock/kzenon)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.000 - 13.500 | 10.200 - 19.000 | 12.200 - 22.000 |
Advogado pleno | 5.500 - 8.000 | 6.500 - 10.000 | 6.500 - 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 - 6.000 | 4.500 - 6.300 | 4.000 - 7.200 |
3/13 (Getty Images)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 4.700 - 10.500 | 7.000 - 11.500 | 6.500 - 13.000 |
Advogado pleno | 3.500 - 5.000 | 3.600 - 6.000 | 4.700 - 8.500 |
Advogado júnior | 2.700 - 4.200 | 3.200 - 4.700 | 3.250 - 4.700 |
4/13 (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7.700 - 12.000 | 8.000 - 13.500 | 9.000 - 16.000 |
Advogado pleno | 4.500 - 7.200 | 5.000 - 8.700 | 6.500 - 11.000 |
Advogado júnior | 3.200 - 4.500 | 3.700 - 6.000 | 3.300 - 6.700 |
5/13 (Thinkstock/Vladek)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.500 - 12.000 | 9.000 - 14.500 | 9.000 - 16.500 |
Advogado pleno | 5.500 - 8.300 | 5.500 - 9.200 | 6.300 - 13.200 |
Advogado júnior | 3.300 - 4.700 | 3.400 - 5.800 | 3.500 - 7.300 |
6/13 (Phillip Ingham/Creative Commons)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.000 - 13.500 | 10.000 - 18.000 | 11.000 - 18.000 |
Advogado pleno | 6.000 - 8.500 | 6.300 - 11.000 | 6.500 - 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 - 5.500 | 3.800 - 6.500 | 3.500 - 6.700 |
7/13 (Archerix/ Getty Images)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.400 - 16.000 | 11.050 - 20.500 | 12.100 - 20.500 |
Advogado pleno | 6.000 - 9.000 | 6.000 - 12.000 | 6.000 - 14.500 |
Advogado júnior | 4.000 - 5.500 | 4.000 - 7.500 | 4.000 - 7.500 |
8/13 (Thinkstock/Gajus)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|
Advogado sênior | 9.050 - 20.000 | 10.100 - 20.000 |
Advogado pleno | 6.500 - 10.000 | 6.500 - 12.500 |
Advogado júnior | 4.500 - 6.500 | 4.500 - 7.000 |
9/13 (ThinkStock/inxti)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 6.050 - 12.200 | 9.270 - 20.000 | 12.250 - 20.000 |
Advogado pleno | 5.050 - 7.700 | 6.050 - 10.200 | 6.500 - 11.000 |
Advogado júnior | 3.525 - 5.000 | 3.625 - 6.000 | 4.025 - 6.700 |
10/13 (Thinkstock/shironosov)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Diretor jurídico | 16.600 - 23.000 | 16.600 - 25.000 | 18.600 - 35.000 |
Gerente jurídico | 11.050 - 16.500 | 11.250 - 18.000 | 15.070 - 23.000 |
Coordenador jurídico | - | 9.000 - 13.500 | 11.000 - 15.000 |
Advogado sênior | 7.000 - 10.000 | 7.500 - 11.000 | 7.000 - 12.000 |
Advogado pleno | 4.500 - 7.000 | 4.700 - 7.500 | 5.500 - 7.800 |
Advogado júnior | 3.000 - 4.200 | 3.000 - 4.700 | 3.700 - 5.300 |
11/13 (Jin Lee/Bloomberg)
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|
Advogado sênior | 10.250 - 20.000 | 10.250 - 20.000 |
Advogado pleno | 7.250 - 11.000 | 7.250 - 12.000 |
Advogado júnior | 5.225 - 7.000 | 5.225 - 7.000 |
12/13 (Thinkstock/Davizro)
Cargo | Salário projetado para 2016 (reais) |
---|---|
Diretor jurídico | 21.100 - 41.000 |
Gerente jurídico | 13.570 - 21.000 |
Advogado sênior | 8.050 - 13.500 |
Advogado pleno | 5.500 - 8.500 |
Advogado júnior | 3.500 - 5.500 |
13/13 (Divulgação)
O tenista, que foi três vezes campeão de Roland Garros, compartilha à EXAME as expectativas com o tênis brasileiro e com a própria carreira – dentro e fora das quadras
Empresas que adotam OKRs registram aumento de até 30% na produtividade, segundo estudos recentes
Implementação de programas de treinamento contínuo pode aumentar em até 60% a retenção de conhecimento nas organizações
Área, que não requer graduação específica, abre portas para diversos cargos de alta liderança