:format(webp))
Salários em bancos, empresas e escritórios de advocacia (DenisLarkin/Thinkstock)
Claudia Gasparini
Publicado em 6 de outubro de 2016 às 16h14.
1/10 (DenisLarkin/Thinkstock)
2/10 (Jorge Rosenberg/Reuters)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 4,7 mil a 10,5 mil reais | 7 mil a 11,5 mil reais | 6,5 mil a 13 mil reais |
| Advogado pleno | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 4,7 mil a 8,5 mil reais |
| Advogado júnior | 2,7 mil a 4,2 mil reais | 3,2 mil reais a 4,7 mil reais | 3.250 reais a 4,7 mil reais |
3/10 (Thinkstock/serggn/Thinkstock)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 7,7 mil a 12 mil reais | 8 mil a 13,5 mil reais | 9 mil a 16 mil reais |
| Advogado pleno | 4,5 mil a 7,2 mil reais | 5 mil a 8,7 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
| Advogado júnior | 3,2 mil a 4,5 mil reais | 3,7 mil a 6 mil reais | 3,3 mil a 6,7 mil reais |
4/10 (Thinkstock/AndreyPopov)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 8,5 mil a 12 mil reais | 9 mil a 14,5 mil reais | 9 mil a 16,5 mil reais |
| Advogado pleno | 5,5 mil a 8,3 mil reais | 5,5 mil a 9,2 mil reais | 6,3 mil a 13,2 mil reais |
| Advogado júnior | 3,3 mil a 4,7 mil reais | 3,4 mil a 5,8 mil reais | 3,5 mil a 7,3 mil reais |
5/10 (.)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 8 mil a 13,5 mil reais | 10 mil a 18 mil reais | 11 mil a 18 mil reais |
| Advogado pleno | 6 mil a 8,5 mil reais | 6,3 mil a 11 mil reais | 6,5 mil a 12 mil reais |
| Advogado júnior | 3,7 mil a 5,5 mil reais | 3,8 mil a 6,5 mil reais | 3,5 mil a 6,7 mil reais |
6/10 (Thinkstock/Tom Schmucker)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 8,4 mil a 16 mil reais | 11.050 a 20,5 mil reais | 12,1 mil a 20,5 mil reais |
| Advogado pleno | 6 mil a 9 mil reais | 6 mil a 12 mil reais | 6 mil a 14,5 mil reais |
| Advogado júnior | 4 mil a 5,5 mil reais | 4 mil a 7,5 mil reais | 4 mil a 7,5 mil reais |
7/10 (anyaberkut/Thinkstock)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Advogado sênior | 8 mil a 13,5 mil reais | 10,2 mil a 19 mil reais | 12,2 mil a 22 mil reais |
| Advogado pleno | 5,5 mil a 8 mil reais | 6,5 mil a 10 mil reais | 6,5 mil a 12 mil reais |
| Advogado júnior | 3,7 mil a 6 mil reais | 4,5 mil a 6,3 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais |
8/10 (moodboard/Thinkstock)
| Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
|---|---|---|---|
| Diretor jurídico | 16,6 mil a 23 mil reais | 16,6 mil a 25 mil reais | 18,6 mil a 35 mil reais |
| Gerente jurídico | 11.050 a 16,5 mil reais | 11.250 a 18 mil reais | 15.070 a 23 mil reais |
| Coordenador jurídico | - | 9 mil a 13,5 mil reais | 11 mil a 15 mil reais |
| Advogado sênior | 7 mil a 10 mil reais | 7,5 mil a 11 mil reais | 7 mil a 12 mil reais |
| Advogado pleno | 4,5 mil a 7 mil reais | 4,7 mil a 7,5 mil reais | 5,5 mil a 7,8 mil reais |
| Advogado júnior | 3 mil a 4,2 mil reais | 3 mil a 4,7 mil reais | 3,7 mil a 5,3 mil reais |
9/10 (foto/Thinkstock)
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Diretor jurídico | 21,1 mil a 41 mil reais |
| Gerente jurídico | 13.570 a 21 mil reais |
| Advogado sênior/coordenador | 8.050 a 13,5 mil reais |
| Advogado pleno | 5,5 mil a 8,5 mil reais |
| Advogado júnior | 3,5 mil a 5,5 mil reais |
10/10 (Reprodução)
Para o executivo Adriano Lima, o futuro profissional depende menos das empresas e mais da capacidade individual de agir e evoluir
O fundador da Nextiva saiu de uma vida de dificuldades financeiras para construir um império no setor de tecnologia; veja lições valiosas sobre investimentos e finanças
Aos 30 anos, Lucy Guo virou bilionária com participação em startups de inteligência artificial; entenda como ela usou as finanças a seu favor
Com estratégia financeira afiada e visão de mercado, mãe empreendedora ergueu um negócio de US$ 1 bilhão em receita acumulada