Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Onde há vagas - e bons salários - para engenheiros (Thinkstock)
Claudia Gasparini
Publicado em 8 de dezembro de 2015 às 14h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h24.
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 20 mil a 36 mil reais | 21 mil a 37,5 mil reais | 4,5% |
Grande | 25 mil a 50 mil reais | 25,5 mil a 50 mil reais | 0,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 8 mil a 12 mil reais | 8 mil a 13,5 mil reais | 7,5% |
Grande | 9 mil a 17 mil reais | 9,5 mil a 17 mil reais | 1,9% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 9 mil a 22 mil reais | 9,5 mil a 22 mil reais | 1,6% |
Grande | 12 mil a 32 mil reais | 12,5 mil a 32 mil reais | 1,1% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 8 mil a 21 mil reais | 9 mil a 21 mil reais | 3,4% |
Grande | 10 mil a 26 mil reais | 12,5 mil a 26 mil reais | 6,9% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 4 mil a 8,5 mil reais | 4,5 mil a 8,5 mil reais | 4% |
Grande | 4,5 mil a 13,5 mil reais | 5 mil a 13,5 mil reais | 2,9% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 4,5 mil a 12 mil reais | 5 mil a 12 mil reais | 3% |
Grande | 4,5 mil a 10 mil reais | 5 mil a 10 mil reais | 3,4% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6 mil a 18 mil reais | 8 mil a 18 mil reais | 8,3% |
Grande | 7 mil a 25 mil reais | 10 mil a 25 mil reais | 9,4% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | - | - | - |
Grande | 12 mil a 26 mil reais | 12,5 mil a 26 mil reais | 1,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6,5 mil a 12 mil reais | 6,7 mil a 12 mil reais | 1,1% |
Grande | 7,5 mil a 15 mil reais | 7,5 mil a 18 mil reais | 13,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 20 mil a 40 mil reais | 20,5 mil a 40 mil reais | 0,8% |
Grande | 25 mil a 47 mil reais | 25,5 mil a 47 mil reais | 0,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 15 mil a 24 mil reais | 15 mil a 25 mil reais | 2,6% |
Grande | 22 mil a 30 mil reais | 22,5 mil a 30 mil reais | 1% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 7 mil a 10 mil reais | 7,5 mil a 10 mil reais | 2,9% |
Grande | 8 mil a 12 mil reais | 8,5 mil a 12 mil reais | 2,5% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6 mil a 9,5 mil reais | 6,7 mil a 9,5 mil reais | 4,5% |
Grande | 6 mil a 12,5 mil reais | 6,7 mil a 13,3 mil reais | 8,1% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6 mil a 8 mil reais | 6,7 mil a 8 mil reais | 5% |
Grande | 6 mil a 13 mil reais | 6,7 mil a 13 mil reais | 3,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 18 mi a 30 mil reais | 18,5 mil a 30 mil reais | 1% |
Grande | 20 mil a 42 mil reais | 20,5 mil a 42 mil reais | 0,8% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 7 mil a 14 mil reais | 7,5 mil a 14 mil reais | 2,4% |
Grande | 7 mil a 16 mil reais | 7,5 mil reais a 16 mil reais | 2,2% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 14,5 mil a 20 mil reais | 15 mil a 20 mil reais | 1,4% |
Grande | 25 mil a 40 mil reais | 25,5 mil a 40 mil reais | 0,8% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6,5 mil a 10 mil reais | 6,7 mil a 10 mil reais | 1,2% |
Grande | 8 mil a 14 mil reais | 6,7 mil a 10 mil reais | -24% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 7 mil a 10 mil reais | 7 mil a 12 mil reais | 11,8% |
Grande | 10 mil a 14 mil reais | 10,5 mil a 14 mil reais | 2,1% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 4 mil a 10 mil reais | 4,5 mil a 10 mil reais | 3,6% |
Grande | 4 mil a 10,3 mil reais | 4,5 mil a 10,3 mil reais | 3,5% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 15 mil a 20 mil reais | 15,5 mil a 20 mil reais | 1,4% |
Grande | 18 mil a 26 mil reais | 18,5 mil a 26 mil reais | 1,1% |
VP de dados de IA da empresa falou que quem trabalha com atendimento ao cliente pode se beneficiar
Farmacêutica brasileira apostou no trabalho 100% home office e flexibiliza benefícios até para funcionários que decidem viver no exterior
A VR realizou um estudo que mostra a utilização de diferentes padrões de jornada dos trabalhadores, veja quais escalas são as mais comuns
Em uma entrevista de emprego, estar preparado é fundamental - tanto para candidatos quanto para recrutadores. Veja como se apresentar por meio dessa tática