Empresas nacionais pagam mais os seus principais executivos do que as multinacionais (Arquivo/Você SA/EXAME.com)
Camila Pati
Publicado em 22 de agosto de 2013 às 06h00.
São Paulo – Comandar uma empresa nacional pode ser mais lucrativo do que ser o principal executivo de uma multinacional no Brasil. De acordo com estudo de remuneração realizado pela Page Executive, os CEOS de empresas brasileiras ganham mais do que seus pares das multinacionais.
“Os presidentes das companhias nacionais tendem a ganhar mais porque estão muito mais próximos do poder de decisão, têm mais autonomia e consequentemente mais responsabilidade”, explica Marcelo De Lucca, diretor da Page Executive. Confira os salários pagos:
Principal executivo - CEO, presidente, diretor geral, managing director, general manager, country manager e diretor de unidade de negócios:
Empresas Nacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de Longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 798.000 | R$ 42 .000 | 5 salários | 2 salários |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 940.000 | R$ 47.000 | 6 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 1.134.000 | R$ 54.000 | 6 salários | 3 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 1.560.000 | R$ 65.000 | 8 salários | 4 salários |
Empresas Multinacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 648.000 | R$ 36.000 | 4 salários | 2 salários |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 963.500 | R$ 47.000 | 5 salários | 3,5 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 1.071.000 | R$ 51.000 | 5 salários | 4 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 1.430.000 | R$ 65.000 | 6 salários | 4 salários |
Diretor Financeiro (CFO):
Empresas Nacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 464.000 | R$ 29.000 | 3 salários | 1 salário |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 576.000 | R$ 32.000 | 4 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 780.000 | R$ 39.000 | 5 salários | 3 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 1.080.000 | R$ 45.000 | 7 salários | 5 salários |
Empresas Multinacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 480.000 | R$ 30.000 | 3 salários | 1 salário |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 612.000 | R$ 34.000 | 4 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 703.000 | R$ 37.000 | 4 salários | 3 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 990.000 | R$ 45.000 | 6 salários | 4 salários |
Diretor comercial/ diretor de marketing:
Empresas Nacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 486.000 | R$ 27.000 | 4 salários | 2 salários |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 589.000 | R$ 31.000 | 5 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 665.000 | R$ 35.000 | 5 salários | 2 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 858.000 | R$ 39.000 | 7 salários | 3 salários |
Empresas Multinacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 468.000 | R$ 26.000 | 5 salários | 1 salário |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 600.000 | R$ 30.000 | 6 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 700.000 | R$ 35.000 | 6 salários | 2 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 840.000 | R$ 40.000 | 6 salários | 3 salários |
Diretor de Operações (COO):
Empresas Nacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 459.000 | R$ 27.000 | 4 salários | 1 salário |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 576.000 | R$ 32.000 | 4 salários | 2 salários |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 666.000 | R$ 37.000 | 4 salários | 2 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 990.000 | R$ 45.000 | 7 salários | 3 salários |
Empresas multinacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 448.000 | R$ 28.000 | 3 salários | 1 salário |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 512.000 | R$ 32.000 | 3 salários | 1 salário |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 760.000 | R$ 38.000 | 5 salários | 3 salários |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 840.000 | R$ 42.000 | 5 salários | 3 salários |
Diretor de Recursos Humanos (CHO):
Empresas Nacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 360.000 | R$ 24.000 | 3 salários | 0 |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 449.500 | R$ 29.000 | 3,5 salários | 0 |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 561.000 | R$ 33.000 | 4 salários | 1 salário |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 820.000 | R$ 41.000 | 6 salários | 2 salários |
Empresas Multinacionais:
Faturamento | Remuneração média total anual | Remuneração fixa mensal | Bônus anual | Incentivo de longo prazo |
---|---|---|---|---|
Menor que R$ 100 milhões | R$ 350.000 | R$ 25 .000 | 2 salários | 0 |
De R$ 100 mi a R$ 500 milhões | R$ 448.000 | R$ 28.000 | 4 salários | 0 |
De 500 mi a R$ 1 bilhão | R$ 544.000 | R$ 32.000 | 4 salários | 1 salário |
De R$ 1 bi a R$ 2 bilhões | R$ 700.000 | R$ 35.000 | 6 salários | 2 salários |