Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Onde vale a pena trabalhar? (Getty Images)
Talita Abrantes
Publicado em 19 de fevereiro de 2014 às 13h07.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h17.
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 267.832 | 246.753 | 256.757 |
Chefe de controladoria | 162.109 | 162.338 | 168.919 |
Controller | 95.151 | 87.662 | 91.216 |
Gerente de FP&A | 105.723 | 97.403 | 101.351 |
Gerente de contabilidade | 84.579 | 81.169 | 81.081 |
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 465.000 | 545.000 | 552.000 |
Chefe de controladoria | 305.000 | 335.000 | 352.000 |
Controller | 182.500 | 227.000 | 240.000 |
FP&A Manager | 185.000 | 200.000 | 215.000 |
Gerente de contabilidade | 160.000 | 175.000 | 190.000 |
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 300.000 | 325.000 | 325.000 |
Chefe de controladoria | 245.000 | 255.000 | 265.000 |
Controller | 117.500 | 117.500 | 115.000 |
Gerente FP&A | 105.000 | 100.000 | 110.000 |
Gerente de contabilidade | 95.000 | 95.000 | 105.000 |
Cargo | 2012 (US$) | 2013 (US$) | 2014 (US$) |
---|---|---|---|
CFO | 325.733 | 303.733 | 327.869 |
Chefe de controladoria | 203.583 | 189.394 | 245.902 |
Controller | 126.221 | 117.424 | 131.148 |
Gerente FP&A | 126.221 | 117.424 | 122.951 |
Gerente de contabilidade | 97.720 | 90.909 | 102.459 |
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Chefe de controladoria | 125.000 | 125.000 | 150.000 |
Controller | 77.500 | 77.500 | 80.000 |
Gerente FP&A | 77.500 | 77.500 | 75.000 |
Gerente de contabilidade | 60.000 | 60.000 | 62.500 |
Cargo | 2012 (US$) | 2013 (US$) | 2014 (US$) |
---|---|---|---|
CFO | 155.061 | 136.364 | 141.892 |
Chefe de controladoria | 130.392 | 94.156 | 94.595 |
Controller | 74.006 | 68.182 | 70.946 |
Gerente FP&A | 95.151 | 87.662 | 84.459 |
Gerente de contabilidade | 70.482 | 61.688 | 64.189 |
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 110.000 | 105.000 | 105.000 |
Chefe de controladoria | 110.000 | 72.500 | 70.000 |
Controller | 92.500 | 52.500 | 52.500 |
Gerente FP&A | 52.500 | 67.500 | 62.500 |
Gerente de contabilidade | 50.000 | 47.500 | 47.500 |
Cargo | 2012 (US$) | 2013 (US$) | 2014 (US$) |
---|---|---|---|
CFO | 307.811 | 321.543 | 330.033 |
Chefe de controladoria | 126.972 | 136.656 | 115.512 |
Controller | 107.734 | 112.540 | 99.010 |
Gerente FP&A | 100.038 | 104.502 | 86.634 |
Gerente de contabilidade | 61.562 | 64.309 | 66.007 |
Cargo | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
CFO | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Chefe de controladoria | 825.000 | 850.000 | 700.000 |
Controller | 700.000 | 700.000 | 600.000 |
Gerente FP&A | 650.000 | 650.000 | 525.000 |
Gerente de contabilidade | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Uma forma eficaz de responder é mostrar que você enxerga o fracasso como uma oportunidade para crescer
Escolher uma carreira que se alinha com essa paixão pode ser gratificante
O advogado trabalhista Marcelo Mascaro explica a medida que está atraindo a atenção das empresas e do governo
Organizações realizam mudanças sem mensagens transparentes aos colaboradores. E isso é ruim