Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
A remuneração do advogado em escritórios, bancos e empresas (Thinkstock/Vladek)
Claudia Gasparini
Publicado em 11 de agosto de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h36.
Cargo | Salário |
---|---|
Diretor jurídico/head | 21 mil a 41 mil reais |
Gerente jurídico/head | 13,5 mil a 21 mil reais |
Advogado sênior/coordenador | 8mil a 13,5 mil reais |
Advogado pleno | 5,2 mil a 8 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 5,2 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Diretor jurídico/head | 16,5 mil a 23 mil reais | 16,5 mil a 25 mil reais | 18,5 mil a 35 mil reais |
Gerente jurídico/head | 11 mil a 16,5 mil reais | 11,2 mil a 18 mil reais | 6,2 mil a 11 mil reais |
Coordenador jurídico | - | 9 mil a 12,2 mil reais | 11 mil a 14,5 mil reais |
Advogado sênior | 6,2 mil a 10 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais | 7 mil a 11,2 mil reais |
Advogado pleno | 3,7 mil a 7 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais | 4,5 mil a 7,7 mil reais |
Advogado júnior | 2,5 mil a 4,1 mil reais | 2,6 mil a 4,5 mil reais | 3,2 mil a 5 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7,7 mil a 12 mil reais | 10 mil a 16,5 mil reais | 10,5 mil a 17 mil reais |
Advogado pleno | 5,2 mil a 8 mil reais | 6 mil a 10 mil reais | 6 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,4 mil a 6 mil reais | 3,5 mil a 6 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,5 mil a 14 mil reais | 11 mil a 20,5 mil reais | 12 mil a 20,5 mil reais |
Advogado pleno | 6 mil a 7,5 mil reais | 6 mil a 11 mil reais | 6 mil a 13,2 mil reais |
Advogado júnior | 3,7 mil a 5 mil reais | 4 mil a 7 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,5 mil a 11 mil reais | 9 mil a 13,5 mil reais | 9 mil a 15,2 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil a 7,8 mil reais | 5 mil a 8,5 mil reais | 6 mil a 12,2 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 4,5 mil reais | 3,5 mil a 5 mil reais | 4 mil a 6,2 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 6 mil a 12,2 mil reais | 9,2 mil a 20 mil reais | 12,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil a 7,7 mil reais | 6 mil a 10,2 mil reais | 6,2 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 4 mil a 6,7 mil reais |
Cargo | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|
Advogado sênior | 10,2 mil a 20 mil reais | 10,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 7,2 mil a 11 mil reais | 7,2 mil a 12 mil reais |
Advogado júnior | 5,2 mil a 7 mil reais | 5,2 mil a 7 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 4,5 mil a 10,2 mil reais | 6 mil a 10,7 mil reais | 6 mil a 12,5 mil reais |
Advogado pleno | 3 mil a 4,8 mil reais | 3,3 mil a 5,7 mil reais | 4 mil a 8,2 mil reais |
Advogado júnior | 2,5 mil a 4 mil reais | 3,1 mil a 4,5 mil reais | 3 mil a 4,5 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7,5 mil a 11 mil reais | 7,5 mil a 13 mil reais | 8,5 mil a 16 mil reais |
Advogado pleno | 4 mil a 7 mil reais | 4,5 mil a 8,2 mil reais | 6,5 mil a 10 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 4,1 mil reais | 3,5 mil a 5,5 mil reais | 3 mil a 6,2 mil reais |
Cargo | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|
Advogado sênior | 9 mil a 20 mil reais | 10 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 6,2 mil a 9,5 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 4 mil a 6 mil reais | 4 mil a 6,5 mil reais |
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8 mil a 12 mil reais | 10,2 mil a 18 mil reais | 12,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 5,5 mil a 7,5 mil reais | 6,5 mil a 9 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5,7 mil reais | 4 mil a 6 mil reais | 4,5 mil a 6,5 mil reais |
O treinamento vai revelar o caminho para conquistar uma vaga no setor mais aquecido da atualidade – mas é preciso correr: as vagas são limitadas e as condições especiais encerram em breve
Um mapa para quem quer deixar de ser só mais um perfil corporativo no LinkedIn ou no Instagram
Entre as apostas, está um investimento inicial de R$ 60 milhões em uma nova fábrica
A famosa campanha natalina ganha uma versão gerada por inteligência artificial; entenda como a tecnologia está mudando não só os comerciais, mas também as carreiras