Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
A remuneração do advogado em escritórios, bancos e empresas (Thinkstock/Vladek)
Claudia Gasparini
Publicado em 11 de agosto de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h36.
1/13 (Thinkstock/Vladek)
2/13 (Chris Hondros/Getty Images)
Cargo | Salário |
---|---|
Diretor jurídico/head | 21 mil a 41 mil reais |
Gerente jurídico/head | 13,5 mil a 21 mil reais |
Advogado sênior/coordenador | 8mil a 13,5 mil reais |
Advogado pleno | 5,2 mil a 8 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 5,2 mil reais |
3/13 (Stock.xchng/Filtro)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Diretor jurídico/head | 16,5 mil a 23 mil reais | 16,5 mil a 25 mil reais | 18,5 mil a 35 mil reais |
Gerente jurídico/head | 11 mil a 16,5 mil reais | 11,2 mil a 18 mil reais | 6,2 mil a 11 mil reais |
Coordenador jurídico | - | 9 mil a 12,2 mil reais | 11 mil a 14,5 mil reais |
Advogado sênior | 6,2 mil a 10 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais | 7 mil a 11,2 mil reais |
Advogado pleno | 3,7 mil a 7 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais | 4,5 mil a 7,7 mil reais |
Advogado júnior | 2,5 mil a 4,1 mil reais | 2,6 mil a 4,5 mil reais | 3,2 mil a 5 mil reais |
4/13 (Vangelis Thomaidis/ Stock.XCHNG)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7,7 mil a 12 mil reais | 10 mil a 16,5 mil reais | 10,5 mil a 17 mil reais |
Advogado pleno | 5,2 mil a 8 mil reais | 6 mil a 10 mil reais | 6 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,4 mil a 6 mil reais | 3,5 mil a 6 mil reais |
5/13 (Wikimedia Commons)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,5 mil a 14 mil reais | 11 mil a 20,5 mil reais | 12 mil a 20,5 mil reais |
Advogado pleno | 6 mil a 7,5 mil reais | 6 mil a 11 mil reais | 6 mil a 13,2 mil reais |
Advogado júnior | 3,7 mil a 5 mil reais | 4 mil a 7 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais |
6/13 (Thinkstock)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,5 mil a 11 mil reais | 9 mil a 13,5 mil reais | 9 mil a 15,2 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil a 7,8 mil reais | 5 mil a 8,5 mil reais | 6 mil a 12,2 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 4,5 mil reais | 3,5 mil a 5 mil reais | 4 mil a 6,2 mil reais |
7/13 (BrianAJackson/Thinkstock)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 6 mil a 12,2 mil reais | 9,2 mil a 20 mil reais | 12,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil a 7,7 mil reais | 6 mil a 10,2 mil reais | 6,2 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 4 mil a 6,7 mil reais |
8/13 (Flickr/Creative Commons/peddhapati)
Cargo | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|
Advogado sênior | 10,2 mil a 20 mil reais | 10,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 7,2 mil a 11 mil reais | 7,2 mil a 12 mil reais |
Advogado júnior | 5,2 mil a 7 mil reais | 5,2 mil a 7 mil reais |
9/13 (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 4,5 mil a 10,2 mil reais | 6 mil a 10,7 mil reais | 6 mil a 12,5 mil reais |
Advogado pleno | 3 mil a 4,8 mil reais | 3,3 mil a 5,7 mil reais | 4 mil a 8,2 mil reais |
Advogado júnior | 2,5 mil a 4 mil reais | 3,1 mil a 4,5 mil reais | 3 mil a 4,5 mil reais |
10/13 (Sxc.hu)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7,5 mil a 11 mil reais | 7,5 mil a 13 mil reais | 8,5 mil a 16 mil reais |
Advogado pleno | 4 mil a 7 mil reais | 4,5 mil a 8,2 mil reais | 6,5 mil a 10 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 4,1 mil reais | 3,5 mil a 5,5 mil reais | 3 mil a 6,2 mil reais |
11/13 (Thinkstock/moodboard)
Cargo | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|
Advogado sênior | 9 mil a 20 mil reais | 10 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 6,2 mil a 9,5 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 4 mil a 6 mil reais | 4 mil a 6,5 mil reais |
12/13 (Stock.xchng)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8 mil a 12 mil reais | 10,2 mil a 18 mil reais | 12,2 mil a 20 mil reais |
Advogado pleno | 5,5 mil a 7,5 mil reais | 6,5 mil a 9 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5,7 mil reais | 4 mil a 6 mil reais | 4,5 mil a 6,5 mil reais |
13/13 (Ricardo Moraes/Reuters)
O presidente Marcelo Zimet participou da estreia do 1º Clube CHRO, realizado pela EXAME no Rio de Janeiro. Veja os temas e as fotos do evento
O tenista, que foi três vezes campeão de Roland Garros, compartilha à EXAME as expectativas com o tênis brasileiro e com a própria carreira – dentro e fora das quadras
Empresas que adotam OKRs registram aumento de até 30% na produtividade, segundo estudos recentes
Implementação de programas de treinamento contínuo pode aumentar em até 60% a retenção de conhecimento nas organizações