Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Quanto os profissionais de tecnologia ganharão em 2016 (FABIO HEIZENREDER)
Claudia Gasparini
Publicado em 22 de dezembro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h23.
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 20 mil a 40 mil reais | 20,2 mil a 40 mil reais | 0,3% |
Grande | 25 mil a 55 mil reais | 25,2 mil a 55 mil reais | 0,2% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 13 mil a 26 mil reais | 12 mil a 26 mil reais | -2,6% |
Grande | 16 mil a 30 mil reais | 16,1 mil a 30 mil reais | 0,2% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 9 mil a 18 mil reais | 9,1 mil a 18 mil reais | 0,4% |
Grande | 12 mil a 22,5 mil reais | 12,1 mil a 22,5 mil reais | 0,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 7 mil a 12 mil reais | 7,1 mil a 12 mil reais | 0,5% |
Grande | 11 mil a 20 mil reais | 11,1 mil a 20 mil reais | 0,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 5 mil a 8 mil reais | 5,1 mil a 8 mil reais | 0,7% |
Grande | 6,5 mil a 10 mil reais | 6,6 mil a 10 mil reais | 0,6% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 4 mil a 7 mil reais | 4,1 mil a 7 mil reais | 0,9% |
Grande | 5 mil a 8,5 mil reais | 5,1 mil a 8,5 mil reais | 0,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 3 mil a 5 mil reais | 3,1 mil a 5 mil reais | 1,2% |
Grande | 4 mil a 6,5 mil reais | 4,1 mil a 6,5 mil reais | 0,9% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 2 mil a 4 mil reais | 2,1 mil a 4 mil reais | 1,7% |
Grande | 3 mil a 4,5 mil reais | 3,1 mil a 4,5 mil reais | 1,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 11 mil a 16,5 mil reais | 11,1 mil a 16,5 mil reais | 0,4% |
Grande | 14 mil a 22 mil reais | 14 mil a 25 mil reai | 8,3% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 8,5 mil reais a 14 mil reais | 8,6 mil reais a 14 mil reais | 0,4% |
Grande | 11 mil a 17 mil reais | 11 mil a 16 mil reais | -3,6% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6,5 mil a 10 mil reais | 7 mil a 10 mil reais | 3% |
Grande | 8 mil a 12 mil reais | 8,1 mil a 12 mil reais | 0,5% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 4,5 mil a 6,5 mil reais | 4,5 mil a 7 mil reais | 4,5% |
Grande | 5 mil a 8 mil reais | 5,1 mil a 8 mil reais | 0,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 3 mil a 5 mil reais | 3,1 mil a 5 mil reais | 1,25% |
Grande | 3,5 mil reais a 6,5 mil reais | 3,6 mil reais a 6,5 mil reais | 1% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 7 mil a 12 mil reais | 7,1 mil a 12 mil reais | 0,5% |
Grande | 9 mil a 14 mil reais | 9,1 mil a 14 mil reais | 0,4% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 5 mil a 7 mil reais | 5,1 mil a 7 mil reais | 0,8% |
Grande | 6,5 mil a 8,5 mil reais | 6,6 mil a 8,5 mil reais | 0,7% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 3,5 mil a 6 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 1% |
Grande | 4 mil a 6,5 mil reais | 4,1 mil a 6,5 mil reais | 0,9% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 8 mil a 13 mil reais | 8,1 mil a 13 mil reais | 0,5% |
Grande | 10 mil a 17 mil reais | 10,1 mil a 17 mil reais | 0,4% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 6 mil a 10 mil reais | 6,1 mil a 10 mil reais | 0,6% |
Grande | 7 mil a 12 mil reais | 7,1 mil a 12 mil reais | 0,5% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequeno ou médio | 3,5 mil a 6 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 1% |
Grande | 4,5 mil a 7,5 mil reais | 4,6 mil a 7,5 mil reais | 0,8% |
Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, compartilhou vídeo em que conta para a mãe sobre a aprovação no concorrido vestibular; veja na íntegra
Entenda os motivos pelos quais as empresas devem se apoiar em sustentabilidade
Quando produtos ou serviços são também um trabalho de amor, a percepção dos clientes é que são mais valiosos e, assim, ficam dispostos a pagar mais
Essas perguntas ajudam líderes e liderados a se conhecerem e se entenderem melhor