Lenhador (Getty Images/ Johannes Simon)
Claudia Gasparini
Publicado em 4 de janeiro de 2015 às 08h00.
São Paulo - Com base no CPC (Conceito Preliminar de Curso), o MEC divulgou no Diário Oficial da União os cursos mais bem avaliados de 2013 em diversas áreas, como medicina, odontologia, nutrição, educação física, biomedicina e tecnologia em gestão ambiental.
A nota vai de 1 a 5 e seu cálculo depende do desempenho dos estudantes no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). Outros fatores também têm peso, tais como a estrutura da instituição e a titulação dos professores.
Vale observar que algumas instituições, como a Universidade de São Paulo (USP), ficam de fora do ranking por não participarem oficialmente do Enade.
Cursos com CPC igual a 1 ou 2 são considerados insatisfatórios, enquanto os excelentes são aqueles com conceito 4 ou 5. Na área de tecnologia em gestão ambiental, apenas um curso ficou dentro da faixa 5.
Confira a seguir os melhores e os piores cursos para tecnólogos em gestão ambiental, segundo o ranking de 2013:
1. Os melhores cursos de tecnologia em gestão ambiental, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DE SOROCABA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 4,5135 | 3,9748 | 5 |
UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 4,6335 | 3,8185 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,7418 | 3,7519 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública Federal | FLORESTAL | MG | 3,5659 | 3,5985 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | CABO FRIO | RJ | 3,2637 | 3,5888 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | MEDIANEIRA | PR | 3,6620 | 3,5086 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,8105 | 3,4683 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,5227 | 3,4568 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,5137 | 3,4206 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU | Privada com fins lucrativos | MANHUACU | MG | 2,8745 | 3,3927 | 4 |
Faculdade Estácio Euro- Panamericana de Humanidades e Tecnologias - Estácio EUROPAN | Privada com fins lucrativos | COTIA | SP | 3,4452 | 3,3270 | 4 |
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | Privada sem fins lucrativos | BELEM | PA | 2,3609 | 3,2827 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PARANAVAI | PR | 2,6039 | 3,2764 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Pública Federal | FORTALEZA | CE | 4,5856 | 3,2700 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | SAO JERONIMO | RS | 3,4190 | 3,2674 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | TRES LAGOAS | MS | 2,0563 | 3,2620 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 4,8819 | 3,2229 | 4 |
FACULDADE SANTA TEREZINHA | Privada sem fins lucrativos | SAO LUIS | MA | 2,9589 | 3,1870 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | INCONFIDENTES | MG | 2,8860 | 3,1678 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | Pública Federal | CUIABA | MT | 3,7595 | 3,1506 | 4 |
FACULDADE INED DE RIO CLARO | Privada com fins lucrativos | RIO CLARO | SP | 2,5052 | 3,1410 | 4 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | Privada com fins lucrativos | NATAL | RN | 2,9855 | 3,1400 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,5088 | 3,0823 | 4 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | Privada sem fins lucrativos | JARU | RO | 2,7474 | 3,0803 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | CANOAS | RS | 3,2069 | 3,0762 | 4 |
FACULDADE ENIAC | Privada com fins lucrativos | GUARULHOS | SP | 1,9990 | 3,0705 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 2,2411 | 3,0336 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | Pública Federal | TERESINA | PI | 3,9382 | 3,0335 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Pública Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,7754 | 3,0032 | 4 |
FACULDADE NOSSA CIDADE | Privada com fins lucrativos | CARAPICUIBA | SP | 2,2717 | 2,9791 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,0229 | 2,9719 | 4 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 2,6353 | 2,9550 | 4 |
2. Os piores cursos de tecnologia em gestão ambiental, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | Privada sem fins lucrativos | PARA DE MINAS | MG | 0,8864 | 1,0821 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá | Privada sem fins lucrativos | UBA | MG | 0,7972 | 1,1467 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas | Privada sem fins lucrativos | CONGONHAS | MG | 1,9803 | 1,5118 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO | Privada com fins lucrativos | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 1,1981 | 1,5211 | 2 |
FACULDADE DE PAULÍNIA | Privada com fins lucrativos | PAULINIA | SP | 1,5123 | 1,5284 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | Privada com fins lucrativos | NITEROI | RJ | 1,5685 | 1,6190 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada sem fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 1,6271 | 1,6248 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada sem fins lucrativos | BARBACENA | MG | 1,2454 | 1,7367 | 2 |
Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,4669 | 1,8576 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL | Privada com fins lucrativos | CACOAL | RO | 0,7562 | 1,8796 | 2 |
FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,0830 | 1,9151 | 2 |