Curso de tecnologia em gestão da produção tem 11 instituições dentro do grupo de excelência no Brasil, cinco estão em SP (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Camila Pati
Publicado em 10 de dezembro de 2012 às 12h37.
São Paulo- A avaliação do Ministério da Educação (MEC) foi divulgada na semana passada com a publicação do Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do ensino. A nota do IGC vai de a 1 a 5.
Para calcular o índice, o MEC leva em conta os Conceitos Preliminares de Curso (CPC). Quanto melhor for o rendimento dos alunos e no ENADE, a infraestrutura da instituição e qualidade do corpo docente, mais alto é o CPC que também vai de 1 a 5. Os níveis 4 e 5 são considerados excelentes. Na tabela divulgada pelo MEC estão ranqueados cursos de várias áreas do conhecimento.
No curso de tecnologia em gestão da produção, por exemplo, há 11 instituições dentro do grupo de excelência no Brasil, sendo que cinco estão no estado de São Paulo.Confira então quais são as instituições que oferecem os cursos tecnólogos mais bem avaliados pelo MEC:
Tecnologia em Alimentos :
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 25 | 4,3473 | 5 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 12 | 3,7570 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 10 | 3,6873 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | IFPI | PI | PÚBLICA | 15 | 3,6350 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA | FTT | SP | PRIVADA | 51 | 3,6206 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | IFAL | AL | PÚBLICA | 5 | 3,6013 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | IFCE | CE | PÚBLICA | 26 | 3,5539 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | IFRS | RS | PÚBLICA | 26 | 3,3681 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA EST. RAFAEL ALMEIDA CAMARINHA - MARILIA | FATEC MARILIA | SP | PÚBLICA | 60 | 3,1694 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - CARIRI | CENTEC | CE | PRIVADA | 14 | 3,0200 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | IFMG | MG | PÚBLICA | 12 | 2,9552 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ | SENAI | SC | PRIVADA | 20 | 2,9541 | 4 |
Tecnologia em Automação Industrial:
Instituição | Sigla | Sigla | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | RS | PÚBLICA | 14 | 4,5265 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 2 | 4,2453 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 3 | 3,6158 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | UNISUL | SC | PRIVADA | 10 | 3,6101 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE SATC | FASATC | SC | PRIVADA | 4 | 3,3505 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 3 | 3,2784 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | RS | PRIVADA | 11 | 3,2457 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP | SP | PÚBLICA | 29 | 3,2271 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA | FAPI | SP | PRIVADA | 34 | 3,1956 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 6 | 3,1519 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA | FATEC CATANDUVA | SP | PÚBLICA | 26 | 3,1490 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | UNIABC | SP | PRIVADA | 10 | 3,0750 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | IFMT | MT | PÚBLICA | 11 | 3,0433 | 4 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SP | PRIVADA | 16 | 3,0089 | 4 |
Tecnologia em Construção de Edifícios:
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEEVALE | FEEVALE | RS | PRIVADA | 4 | 4,3859 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | IF-SC | SC | PÚBLICA | 4 | 4,0608 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | FATEC-SP | SP | PÚBLICA | 108 | 3,5707 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | SP | PÚBLICA | 32 | 3,5468 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | PUC-CAMPINAS | SP | PRIVADA | 3 | 3,4028 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | IFG | GO | PÚBLICA | 26 | 3,3203 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | IFRN | RN | PÚBLICA | 23 | 3,3024 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | IFPB | PB | PÚBLICA | 42 | 3,0701 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | IFAL | AL | PÚBLICA | 8 | 3,0025 | 4 |
FACULDADE NORDESTE | FANOR | CE | PRIVADA | 7 | 2,9551 | 4 |
Tecnologia em Fabricação Mecânica:
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 47 | 4,6298 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUISARD | SP | PRIVADA | 27 | 3,7643 | 4 | |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | RS | PRIVADA | 6 | 3,6625 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA | FATEC SO | SP | PÚBLICA | 72 | 3,6411 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | UNIFEV | SP | PRIVADA | 16 | 3,4897 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | IST | SC | PRIVADA | 20 | 3,3382 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTÔNIO ADOLPHO LOBBE | SP | PRIVADA | 27 | 3,3381 | 4 | |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | FATEC-SP | SP | PÚBLICA | 209 | 3,1699 | 4 |
Tecnologia em Gestão da Produção:
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP | SP | PÚBLICA | 11 | 3,9780 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | UNIFEV | SP | PRIVADA | 11 | 3,5549 | 4 |
FACULDADES OPET | PR | PRIVADA | 33 | 3,4399 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 | |
FACULDADE MARTHA FALCÃO | FMF | AM | PRIVADA | 10 | 3,3794 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE PITÁGORAS DE JUNDIAÍ | PIT JUNDIAÍ | SP | PRIVADA | 43 | 3,2061 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | UNICURITIBA | PR | PRIVADA | 13 | 3,1206 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI SÃO JOSÉ | SENAISC | SC | PRIVADA | 12 | 3,0941 | 4 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | UNIABC | SP | PRIVADA | 49 | 3,0899 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP | SP | PÚBLICA | 34 | 3,0507 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | MG | PRIVADA | 17 | 3,0255 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE DOS GUARARAPES | FG | PE | PRIVADA | 27 | 2,9681 | 4 |
Tecnologia em Manutenção Industrial:
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | ES | PÚBLICA | 11 | 3,4736 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | SENAI CIMATEC | BA | PRIVADA | 16 | 3,3475 | 4 |
Tecnologia em Processos Químicos:
Instituição | Sigla | Sigla UF | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 4 | 4,4249 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 9 | 4,3312 | 5 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | FACEAR | PR | PRIVADA | 22 | 3,5222 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | IFG | GO | PÚBLICA | 59 | 3,2112 | 4 |
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA | FAPI | SP | PRIVADA | 34 | 3,1321 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | IFRJ | RJ | PÚBLICA | 23 | 3,1026 | 4 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental:
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | SP | PÚBLICA | 93 | 3,6997 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF GOIANO | GO | PÚBLICA | 7 | 3,5191 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | FATEC-SP | SP | PÚBLICA | 46 | 3,0602 | 4 |