Mão segurando caneta próximo de uma calculadora (Stock.xchng)
Camila Pati
Publicado em 8 de outubro de 2013 às 10h12.
São Paulo - Dados divulgados Inep indicam que dos 864 cursos de Ciências Contábeis avaliadados por meio do Enade, apenas 31 foram classificados na faixa de nota máxima, que é 5.
Vale destacar que a nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais dos cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados. Em 2012, foram avaliados 7.228 cursos em 1.646 incluindo faculdades, centros universitários e universidades.
Confira quais os cursos de Ciências Contábeis mais bem avaliados pelo Enade, ou seja, que ficaram entre a faixa 4 e 5, que são as mais altas:
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SOROCABA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 4,80 | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | PINHALZINHO | SC | 1 | 4,78 | 5 |
FACULDADE SANTA MARCELINA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,71 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PÚBLICA | CIANORTE | PR | 1 | 4,68 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | LONDRINA | PR | 1 | 4,67 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 1 | 4,48 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,46 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | PÚBLICA | BLUMENAU | SC | 1 | 4,37 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | PRIVADA | VILA VELHA | ES | 1 | 4,37 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,36 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ARARAQUARA | SP | 1 | 4,36 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | SANTA MARIA | RS | 2 | 4,31 | 5 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | PRIVADA | AVARÉ | SP | 1 | 4,31 | 5 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS - FPD | PRIVADA | DIVINÓPOLIS | MG | 1 | 4,26 | 5 |
FACULDADES ATIBAIA | PRIVADA | ATIBAIA | SP | 1 | 4,24 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE | PRIVADA | BEBEDOURO | SP | 1 | 4,20 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | PRIVADA | LAJEADO | RS | 1 | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | PÚBLICA | MOSSORÓ | RN | 1 | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | LONDRINA | PR | 2 | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SANTANA DE PARNAÍBA | SP | 1 | 4,13 | 5 |
FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | PRIVADA | NOVA VENÉCIA | ES | 1 | 4,11 | 5 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 4,10 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ASSIS | SP | 1 | 4,07 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PÚBLICA | CUIABÁ | MT | 1 | 4,04 | 5 |
FACULDADE FACCAT | PRIVADA | TUPÃ | SP | 1 | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | PRIVADA | SANTO ÂNGELO | RS | 1 | 4,01 | 5 |
FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | PRIVADA | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | 1 | 3,99 | 5 |
FACULDADES MAGSUL | PRIVADA | PONTA PORÃ | MS | 1 | 3,97 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GOIÂNIA | GO | 1 | 3,95 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | PÚBLICA | DOURADOS | MS | 1 | 3,95 | 5 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | PÚBLICA | PATO BRANCO | PR | 1 | 3,91 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | JUNDIAÍ | SP | 1 | 3,91 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1 | 3,91 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | PRIVADA | CERRO LARGO | RS | 1 | 3,90 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | NATAL | RN | 1 | 3,90 | 4 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | PRIVADA | PASSO FUNDO | RS | 1 | 3,89 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRIVADA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1 | 3,89 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PÚBLICA | MARINGÁ | PR | 1 | 3,89 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | CACHOEIRA DO SUL | RS | 1 | 3,88 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR | PRIVADA | MARINGÁ | PR | 1 | 3,88 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 3,88 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | 1 | 3,88 | 4 |
FACULDADE NOVA ROMA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 3,88 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 7 | 3,88 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PÚBLICA | BRASÍLIA | DF | 2 | 3,87 | 4 |
FACULDADE DO SUDESTE MINEIRO | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,87 | 4 |
FACULDADE REGES DE DRACENA | PRIVADA | DRACENA | SP | 1 | 3,83 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | XANXERÊ | SC | 1 | 3,82 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ | PRIVADA | JACAREÍ | SP | 1 | 3,81 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES | PRIVADA | LINHARES | ES | 1 | 3,81 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | PRIVADA | ARARAS | SP | 1 | 3,80 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PÚBLICA | PRUDENTÓPOLIS | PR | 1 | 3,79 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | PRIVADA | AVARÉ | SP | 1 | 3,78 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | CASCAVEL | PR | 1 | 3,78 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | PRIVADA | OURINHOS | SP | 1 | 3,77 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | VIÇOSA | MG | 1 | 3,77 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 2 | 3,76 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | PÚBLICA | TEÓFILO OTONI | MG | 1 | 3,76 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | PRIVADA | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SP | 1 | 3,75 | 4 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | CONCÓRDIA | SC | 1 | 3,73 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | PRIVADA | SOBRADINHO | RS | 1 | 3,72 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | PRIVADA | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 1 | 3,72 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,71 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PÚBLICA | IRATI | PR | 1 | 3,71 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | PRIVADA | MARÍLIA | SP | 1 | 3,71 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | PRIVADA | MARÍLIA | SP | 1 | 3,71 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | PRIVADA | ITU | SP | 1 | 3,70 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE NOVA PETRÓPOLIS | PRIVADA | NOVA PETRÓPOLIS | RS | 1 | 3,69 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA | IJUÍ | RS | 1 | 3,68 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | PÚBLICA | UNIÃO DA VITÓRIA | PR | 1 | 3,67 | 4 |
FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ | PÚBLICA | PARANAVAÍ | PR | 1 | 3,67 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE VISCONDE DO RIO BRANCO | PRIVADA | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | 1 | 3,67 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | RIO DO SUL | SC | 1 | 3,66 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | BIGUAÇU | SC | 1 | 3,64 | 4 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | MAFRA | SC | 1 | 3,63 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | ITAJAÍ | SC | 1 | 3,63 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | SÃO MIGUEL DO OESTE | SC | 1 | 3,63 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | VIDEIRA | SC | 1 | 3,61 | 4 |
FACULDADE DA REGIÃO SERRANA | PRIVADA | SANTA MARIA DE JETIBÁ | ES | 1 | 3,61 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,61 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | PRIVADA | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 1 | 3,60 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 3,59 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | TERESINA | PI | 1 | 3,59 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | PRIVADA | MOGI DAS CRUZES | SP | 1 | 3,58 | 4 |
FACULDADE DOM ALBERTO | PRIVADA | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 1 | 3,58 | 4 |
FACULDADE SÃO JUDAS TADEU | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,57 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | PRIVADA | FREDERICO WESTPHALEN | RS | 1 | 3,57 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE RIO CLARO | PRIVADA | RIO CLARO | SP | 1 | 3,56 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | PRIVADA | LAURO DE FREITAS | BA | 1 | 3,56 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 3,55 | 4 |
FACULDADE PINHALZINHO | PRIVADA | PINHALZINHO | SC | 1 | 3,55 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | PÚBLICA | SÃO JOÃO DEL REI | MG | 1 | 3,54 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 1 | 3,54 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE | PRIVADA | NOVO HAMBURGO | RS | 1 | 3,54 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | PÚBLICA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 1 | 3,54 | 4 |
INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA | PRIVADA | ITUMBIARA | GO | 1 | 3,52 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | FARROUPILHA | RS | 1 | 3,51 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PRIVADA | TUBARÃO | SC | 2 | 3,51 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PÚBLICA | GUARAPUAVA | PR | 1 | 3,51 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | JOAÇABA | SC | 1 | 3,51 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA | PRIVADA | IPATINGA | MG | 1 | 3,50 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 3,50 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,50 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 2 | 3,49 | 4 |
FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 3,49 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | PÚBLICA | BOA VISTA | RR | 1 | 3,48 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS - ESAMC CAMPINAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,48 | 4 |
FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ | PÚBLICA | PARANAGUÁ | PR | 1 | 3,47 | 4 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | PRIVADA | TRÊS CORAÇÕES | MG | 1 | 3,47 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | PRIVADA | SÃO LEOPOLDO | RS | 1 | 3,45 | 4 |
FACULDADE SENAC MINAS | PRIVADA | CONTAGEM | MG | 1 | 3,45 | 4 |
FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | PRIVADA | GUARAPARI | ES | 1 | 3,45 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MONTES CLAROS | MG | 1 | 3,45 | 4 |
FACULDADE DE ROLIM DE MOURA | PRIVADA | ROLIM DE MOURA | RO | 1 | 3,44 | 4 |
FACULDADE DE SORRISO | PRIVADA | SORRISO | MT | 1 | 3,43 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 1 | 3,41 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | SALINAS | MG | 1 | 3,40 | 4 |
*Tabelas atualizadas no dia 08 de outubro às 10h12 para inclusão dos municípios de cada curso
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU | PRIVADA | JAÚ | SP | 1 | 3,40 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | PRIVADA | BARRA DO GARÇAS | MT | 1 | 3,39 | 4 |
FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS | PRIVADA | GETÚLIO VARGAS | RS | 1 | 3,38 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 3 | 3,38 | 4 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | CAXIAS DO SUL | RS | 1 | 3,38 | 4 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | CANOINHAS | SC | 1 | 3,37 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | IBIRAMA | SC | 1 | 3,36 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE INDAIATUBA | PRIVADA | INDAIATUBA | SP | 1 | 3,36 | 4 |
FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS | PRIVADA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1 | 3,35 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PÚBLICA | CURITIBA | PR | 1 | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PRIVADA | ARAGUARI | MG | 1 | 3,35 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE LUCÉLIA | PRIVADA | LUCÉLIA | SP | 1 | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 3,35 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS | PRIVADA | LAVRAS | MG | 1 | 3,34 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE BETIM | PRIVADA | BETIM | MG | 1 | 3,33 | 4 |
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | PÚBLICA | SÃO LOURENÇO DO OESTE | SC | 1 | 3,33 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,32 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | NOVA PRATA | RS | 1 | 3,31 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | PRIVADA | TAQUARA | RS | 1 | 3,31 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | CARAZINHO | RS | 1 | 3,31 | 4 |
FACULDADE DO RECIFE | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS | PRIVADA | DIVINÓPOLIS | MG | 1 | 3,30 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 3,30 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,30 | 4 |
FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 1 | 3,29 | 4 |
FACULDADE DE JANDAIA DO SUL | PRIVADA | JANDAIA DO SUL | PR | 1 | 3,29 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | PÚBLICA | ILHÉUS | BA | 1 | 3,29 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,29 | 4 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,27 | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | PÚBLICA | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 1 | 3,27 | 4 |
FACULDADE DE JAGUARIÚNA | PRIVADA | JAGUARIÚNA | SP | 1 | 3,26 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | BENTO GONÇALVES | RS | 1 | 3,25 | 4 |
FACULDADE SANTO ANTONIO | PRIVADA | ALAGOINHAS | BA | 1 | 3,24 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,24 | 4 |
FACULDADE SERGIPANA | PRIVADA | ARACAJU | SE | 1 | 3,23 | 4 |
FACULDADE EMPRESARIAL DE CHAPECÓ | PRIVADA | CHAPECÓ | SC | 1 | 3,23 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS | PRIVADA | SETE LAGOAS | MG | 1 | 3,22 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | ENGENHEIRO COELHO | SP | 1 | 3,22 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | PRIVADA | JOINVILLE | SC | 1 | 3,22 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | PRIVADA | COLATINA | ES | 1 | 3,21 | 4 |
FACULDADE CHRISTUS | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 3,21 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | PRIVADA | LONDRINA | PR | 1 | 3,21 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | ITUIUTABA | MG | 1 | 3,20 | 4 |
FACULDADE DE SÃO VICENTE | PRIVADA | SÃO VICENTE | SP | 1 | 3,18 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BOM DESPACHO | PRIVADA | BOM DESPACHO | MG | 1 | 3,17 | 4 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO MILTON CAMPOS | PRIVADA | NOVA LIMA | MG | 1 | 3,17 | 4 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | PRIVADA | ESTÂNCIA | SE | 1 | 3,17 | 4 |
FACULDADE REGIONAL PALMITOS | PRIVADA | PALMITOS | SC | 1 | 3,15 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 3,14 | 4 |
FACULDADE CURITIBANA | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | TERESINA | PI | 2 | 3,13 | 4 |
FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA | PRIVADA | BARRA DO GARÇAS | MT | 1 | 3,13 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA OBJETIVO | PRIVADA | PALMAS | TO | 1 | 3,13 | 4 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | PRIVADA | BRAGANÇA PAULISTA | SP | 1 | 3,12 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | PÚBLICA | CACOAL | RO | 1 | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 1 | 3,12 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | PRIVADA | CLÁUDIO | MG | 1 | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | 3,11 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BAURU | PRIVADA | BAURU | SP | 1 | 3,11 | 4 |
FACULDADE SUL BRASIL | PRIVADA | TOLEDO | PR | 1 | 3,11 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | PRIVADA | CORONEL FABRICIANO | MG | 1 | 3,10 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | PÚBLICA | TANGARÁ DA SERRA | MT | 1 | 3,09 | 4 |
CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ | PRIVADA | PIRIPIRI | PI | 1 | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | MONTEIRO | PB | 1 | 3,08 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DE ABAETÉ | PRIVADA | ABAETÉ | MG | 1 | 3,07 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | PRIVADA | EUNÁPOLIS | BA | 1 | 3,06 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA | PRIVADA | REGISTRO | SP | 1 | 3,06 | 4 |
FACULDADE DE ITAPIRANGA | PRIVADA | ITAPIRANGA | SC | 1 | 3,06 | 4 |
FACULDADE MONTEIRO LOBATO | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,05 | 4 |
FACULDADE CATHEDRAL | PRIVADA | BOA VISTA | RR | 1 | 3,05 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | PRIVADA | PETRÓPOLIS | RJ | 1 | 3,04 | 4 |
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | PRIVADA | ITURAMA | MG | 1 | 3,04 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,03 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | PÚBLICA | VILHENA | RO | 1 | 3,03 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE TERESINA | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 3,03 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO | PRIVADA | OSASCO | SP | 1 | 3,03 | 4 |
FACULDADE DO SUL DA BAHIA | PRIVADA | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 1 | 3,01 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | PÚBLICA | RIO VERDE | GO | 1 | 2,99 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 2,99 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | ALEGRETE | RS | 1 | 2,99 | 4 |
FACULDADE VITORIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PRIVADA | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 1 | 2,98 | 4 |
FACULDADE SANTA LÚCIA | PRIVADA | MOJI-MIRIM | SP | 1 | 2,97 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS RUI BARBOSA | PRIVADA | ANDRADINA | SP | 1 | 2,97 | 4 |
FACULDADE NOVOS HORIZONTES | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 2 | 2,96 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 2,96 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | PRIVADA | AMPARO | SP | 1 | 2,96 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1 | 2,95 | 4 |
INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 2,95 | 4 |