EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 12 de outubro de 2010 às 18h34.
As maiores empregadoras* | |
Caixa Econômica Federal | 68 257 |
Bradesco | 61 348 |
ABN Amro Real | 28 135 |
Nestlé | 12 021 |
Weg | 11 580 |
Cemig | 10 741 |
Arcelor | 9 083 |
Magazine Luiza | 8 165 |
Whirlpool | 8 005 |
IBM | 7 437 |
*Dados de 31 de dezembro de 2005 |
As que têm mais executivos* | |
Bradesco | 17 478 |
Caixa Econômica Federal | 13 928 |
ABN Amro Real | 4 070 |
IBM | 1 626 |
Accenture | 1 209 |
Nestlé | 998 |
Magazine Luiza | 902 |
Accor | 901 |
Telefônica | 867 |
BankBoston | 855 |
*Diretores e gerentes |
As que mais retêm* | |
Cemig | 18,07 |
Coelce | 16,84 |
Copesul | 14,57 |
Petroquímica União | 14,37 |
Albras | 13,73 |
Refap | 13,08 |
Dow Brasil | 12,77 |
Caixa Econômica Federal | 12,74 |
Petros | 12,51 |
Promon | 9,70 |
*Em média de anos no emprego |
Benefícios de primeira* | |
Seguro saúde | Bradesco Saúde |
Previdência | Bradesco Vida e Previdência |
Vale-refeição | Ticket |
Seguro de vida | Unibanco AIG |
Pagto. de salário | Bradesco |
Gestão de folha | Datasul |
Gestão de frotas | Localiza |
Mobiliário | Giroflex |
Consultoria em gestão | Deloitte |
Tecnologia de gestão | SAP |
*Principais fornecedores das 150 melhores - julho/2006 |
Onde a idade é mais alta* | |
Petroquímica União | 40,61 |
Cemig | 40,43 |
Petros | 40,27 |
Albras | 39,95 |
Copesul | 39,75 |
Coelce | 39,48 |
Promon | 39,01 |
Refap | 38,36 |
Caixa Econômica Federal | 38,29 |
Dow Brasil | 38,29 |
*Em média de idade dos funcionários |
Onde eles são mais jovens* | |
Agro Amazônia | 28,62 |
Hoken | 28,35 |
Brascabos | 28,27 |
Resil | 28,23 |
Zanzini Móveis | 28,01 |
Móveis Gazin | 27,35 |
Lojas Renner | 27,05 |
Rimo | 26,79 |
Sicredi - Região dos Vales | 26,58 |
Marisol Nordeste | 22,95 |
*Em média de idade dos funcionários |
Quem são os presidentes |
Idade média |
Tempo de empresa 72% têm mais de 10 anos |
Tempo no cargo 2/3 têm menos de 9 anos |
Nacionalidade 84% são brasileiros |
Com faculdade 83,55% |
Com pós-graduação 48% |
Quem comanda o RH |
Idade média 44 anos |
Tempo de cargo 66% têm menos de 5 anos |
Tempo de empresa 55% têm mais de 10 anos |
Nacionalidade 96% são brasileiros |
Com faculdade 92,70% |
Com pós-graduação 68,40% |
A batalha dos sexos | |||
Os salários deles e delas nas melhores empresas - em % | |||
Mulheres
|
Homens
|
Total Geral
| |
Até R$ 700,00 | 31,6 | 19,7 | 24 |
De R$ 700,01 a R$ 1 050,00 | 19,7 | 21,9 | 21 |
De R$ 1 050,01 a R$ 2 100,00 | 21,9 | 24,9 | 24,5 |
De R$ 2 100,01 a R$ 4 200,00 | 16,5 | 17,5 | 16,7 |
De R$ 4 200,01 a R$ 6 300,00 | 5,8 | 7,6 | 6,9 |
Mais de R$ 6 300,01 | 4,5 | 8,4 | 6,9 |
Os estados com mais empresas na lista | |
Em número de empresas | |
São Paulo | 83 |
Rio Grande do Sul | 15 |
Rio de Janeiro | 12 |
Paraná | 11 |
Minas Gerais | 10 |
Santa Catarina | 9 |
Espírito Santo | 3 |
Distrito Federal | 2 |
Pará | 2 |
Ceará | 2 |
Acionista feliz |
Melhores para trabalhar são mais rentáveis do que as maiores empresas do país |
Média das melhores empresas para trabalhar 21,9% |
Média da rentabilidade das 500 empresas 13,7% |
Fonte: Melhores e Maiores e FIA |