Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Benefícios e valores (Justin Sullivan/Getty Images)
Maurício Grego
Publicado em 22 de outubro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h28.
Posição no ranking | 1º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 56.040 |
Posição no ranking | 2º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 13.741 |
Posição no ranking | 3º |
---|---|
Setor | Manufatura e produção |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 10.000 |
Posição no ranking | 4º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 12.810 |
Posição no ranking | 5º |
---|---|
Setor | Telecomunicações |
País de origem | Espanha |
Número de funcionários | 123.700 |
Posição no ranking | 6º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 70.000 |
Posição no ranking | 7º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 128.000 |
Posição no ranking | 8º |
---|---|
Setor | Serviços financeiros e seguros |
País de origem | Espanha |
Número de funcionários | 108.000 |
Posição no ranking | 9º |
---|---|
Setor | Manufatura e produção |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 22.400 |
Posição no ranking | 10º |
---|---|
Setor | Serviços financeiros e seguros |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 53.500 |
Posição no ranking | 11º |
---|---|
Setor | Hotelaria |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 182.000 |
Posição no ranking | 12º |
---|---|
Setor | Varejo |
País de origem | Peru |
Número de funcionários | 10.185 |
Posição no ranking | 13º |
---|---|
Setor | Serviços financeiros e seguros |
País de origem | Canadá |
Número de funcionários | 86.932 |
Posição no ranking | 14º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 8.823 |
Posição no ranking | 15º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 70.112 |
Posição no ranking | 16º |
---|---|
Setor | Serviços profissionais |
País de origem | Espanha |
Número de funcionários | 150.000 |
Posição no ranking | 17º |
---|---|
Setor | Produção e manufatura |
País de origem | Reino Unido |
Número de funcionários | 28.000 |
Posição no ranking | 18º |
---|---|
Setor | Hotelaria |
País de origem | França |
Número de funcionários | 142.000 |
Posição no ranking | 19º |
---|---|
Setor | Hotelaria |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 97.000 |
Posição no ranking | 20º |
---|---|
Setor | Manufatura e produção |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 74.142 |
Posição no ranking | 21º |
---|---|
Setor | Tecnologia da informação |
País de origem | Estados Unidos |
Número de funcionários | 6.405 |
Posição no ranking | 22º |
---|---|
Setor | Manufatura e produção |
País de origem | Liechtenstein |
Número de funcionários | 22.000 |
Posição no ranking | 23º |
---|---|
Setor | Serviços profissionais |
País de origem | Reino Unido |
Número de funcionários | 193.295 |
Posição no ranking | 24º |
---|---|
Setor | Varejo/Roupas |
País de origem | Suécia |
Número de funcionários | 132.000 |
Posição no ranking | 25º |
---|---|
Setor | Farmacêutica |
País de origem | Dinamarca |
Número de funcionários | 39.000 |
Descubra como a IA está revolucionando a rotina de trabalho e otimizando a produtividade em diversos setores com recomendações simples, mas que vão mudar sua rotina profissional
Cresce o número de vagas para trabalhar com IA e de profissionais interessados pelo tema; veja como ingressar na área
Se você tem um desses perfis limitantes, cuidado! Isso pode afastar a promoção que tanto deseja
Para ir para a Argentina, os brasileiros geralmente não precisam de visto para permanências de até 90 dias