Guimarães, da Cosan: empresa honrou o prometido (Leandro Fonseca/Exame)
Mariana Desidério
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
A Cosan, holding com atuação diversa, cresceu mais de 50% em 2021. Por meio das subsidiárias Raízen, Rumo, Compass e Moove, a companhia tem negócios do etanol ao varejo, passando por gás natural e logística — todos com faturamento bilionário. A receita do grupo chegou a 113 bilhões de reais em 2021. (A conta inclui a participação na Raízen, joint venture com a Shell.) Após algum tempo em gestação, a Cosan começa a exibir resultados de investimentos de longo prazo. “A companhia vem honrando o que vem prometendo. É um momento de muitas realizações”, diz Luís Henrique Guimarães, CEO da Cosan.
Entre os destaques estão as usinas de etanol de segunda geração da sucroalcooleira Raízen, as concessões de ferrovias obtidas pela operadora logística Rumo e a aquisição da transportadora de gás Gaspetro pela Compass, da Cosan, após um ano de espera no Cade, xerife antitruste federal. A Moove, subsidiária da Cosan para o mercado de lubrificantes, expandiu fronteiras há alguns meses ao comprar a concorrente americana PetroChoice. “Todas as nossas empresas têm grandes projetos em andamento, e estamos sempre pensando no que virá em seguida”, diz Rubens Ometto, presidente do conselho da Cosan.
Para o futuro, a Cosan aposta em novas frentes com a Cosan Investimentos, braço da holding para novos negócios. No foco estão mineração, gestão de terras, finanças, transporte de cargas e educação — a ideia é formar profissionais para o setor de energia.
Pontuação da Empresa | Posição por Receita | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado | |
1 | 7,80 | 32 | Cosan | 24.907.150 | 13.508.787 | 6.350.776 | 28.870.022 | 97.842.023 | São Paulo | SP |
2 | 7,68 | 62 | Comgás | 11.709.713 | 8.704.952 | 2.579.332 | 1.105.217 | 12.271.498 | São Paulo | SP |
3 | 7,38 | 147 | Eneva | 5.124.441 | 3.243.309 | 1.173.292 | 8.996.623 | 18.244.555 | Rio de Janeiro | RJ |
4 | 7,25 | 133 | Isa CTEEP | 5.534.129 | 3.696.428 | 3.037.808 | 14.399.206 | 28.976.739 | São Paulo | SP |
5 | 7,19 | 267 | Ambar | 2.062.565 | 421.058 | 635.228 | 1.522.761 | 4.598.152 | São Paulo | SP |
6 | 6,97 | 35 | Copel | 23.984.287 | 18.633.249 | 5.048.602 | 21.837.024 | 49.537.535 | Curitiba | PR |
7 | 6,92 | 299 | Copergás | 1.770.041 | 1.150.998 | 194.912 | 410.113 | 843.862 | Recife | PE |
8 | 6,79 | 46 | EDP Brasil | 18.874.154 | 14.983.800 | 2.367.545 | 12.294.012 | 23.507.436 | São Paulo | SP |
9 | 6,78 | 23 | CPFL | 39.210.148 | 30.898.458 | 4.853.751 | 16.805.879 | 66.119.878 | Campinas | SP |
10 | 6,73 | 318 | Stima Energia | 1.585.435 | 782.875 | 28.886 | 32.758 | 418.777 | São Paulo | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com
LEIA TAMBÉM: Cosan (CSAN3) é oportunidade de 'surfar' com renováveis e combustíveis?