(Ilustração/Exame)
Da Redação
Publicado em 14 de dezembro de 2017 às 05h46.
Última atualização em 26 de dezembro de 2017 às 11h41.
As tabelas abaixo trazem os melhores fundos avaliados no Guia EXAME de Fundos 2018 em diferentes categorias. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que atribuiu de uma a cinco estrelas a cada um deles — sendo uma para os piores e cinco para os melhores. Os critérios analisados são desempenho, risco e adequação ao benchmark (veja também os detalhes da metodologia usada no levantamento).
Nome do Fundo | Empresa Gestora | Rendimento em 12 meses (1) | Rendimento em 36 meses (1) | Rendimento em 60 meses (1) | Estrelas em 36 meses | Estrelas no guia EXAME 2017 | Público (2) | Taxa efetiva de administração (% aa) | Taxa de Performance (em %) | Investimento mínimo (em reais) | Patrimônio (milhões de em reais) (3) | Código Anbima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 79,49 | 142,79 | 155,26 | **** | ***** | AR | 2,00 | 20 | 5.000 | 522,5 | 267163 |
BANRISUL ACOES FI | BANRISUL | 59,40 | n/d | n/d | n/d | **** | V | 5,00 | 0 | 100 | 39,4 | 385824 |
BB ACOES SMALL CAPS FC FI | BB | 35,58 | 32,95 | 9,27 | * | n/d | V | 3,00 | 0 | 200 | 78,3 | 104175 |
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA | BBM | 40,40 | 48,11 | 75,13 | *** | * | A | 2,00 | 20 | 50.000 | 155,0 | 210277 |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | BNP PARIBAS | 42,96 | 70,53 | 55,62 | ***** | ***** | VS | 2,00 | 20 | 5.000 | 82,5 | 237191 |
BRADESCO EUROPA FIA IE | BRADESCO | 23,09 | 51,53 | n/d | *** | n/d | A | 0,50 | 0 | 1.000.000 | 29,7 | 351245 |
BRESSER ACOES FIC DE FIA | BRESSER | 51,92 | 72,01 | 114,66 | **** | * | AR | 2,00 | 15 | 50.000 | 162,8 | 129100 |
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO | CAIXA | 42,06 | 36,29 | n/d | * | n/d | V | 1,50 | 0 | 100 | 138,1 | 317594 |
CTM ESTRATEGIA FIA | CTM | 32,95 | 50,83 | n/d | ***** | n/d | V | 2,00 | 20 | 1.000 | 18,9 | 344435 |
EQUITAS SELECTION FIC FIA | EQUITAS | 45,35 | 85,19 | 109,60 | **** | **** | AR | 2,00 | 20 | 25.000 | 156,7 | 251429 |
EQUITAS SELECTION INST FC FIA | EQUITAS | 40,98 | 63,82 | 74,60 | ***** | n/d | A | 2,00 | 20 | 25.000 | 26,5 | 308374 |
GTI DIMONA BRASIL FIA | GTI | 77,33 | 111,92 | 83,69 | ***** | ***** | AR | 2,00 | 15 | 25.000 | 97,0 | 199567 |
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA | HIX CAPITAL | 33,30 | n/d | n/d | n/d | n/d | A | 2,00 | 20 | 20.000 | 52,0 | 407496 |
INVESTFORT PENEDO FIA IE | INVESTFORT | 59,53 | -26,34 | n/d | n/d | n/d | AR | 2,50 | 0 | 1.000.000 | 48,4 | 355895 |
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI | ITAU | 27,79 | 40,05 | 30,75 | ***** | n/d | AR | 0,10 | 0 | 1 | 186,5 | 69450 |
ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFI | ITAU | 24,75 | 30,21 | 15,79 | ***** | ***** | V | 2,40 | 0 | 20.000 | 48,1 | 26255 |
ITAU PERSONNALITE ACOES INDEX IBOV FICFI | ITAU | 25,41 | 32,36 | 18,94 | ***** | ***** | VS | 1,90 | 0 | 50.000 | 120,0 | 7420 |
ITAU VERTICE IBOVESPA INDEX FICFI ACOES | ITAU | 27,39 | 39,35 | n/d | ***** | ***** | A | 0,30 | 0 | 1 | 135,8 | 347663 |
JAR VALUE FIA | JOULE | 53,58 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 1,35 | 20 | 5.000 | 16,8 | 393770 |
JOULE VALUE FIA | JOULE | 55,58 | 43,85 | 37,39 | *** | **** | VS | 1,40 | 20 | 5.000 | 33,7 | 230529 |
PER VALUE FIA | JOULE | 53,95 | n/d | n/d | n/d | **** | AR | 0,14 | 20 | 5.000 | 46,6 | 393444 |
LEBLON ACOES FC FIA | LEBLON EQUITIES | 58,08 | 59,57 | 52,78 | *** | **** | AR | 2,00 | 15 | 100.000 | 72,6 | 219118 |
LUMINUS FIA | LUMINUS | 50,40 | 79,72 | n/d | **** | n/d | AR | 2,00 | 20 | 30.000 | 17,0 | 349836 |
MAPFRE FIA SMALL | MAPFRE | 59,01 | 64,78 | 42,64 | *** | n/d | AR | 3,50 | 20 | 10.000 | 40,5 | 220272 |
MOGNO FIA | MOGNO CAPITAL | 42,92 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 1,50 | 20 | 300.000 | 38,3 | 383872 |
MOSAICO FIA | MOSAICO CAPITAL | 41,97 | 64,45 | 90,12 | **** | n/d | AR | 2,00 | 20 | 50.000 | 44,0 | 251674 |
NEO FUTURE FIA | NEO | 52,04 | 183,11 | n/d | ***** | ***** | AR | 1,00 | 30 | 1 | 280,3 | 318221 |
SOLIS DIVIDENDOS MASTER FIA | SOLIS | 42,80 | 69,42 | 84,89 | **** | ***** | A | 0,30 | 0 | 500.000 | 18,5 | 251666 |
PROPRIO CAPITAL FIA | PROPRIO | 51,44 | 55,26 | n/d | **** | n/d | VS | 3,00 | 20 | 25.000 | 31,7 | 342084 |
FIA REAL INVESTOR | REAL INVESTOR | 49,08 | 80,76 | 70,11 | **** | ***** | AR | 2,30 | 10 | 30.000 | 129,2 | 298761 |
VITORIA REGIA FIA | ZENITH ASSET | 55,49 | 87,32 | n/d | ***** | **** | AR | 2,00 | 20 | 5.000 | 27,7 | 322008 |
ZENITH FIC FIA | ZENITH ASSET | 60,97 | 100,80 | n/d | ***** | ***** | VS | 2,00 | 0 | 5.000 | 24,7 | 327311 |
Nome do Fundo | Empresa Gestora | Rendimento em 12 meses (1) | Rendimento em 36 meses (1) | Rendimento em 60 meses (1) | Estrelas em 36 meses | Estrelas no guia EXAME 2017 | Público (2) | Taxa efetiva de administração (% aa) | Taxa de Performance (em %) | Investimento mínimo (em reais) | Patrimônio (milhões de em reais) (3) | Código Anbima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT | ABSOLUTE | 16,90 | n/d | n/d | n/d | n/d | A | 2,00 | 20 | 50.000 | 93,8 | 396729 |
BB MULT MACRO LP 200 FC FI | BB | 16,07 | 33,90 | 48,48 | * | **** | V | 1,00 | 0 | 200 | 721,9 | 34355 |
BB MULT MACRO LP ESTILO FC | BB | 18,31 | 41,71 | 48,27 | * | ***** | VS | 1,00 | 0 | 0 | 360,7 | 123226 |
BRAD FC FI MULT PORTIF VALOR RELATIVO | BRADESCO | 17,34 | 51,34 | 75,26 | **** | * | A | 0,15 | 10 | 50.000 | 544,2 | 294391 |
BRAD PRIME FICFI MULT MULT ALLOCATION | BRADESCO | 17,99 | 41,41 | 58,53 | n/d | n/d | VS | 1,50 | 20 | 10.000 | 69,8 | 127884 |
BRADESCO FI MULT S P 500 MAIS | BRADESCO | 24,48 | 63,84 | n/d | ***** | n/d | V | 1,50 | 20 | 10.000 | 70,1 | 353973 |
BRADESCO FI MULT TACTICAL | BRADESCO | 23,08 | 46,14 | 67,20 | *** | * | A | 1,25 | 20 | 100.000 | 111,1 | 230340 |
BRADESCO H FI MULT BOLSA AMERICANA | BRADESCO | 27,02 | 75,59 | n/d | **** | *** | VS | 1,20 | 0 | 3.000 | 127,3 | 370207 |
CLARITAS GLOBAL HIGH YIELD FI MULT IE | CLARITAS | 17,98 | 54,83 | n/d | **** | **** | AR | 0,87 | 10 | 1.000.000 | 157,1 | 331597 |
CLARITAS HEDGE FICFI MULT LP | CLARITAS | 19,13 | 58,36 | 76,37 | ***** | n/d | AR | 2,17 | 20 | 10.000 | 182,9 | 113190 |
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT | CLARITAS | 17,24 | 52,69 | 64,29 | **** | *** | AR | 2,15 | 20 | 10.000 | 207,1 | 109241 |
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | EXPLORITAS | 29,07 | 85,92 | n/d | ***** | n/d | VS | 2,00 | 20 | 10.000 | 81,9 | 370126 |
HEDGE COMMODITIES FI MULT CRED PRIV | HEDGE | 23,12 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 2,00 | 20 | 1.000.000 | 212,2 | 402400 |
ITAU MULT GLOBAL EQUITY HEDGE FICFI | ITAU | 16,28 | 48,42 | 77,15 | **** | * | AR | 2,00 | 20 | 50.000 | 84,8 | 290076 |
ITAU PERSON MULT LONG AND SHORT 30 FICFI | ITAU | 16,20 | 48,43 | n/d | *** | n/d | VS | 2,00 | 20 | 1.000.000 | 81,9 | 336807 |
ITAU PRIVATE LS PLUS MULT FICFI | ITAU | 20,44 | 59,18 | n/d | ***** | n/d | AR | 2,00 | 20 | 10.000 | 62,9 | 330205 |
ITAU PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LS FICFI | ITAU | 18,53 | 47,70 | 73,95 | ** | n/d | AR | 0,50 | 0 | 5.000 | 37,4 | 299251 |
SAFRA KEPLER FI MULT | J SAFRA | 18,10 | n/d | n/d | n/d | *** | AR | 2,00 | 20 | 50.000 | 837,3 | 388841 |
SAFRA S P REAIS FC FI MULT | J SAFRA | 27,79 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 1,75 | 0 | 100.000 | 75,1 | 379638 |
SAFRA S P REAIS PB FI MULT | J SAFRA | 28,83 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 1,00 | 0 | 1.000.000 | 101,2 | 401447 |
LESTE CREDIT FI MULT CRED PRIV IE | LESTE | 15,76 | n/d | n/d | n/d | n/d | A | 2,00 | 20 | 1.000.000 | 91,8 | 407410 |
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT | OCEANA | 27,05 | 73,62 | n/d | **** | ***** | AR | 2,00 | 15 | 50.000 | 176,4 | 375756 |
OCEANA O30 FICFI MULT | OCEANA | 18,50 | 64,19 | 106,53 | ***** | ***** | AR | 2,00 | 20 | 50.000 | 177,0 | 312304 |
OCEANA SUST VRB LONG BIASED FC FI MULT | OCEANA | 25,87 | n/d | n/d | n/d | ***** | AR | 2,00 | 15 | 500.000 | 66,4 | 383120 |
OURO PRETO FICFI MULT CRED PRIV | OURO PRETO | 15,69 | 65,09 | 106,63 | ***** | ***** | AR | 2,00 | 20 | 25.000 | 93,0 | 308110 |
PERFIN LONG SHORT PLUS FICFI MULT | PERFIN | 23,92 | 49,22 | 67,37 | ** | n/d | AR | 2,00 | 20 | 50.000 | 54,0 | 282553 |
PERFIN LS 15 FC FI MULT | PERFIN | 17,41 | 45,55 | 66,45 | *** | n/d | VS | 1,50 | 20 | 10.000 | 35,8 | 259063 |
SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP | SOLIS | 13,96 | 54,14 | 89,52 | ***** | ***** | AR | 0,40 | 20 | 50.000 | 68,0 | 301426 |
SOLIS CAP CORE CRED PRIV FICFI MULT LP | SOLIS | 14,81 | 57,83 | 99,89 | **** | **** | AR | 0,40 | 0 | 1.000.000 | 226,7 | 300251 |
POLO MACRO FI MULT | POLO | 19,29 | 50,14 | 92,93 | ** | n/d | AR | 2,00 | 20 | 100.000 | 70,9 | 241202 |
PRASS FICFI MULT CRED PRIV | QUATA | 15,23 | 59,66 | n/d | ***** | ***** | AR | 0,40 | 0 | 25.000 | 104,6 | 340464 |
QUATA MULTISETORIAL FC FI MULT CRED PRIV | QUATA | 15,64 | 60,76 | n/d | **** | **** | AR | 0,10 | 0 | 25.000 | 160,2 | 346551 |
AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV | QUEST | 13,19 | n/d | n/d | n/d | n/d | VS | 1,20 | 20 | 10.000 | 1.098,5 | 414141 |
SOLANA LONG AND SHORT FC FI MULT | SOLANA | 15,84 | 52,46 | n/d | **** | *** | VS | 1,85 | 20 | 10.000 | 353,5 | 355208 |
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | SPX | 21,95 | n/d | n/d | n/d | *** | AR | 1,90 | 20 | 50.000 | 503,0 | 402184 |
TP REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV | TAG | 15,76 | 63,47 | 105,65 | ***** | ***** | AR | 0,80 | 0 | 50.000 | 47,3 | 242373 |
TC I FI MULT CRED PRIV | TC CONSULTORIA | 20,15 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 0,80 | 30 | 1.000.000 | 38,7 | 384658 |
WA US INDEX 500 FI MULT | WESTERN | 28,21 | 78,76 | n/d | **** | *** | AR | 1,00 | 0 | 25.000 | 467,8 | 337031 |
Nome do Fundo | Empresa Gestora | Rendimento em 12 meses (1) | Rendimento em 36 meses (1) | Rendimento em 60 meses (1) | Estrelas em 36 meses | Estrelas no guia EXAME 2017 | Público (2) | Taxa efetiva de administração (% aa) | Taxa de Performance (em %) | Investimento mínimo (em reais) | Patrimônio (milhões de em reais) (3) | Código Anbima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES | ARAUJO FONTES | 13,10 | 47,19 | 75,88 | ***** | **** | AR | 0,50 | 0 | 25.000 | 601,3 | 216658 |
BB AMPLO FICFI RF LP CRED PRIV | BB | 11,87 | 43,37 | 70,40 | *** | * | A | 0,20 | 0 | 0 | 4.215,3 | 153419 |
BB INSTITUCIONAL FI RF | BB | 11,88 | 43,02 | 69,73 | *** | * | A | 0,20 | 0 | 0 | 948,0 | 92843 |
BB RF LP CORP 10 MILHOES FC FI | BB | 11,82 | 44,25 | 71,71 | ***** | *** | A | - | 20 | 1.000.000 | 8.220,0 | 81698 |
BB RF LP PARCERIA 10 MIL FC FI | BB | 10,96 | 40,98 | 65,23 | **** | *** | V | 0,80 | 0 | 10.000 | 929,1 | 196045 |
BRAD EMPRESAS FICFI RF CRED PRIV | BRADESCO | 11,81 | 43,68 | 70,39 | **** | *** | A | 0,50 | 20 | 100.000 | 636,8 | 169080 |
BRAD FI RF CRED PRIV TOP BANCOS | BRADESCO | 12,08 | n/d | n/d | n/d | ***** | A | 0,30 | 0 | 1.000.000 | 1.707,7 | 391638 |
BRAD FICFI RF CRED PRIV BANCOS | BRADESCO | 12,47 | 45,59 | n/d | ***** | ***** | A | 0,20 | 0 | 0 | 143,6 | 342165 |
BRAD H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECT | BRADESCO | 13,08 | 48,04 | n/d | ***** | n/d | VS | 0,70 | 0 | 0 | 123,5 | 391522 |
BRADESCO INST FI RF CRED PRIV | BRADESCO | 12,58 | 45,60 | 74,87 | ***** | n/d | A | 0,40 | 0 | 0 | 168,4 | 293679 |
BRADESCO PRIVATE FIC RF CRED PRIV RATING | BRADESCO | 12,02 | 44,20 | 71,66 | *** | ** | AR | 0,40 | 0 | 50.000 | 729,9 | 101400 |
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | BRADESCO | 12,69 | 46,37 | n/d | ***** | ***** | AR | 0,05 | 0 | 5.000.000 | 530,1 | 357294 |
CORPORATE FI RF CRED PRIV | BRADESCO | 12,01 | 44,77 | 72,32 | **** | *** | A | 0,30 | 0 | 300.000 | 1.517,2 | 97799 |
HSBC FICFI RF CRED PRIV LP PERF PREMIER | BRADESCO | 11,80 | 43,38 | 69,42 | ***** | n/d | VS | 0,70 | 0 | 15.000 | 85,8 | 152625 |
BP CRED CORP II FC FI MULT CRED PRIV | BRASIL PLURAL | 12,39 | 45,99 | n/d | **** | **** | AR | 0,75 | 20 | 20.000 | 189,1 | 347582 |
CAIXA FI FIDELIDADE RF LP | CAIXA | 11,59 | 43,45 | 69,76 | **** | **** | VS | 0,20 | 0 | 500.000 | 513,5 | 213063 |
CAIXA FIC EXPERTISE RF CRED PRIV LP | CAIXA | 11,39 | 43,60 | 70,28 | ***** | *** | V | 0,50 | 0 | 20.000 | 2.236,0 | 230472 |
CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV | CREDIT AGRICOLE | 12,61 | n/d | n/d | n/d | n/d | AR | 0,50 | 0 | 25.000 | 527,9 | 412171 |
CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV | CREDIT AGRICOLE | 13,07 | 48,34 | 77,77 | ***** | **** | AR | 0,50 | 0 | 25.000 | 1.555,1 | 284211 |
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV. | DAYCOVAL | 12,37 | 46,48 | 75,46 | ***** | **** | AR | 0,40 | 0 | 5.000 | 533,6 | 259624 |
ITAU ACTIVE FIX 15 RF CRED PRIV FICFI | ITAU | 11,67 | 44,05 | n/d | ***** | ***** | VS | 0,60 | 20 | 1.000.000 | 504,1 | 379069 |
ITAU BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI | ITAU | 11,87 | 44,83 | 73,14 | ***** | ***** | A | 0,35 | 20 | 300.000 | 163,9 | 148962 |
ITAU CORP CRED PRIV DIF RF L P FICFI | ITAU | 11,80 | 44,62 | n/d | ***** | ***** | A | 0,25 | 0 | 1.000.000 | 3.148,4 | 376485 |
ITAU PERSON RF LP DIF CRED PRIV FICFI | ITAU | 11,57 | n/d | n/d | n/d | ***** | VS | 0,45 | 20 | 1.000.000 | 4.127,8 | 385565 |
ITAU PRIV RF CRED PRIV ACTIVEFIX15FICFI | ITAU | 11,89 | 44,87 | 73,20 | ***** | n/d | AR | 0,35 | 20 | 300.000 | 2.578,4 | 286354 |
ITAU RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI | ITAU | 11,87 | 44,82 | 73,11 | ***** | n/d | V | 0,35 | 20 | 300.000 | 156,7 | 216372 |
ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI | ITAU | 12,36 | 46,80 | 77,13 | ***** | n/d | AR | 0,35 | 20 | 1 | 6.008,3 | 127981 |
ITAU VERTICE RF CRED PRIV FICFI | ITAU | 11,89 | 45,04 | 73,33 | ***** | n/d | AR | 0,20 | 0 | 1 | 471,8 | 281808 |
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRIV | J SAFRA | 12,02 | 45,72 | n/d | ***** | ***** | AR | 0,30 | 0 | 500.000 | 220,0 | 337099 |
RAFTER FI RF CRED PRIV | RAFTER | 11,80 | 44,97 | n/d | ***** | ***** | AR | 0,50 | 0 | 20.000 | 99,6 | 363022 |
SANT FIC VG YIELD MIX RF CRED PRIV LP | SANTANDER | 11,45 | n/d | n/d | n/d | ***** | V | 0,75 | 0 | 150.000 | 306,8 | 390331 |
SANT FICFI VAN GOGH YIELD RF CREDPRIV LP | SANTANDER | 11,58 | 42,83 | n/d | ***** | **** | V | 0,55 | 0 | 100.000 | 347,2 | 368105 |
SANTANDER FI MASTER RF CRED PRIV LP | SANTANDER | 11,96 | 44,85 | 72,78 | ***** | **** | A | 0,30 | 0 | 100.000 | 9.790,6 | 330851 |
SANTANDER FI RF CRED PRIV LP | SANTANDER | 12,30 | 45,32 | 73,84 | ***** | **** | A | 0,10 | 0 | 20.000.000 | 4.233,0 | 265608 |
SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 11,49 | 42,78 | n/d | n/d | n/d | V | 0,30 | 0 | 1.000 | 56,5 | 389651 |
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | SPARTA | 12,96 | 47,42 | 77,81 | ***** | **** | VS | 0,70 | 20 | 5.000 | 1.222,1 | 296430 |
FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV | VOTORANTIM | 12,16 | 44,83 | 72,87 | **** | *** | A | 0,20 | 0 | 50.000 | 1.735,6 | 142468 |
VOT MASTER PLUS RF CRED PRIV FC FI LP | VOTORANTIM | 12,23 | 48,22 | n/d | ***** | n/d | AR | 0,50 | 20 | 10.000 | 699,9 | 375667 |
Nome do Fundo | Empresa Gestora | Rendimento em 12 meses (1) | Rendimento em 36 meses (1) | Rendimento em 60 meses (1) | Estrelas em 36 meses | Estrelas no guia EXAME 2017 | Público (2) | Taxa efetiva de administração (% aa) | Taxa de Performance (em %) | Investimento mínimo (em reais) | Patrimônio (milhões de em reais) (3) | Código Anbima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI | BANESTES | 12,40 | 44,66 | n/d | ***** | n/d | AR | 0,20 | 0 | 500.000 | 794,1 | 371092 |
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI | BANESTES | 11,88 | 42,90 | 68,03 | ***** | **** | VS | 0,80 | 0 | 5.000 | 432,0 | 39772 |
BRAD FC FI RF REF DI CRED PRIV LIQUIDEZ | BRADESCO | 11,99 | n/d | n/d | n/d | n/d | A | 0,15 | 0 | 0 | 542,3 | 402192 |
BRADESCO EMPRESAS FICFI RF REF DI TOP | BRADESCO | 11,89 | 44,06 | 71,45 | ***** | ***** | A | 0,25 | 0 | 500.000 | 12.372,4 | 169064 |
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM | BRADESCO | 12,20 | 44,41 | 71,76 | ***** | **** | A | 0,20 | 0 | 1.000.000 | 11.514,0 | 71171 |
BRADESCO FICFI REF DI SPECIAL | BRADESCO | 11,62 | 42,98 | 69,20 | ***** | ***** | V | 0,50 | 0 | 150.000 | 33.516,9 | 5002 |
BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | BRASIL PLURAL | 11,67 | 43,03 | 69,36 | ***** | ***** | VS | 0,30 | 0 | 3.000 | 260,6 | 245062 |
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 11,87 | 44,42 | 71,62 | **** | ***** | AR | 0,30 | 0 | 3.000 | 2.426,5 | 108766 |
CAIXA FI MEGA RF REF DI LP | CAIXA | 11,54 | 43,66 | 70,56 | ***** | ***** | VS | 0,25 | 0 | 500.000 | 10.466,8 | 223824 |
CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP | CAIXA | 11,43 | 43,22 | 69,81 | ***** | ***** | V | 0,30 | 0 | 100.000 | 7.608,9 | 230871 |
CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP | CREDIT AGRICOLE | 11,87 | 44,16 | 71,52 | **** | **** | AR | 0,30 | 0 | 25.000 | 1.016,4 | 65714 |
GERACAO FICFI REF DI | GF GESTAO | 11,20 | 41,35 | 65,74 | **** | **** | V | 0,60 | 0 | 10 | 91,7 | 199974 |
SAFRA FI RF REF DI CRED PRIV | J SAFRA | 11,98 | 45,29 | 73,90 | ***** | n/d | AR | 0,05 | 0 | 0 | 7.919,4 | 228567 |
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO | 12,14 | 45,47 | n/d | ***** | ***** | AR | 0,40 | 0 | 20.000 | 1.480,3 | 361445 |
SANTANDER FC YIELD P RF REF DI CRED PRIV | SANTANDER | 11,61 | 43,19 | 69,64 | ***** | ***** | V | 0,50 | 0 | 100.000 | 9.783,4 | 206131 |
SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DICREDPRIV | SANTANDER | 11,91 | 44,13 | 71,10 | ***** | ***** | VS | 0,30 | 0 | 300.000 | 10.405,7 | 50891 |
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL RF REF DI | SANTANDER | 11,85 | 44,15 | 71,00 | ***** | ***** | A | 0,20 | 0 | 500.000 | 5.052,6 | 50563 |
SANTANDER FICFI REF DI | SANTANDER | 11,79 | 44,00 | 71,37 | ***** | ***** | A | 0,15 | 0 | 1.000.000 | 19.812,1 | 160830 |
SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RF | SUMITOMO | 12,13 | 44,83 | 72,42 | ***** | ***** | A | 0,30 | 0 | 3.000.000 | 634,9 | 150770 |
XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP | 11,64 | 43,70 | 70,21 | ***** | ***** | V | 0,25 | 0 | 3.000 | 968,2 | 287644 |
(1) Até 30/set/2017
(2) Público:
(3) Em 30/set/2017
Fonte: GVCef-FGV