Obras no metrô de São Paulo: quase a metade do orçamento da região sudeste se concentra no setor de transportes (Germano Lüders/EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 30 de outubro de 2012 às 14h12.
Região Norte
| Setor | Orçamento (R$ milhões) | Participação no total da região (%) |
|---|---|---|
| Energia elétrica | 86 859 | 93,26 |
| Transportes | 3 658 | 3,92 |
| Saneamento | 1 160 | 1,25 |
| Energia/Combustíveis | 650 | 0,69 |
| Estádios | 582 | 0,62 |
| Telecomunicações | 171 | 0,18 |
| Habitação | 50 | 0,05 |
| TOTAL | 93 130 | 100 |
Região Centro-Oeste
| Setor | Orçamento (R$ milhões) | Participação no total da região (%) |
|---|---|---|
| Transportes | 8 866 | 40,90 |
| Energia elétrica | 5 416 | 24,98 |
| Energia/Combustíveis | 3 567 | 16,45 |
| Saneamento | 1 763 | 8,13 |
| Estádios | 1 331 | 6,14 |
| Outros | 730 | 3,37 |
| TOTAL | 21 673 | 100 |
Região Sul
| Setor | Orçamento (R$ milhões) | Participação no total da região (%) |
|---|---|---|
| Transportes | 11 944,5 | 34,87 |
| Energia/Combustíveis | 13 677,5 | 39,83 |
| Energia elétrica | 4 369 | 12,75 |
| Saneamento | 2 768 | 8,08 |
| Estádios | 1 164 | 3,39 |
| Habitação | 317 | 0,92 |
| Telecomunicações | 11 | 0,03 |
| TOTAL | 34 251 | 100 |
Região Sudeste
| Setor | Orçamento (R$ milhões) | Participação no total da região (%) |
|---|---|---|
| Transportes | 119 143 | 45,14 |
| Energia/Combustíveis | 93 092 | 35,27 |
| Energia elétrica | 17 297 | 6,55 |
| Saneamento | 20 600 | 7,80 |
| Estádios | 2 924 | 1,10 |
| Habitação | 4 526 | 1,71 |
| Outros | 6 300 | 2,38 |
| Telecomunicações | 15 | 0,01 |
| TOTAL | 263 897 | 100 |
Região Nordeste
| Setor | Orçamento (R$ milhões) | Participação no total da região (%) |
|---|---|---|
| Energia elétrica | 9 862 | 4,88 |
| Saneamento | 28 242 | 13,99 |
| Transportes | 26 971 | 13,36 |
| Estádios | 2 043 | 1,01 |
| Habitação | 2 119 | 1,04 |
| Energia/Combustíveis | 129 024 | 63,91 |
| Outros | 3 600 | 1,78 |
| TOTAL | 201 861 | 100 |