Gustavo Couto, CEO do Vamos: IPO e diversificação (Leandro Fonseca/Exame)
Marina Filippe
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
O Grupo Vamos, empresa de compra, venda, troca e aluguel de caminhões, máquinas agrícolas e linha amarela, tem motivos para comemorar. Mesmo com desafios como inflação e escassez de insumos automotivos, a companhia controlada pela holding Simpar registrou cerca de 402 milhões de reais em lucro líquido, 124,6% mais do que em 2020. Para Gustavo Couto, CEO do Grupo Vamos, o resultado veio pela superação de um desafio cultural: a ideia de que é melhor ter o bem do que alugá-lo.
“Temos mudado essa mentalidade ao mostrar que há uma economia de 32% em cinco anos. Quando os clientes entendem as vantagens, fecham o contrato e geram recorrência”, afirma. A base de clientes da empresa aumentou em 100% no ano passado.
Parte do crescimento se deve também ao IPO, realizado em janeiro de 2021. “Tivemos a entrada de um recurso importante para acelerar o crescimento”, diz. As ações do Vamos valorizaram cerca de 75% da estreia da empresa na bolsa de valores até o fim de agosto de 2022. A companhia espera triplicar o tamanho da frota até 2025, ao atingir 100.000 ativos.
“O negócio vai crescer independentemente da macroeconomia, já que as soluções melhoram os custos e a gestão das empresas em todos os cenários”, diz Couto. A diversificação também é importante no resultado. Hoje, 25% da frota é de máquinas agrícolas, linha amarela e empilhadeiras. Os outros 75% são caminhões e implementos rodoviários.
Pontuação da Empresa | Posição por Receita | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado | |
1 | 7,34 | 214 | Grupo Vamos | 2.823.495 | 1.513.187 | 402.375 | 2.640.186 | 10.185.525 | São Paulo | SP |
2 | 6,96 | 142 | Movida | 5.332.623 | 4.085.259 | 819.439 | 3.284.472 | 21.715.853 | São Paulo | SP |
3 | 6,92 | 326 | Santos Brasil | 1.534.229 | 929.563 | 271.732 | 2.187.228 | 4.752.317 | São Paulo | SP |
4 | 6,54 | 85 | Localiza | 8.769.380 | 8.085.867 | 2.043.677 | 7.617.090 | 21.453.404 | Belo Horizonte | MG |
5 | 6,44 | 55 | Simpar | 13.866.219 | 9.807.057 | 1.328.950 | 5.824.260 | 47.968.194 | São Paulo | SP |
6 | 6,44 | 165 | JSL | 4.296.000 | 2.826.797 | 272.600 | 1.330.000 | 7.122.000 | São Paulo | SP |
7 | 6,43 | 84 | Azul Linhas Aéreas | 8.811.044 | 5.039.607 | -4.213.208 | -18.333.003 | 18.533.473 | Barueri | SP |
8 | 6,32 | 436 | Portonave | 851.117 | 570.931 | 277.105 | 496.738 | 2.478.207 | Navegantes | SC |
9 | 6,27 | 547 | Porto Itapoá | 490.255 | 361.444 | 127.013 | 486.977 | 1.756.310 | Itapoá | SC |
10 | 6,27 | 582 | Multilog Brasil | 409.296 | 294.700 | 63.066 | 147.925 | 326.099 | Barueri | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com