Diretor de redação da Exame
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
Última atualização em 17 de setembro de 2024 às 11h27.
As operadoras de planos de saúde são especialistas em lidar com uma conjuntura que voltou a virar pauta nacional nos últimos meses: a inflação. A inflação médica representa um enorme desafio. O aumento da expectativa de vida da população associado à evolução na tecnologia tem ampliado as possibilidades de tratamentos, mas também os custos. A variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) foi de 25% em 2021, mais do que o dobro da inflação oficial do país, de 10%. Para 2022, a previsão é de novo aumento na casa dos 20%. O cenário, já difícil, ficou ainda mais complicado nos últimos dias com a aprovação, pelo Senado, de uma obrigatoriedade para que os planos cubram medicamentos que estão fora de uma lista predefinida.
LEIA TAMBÉM: O que muda nos planos de saúde com o projeto aprovado pelo Congresso
A medida pode encarecer tratamentos, segundo especialistas no setor, e ampliar ainda mais a meta dos planos de ampliar sua rede de cobertura. Atualmente o Brasil tem 49,5 milhões de beneficiários de planos de saúde, um aumento de 1,5 milhão em 12 meses. Ampliar essa base demanda que as operadoras não só lidem com os custos crescentes como possam competir com um mercado cada vez mais verticalizado e com startups cada dia mais inovadoras. Esse cenário desafiador reflete no resultado. As 27 operadoras de planos de saúde listadas nesta edição de MELHORES E MAIORES faturaram 99,7 bilhões de reais em 2021, ante 92 bilhões de reais no ano anterior. O lucro líquido foi de 2,4 bilhões de reais, uma margem de 2,5%.
Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.
Ranking Setor | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado |
1 | Bradesco Saúde | 29.939.150 | 27.340.056 | 1.194.607 | 8.244.6310 | 25.551.7560 | Rio de Janeiro | RJ |
2 | Amil | 20.652.697 | 20.476.644 | -990.293 | 15.568.1500 | 24.076.5440 | São Paulo | SP |
3 | NotreDame Intermédica | 9.893.658 | 9.101.243 | 52.783 | 6.063.8510 | 12.168.1760 | São Paulo | SP |
4 | Hapvida | 9.883.385 | 8.554.961 | 500.337 | 10.572.9940 | 21.034.3890 | Fortaleza | CE |
5 | Unimed-Rio | 5.053.874 | 4.873.253 | 38.920 | -654.0770 | 2.113.0820 | Rio de Janeiro | RJ |
6 | Unimed-bh | 4.867.571 | 4.524.351 | 352.938 | 2.896.7370 | 4.659.1480 | Belo Horizonte | MG |
7 | Unimed Campinas | 2.685.260 | 2.525.522 | 6.827 | 105.3970 | 552.5150 | Campinas | SP |
8 | Unimed Seguros Saúde | 2.402.070 | 2.236.797 | 143.712 | 1.134.6450 | 1.760.8340 | São Paulo | SP |
9 | Porto Seguro Saúde | 2.109.455 | 1.823.357 | 105.717 | 606.4650 | 1.347.8090 | São Paulo | SP |
10 | Qualicorp | 2.096.500 | 2.025.900 | 365.800 | 1.275.0490 | 4.403.6000 | São Paulo | SP |
11 | Unimed Goiânia | 1.929.625 | 1.693.192 | -48.991 | 453.1360 | 1.035.9010 | Goiânia | GO |
12 | OdontoPrev | 1.842.000 | 1.765.000 | 38.134 | 1.121.2490 | 1.933.8410 | Barueri | SP |
13 | Omint | 1.783.520 | 1.755.733 | 51.352 | 504.2700 | 964.9860 | Rio de Janeiro | RJ |
14 | Unimed Grande Florianópolis | 1.227.865 | 1.072.511 | -20.644 | 288.3430 | 754.8010 | Florianópolis | SC |
15 | Amico | 963.702 | 847.626 | 5.257 | 435.0120 | 604.6860 | São Paulo | SP |
16 | Cassems | 737.174 | 693.575 | -37.853 | 209.168,03 | 542.635 | Campo Grande | MS |
17 | Allianz Saúde | 412.840 | 366.923 | -67.175 | 116.4050 | 254.9310 | São Paulo | SP |
18 | Unimed Sul Capixaba | 340.065 | 310.736 | 1.760 | 128.5150 | 240.1760 | Cachoeiro de Itapemirim | ES |
19 | Unimed Campo Grande | 245.580 | 232.783 | 15.392 | 108.0580 | 182.3920 | Campo Grande | MS |
20 | Itauseg Saúde | 227.884 | 238.325 | 53.191 | 800.2330 | 1.974.9590 | São Paulo | SP |
21 | AMHA Saúde | 111.697 | 103.060 | -10.317 | 21.6730 | 40.1260 | Atibaia | SP |
22 | Brasildental | 66.417 | 65.957 | 22.778 | 21.4520 | 46.8330 | Barueri | SP |
23 | SulAmérica Serviços de Saúde | 40.091 | 25.580 | 401.000 | 949.1950 | 1.502.5250 | São Paulo | SP |
24 | SulAmérica Odonto | 23.968 | 14.684 | 240.000 | 226.0740 | 293.1260 | São Paulo | SP |
25 | Mediservice Operadora de Planos de Saúde | 17.861 | 11.717 | 20.964 | 456.9110 | 696.2300 | Barueri | SP |
26 | MetLife Planos Odontológicos | 5.029 | 17.200 | 5.029 | 57.9240 | 97.8230 | São Paulo | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com