Da Redação
Publicado em 10 de agosto de 2017 às 05h15.
Última atualização em 10 de agosto de 2017 às 05h15.
Esta tabela mostra as 200 maiores companhias por valor de mercado listadas nas principais bolsas de valores da América Latina, segundo levantamento da consultoria Economatica.
Ao final de 2016, as brasileiras Ambev, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco ocupavam as quatro primeiras posições da lista. Ao todo, o Brasil contava com 70 empresas no ranking, seguido pelo México, com 50 companhias.
Ordem | Valor de mercado | Preço/lucro | ||||||||
Empresa | 2016 | 2015 | País-sede das operações | Setor | Em 2016 (em US$ milhões) | Em 2015(1) (em US$ milhões) | Crescimento (em %) | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 14/6/2017 |
Ambev | 1 | 1 | Brasil | Bens de Consumo | 79 009 | 91 309 | -13,5 | 22,6 | 20,5 | 23,8 |
Petrobras | 2 | 6 | Brasil | Energia | 64 244 | 33 042 | 94,4 | -2,5 | -13,1 | -18,0 |
Itaú Unibanco | 3 | 4 | Brasil | Finanças | 63 653 | 49 078 | 29,7 | 6,8 | 10,2 | 10,6 |
Bradesco | 4 | 7 | Brasil | Finanças | 49 343 | 32 627 | 51,2 | 5,6 | 10,6 | 11,0 |
América Móvil | 5 | 2 | México | Telecomunicações | 41 579 | 40 125 | 3,6 | 23,4 | 99,0 | 23,7 |
Vale | 6 | 12 | Brasil | Mineração | 39 193 | 20 115 | 94,8 | -1,2 | 9,0 | 8,4 |
Santander Brasil | 7 | 17 | Brasil | Finanças | 33 857 | 18 658 | 81,5 | 8,2 | 19,9 | 15,1 |
Walmart de México | 8 | 3 | México | Varejo | 31 376 | 38 067 | -17,6 | 28,8 | 19,4 | 22,0 |
Fomento Económico Mexicano | 9 | 5 | México | Bens de Consumo | 27 362 | 28 991 | -5,6 | 32,7 | 26,7 | 28,6 |
Banco do Brasil | 10 | 27 | Brasil | Finanças | 24 002 | 13 424 | 78,8 | 2,9 | 9,8 | 9,4 |
Telefônica Brasil | 11 | 15 | Brasil | Telecomunicações | 21 313 | 19 263 | 10,6 | 15,5 | 18,1 | 20,2 |
Grupo México | 12 | 9 | México | Mineração | 21 306 | 14 357 | 48,4 | 16,2 | 20,1 | 20,2 |
Falabella | 13 | 13 | Chile | Varejo | 19 334 | 16 923 | 14,2 | 21,1 | 21,2 | 22,7 |
Cielo | 14 | 10 | Brasil | Serviços | 19 302 | 20 615 | -6,4 | 18,0 | 15,7 | 15,8 |
Ecopetrol | 15 | 18 | Colômbia | Energia | 18 790 | 16 184 | 16,8 | -11,4 | 36,3 | 35,2 |
BB Seguridade | 16 | 21 | Brasil | Finanças | 17 337 | 15 854 | 9,4 | 11,6 | 14,1 | 14,2 |
Grupo Financiero Banorte | 17 | 14 | México | Finanças e Seguros | 13 761 | 13 207 | 4,2 | 15,4 | 14,7 | 15,1 |
Coca-Cola Femsa | 18 | 16 | México | Bens de Consumo | 13 207 | 12 875 | 2,6 | 25,1 | 27,0 | 23,0 |
Credicorp | 19 | 36 | Peru | Diversos | 12 562 | 2 361 | 58,9 | 8,4 | 13,0 | ND |
Copec | 20 | 26 | Chile | Energia | 12 503 | 12 172 | 2,7 | 20,7 | 22,6 | 32,6 |
Televisa | 21 | 11 | México | Telecomunicações | 12 239 | 13 681 | -10,5 | 25,1 | 69,8 | 59,4 |
BRF | 22 | 25 | Brasil | Bens de Consumo | 11 829 | 14 450 | -18,1 | 14,9 | -104,1 | -47,1 |
Banco de Crédito | 23 | 42 | Peru | Finanças | 11 749 | 6 862 | 71,2 | 8,0 | 13,3 | 12,5 |
Banco de Chile | 24 | 30 | Chile | Finanças | 11 485 | 10 680 | 7,5 | 12,4 | 13,9 | 15,3 |
Ultrapar | 25 | 35 | Brasil | Atacado | 11 410 | 10 707 | 6,6 | 22,0 | 23,8 | 27,0 |
Cemex | 26 | 38 | México | Mineração | 11 279 | 6 366 | 77,2 | 103,8 | 15,8 | 11,6 |
Liverpool | 27 | 8 | México | Varejo | 10 743 | 15 437 | -30,7 | 30,6 | 19,7 | 20,0 |
Bimbo | 28 | 20 | México | Bens de Consumo | 10 723 | 10 833 | -1, | 41,8 | 37,5 | 40,1 |
Santander Chile | 29 | 34 | Chile | Finanças | 10 522 | 9 221 | 14,1 | 13,3 | 14,9 | 16,3 |
Grupo Financiero Inbursa | 30 | 22 | México | Finanças | 10 143 | 10 394 | -2,4 | 17,7 | 16,8 | 13,4 |
Santander Serfin | 31 | 23 | México | Finanças | 9 818 | 10 291 | -4,6 | 14,5 | 12,9 | 14,3 |
Eletrobras | 32 | 128 | Brasil | Energia | 9 718 | 2 946 | 229,8 | -1,0 | 10,2 | 2,6 |
JBS | 33 | 33 | Brasil | Bens de Consumo | 9 520 | 11 249 | -15,4 | 7,7 | 83,0 | 5,2 |
Enel Américas | 34 | 24 | Chile | Energia | 9 516 | 12 927 | -26,4 | 12,7 | 14,0 | 25,4 |
Grupo Carso | 35 | 32 | México | Diversos | 9 186 | 8 091 | 13,5 | 26,2 | 19,9 | 18,3 |
BM&F Bovespa | 36 | 65 | Brasil | Serviços | 9 049 | 6 329 | 43, | 8,9 | 20,4 | 24,2 |
Arca Continental | 37 | 31 | México | Bens de Consumo | 8 938 | 8 455 | 5,7 | 23,3 | 20,0 | 25,4 |
Grupo Aval | 38 | 37 | Colômbia | Finanças | 8 787 | 8 612 | 2,7 | 11,1 | 11,9 | 12,2 |
CCR | 39 | 53 | Brasil | Infraestrutura | 8 646 | 7 226 | 19,6 | 25,3 | 16,4 | 17,0 |
Bancolombia | 40 | 45 | Colômbia | Finanças | 8 326 | 7 255 | 15,5 | 8,4 | 9,1 | 11,2 |
Cencosud | 41 | 54 | Chile | Varejo | 8 064 | 6 161 | 30,9 | 17,3 | 13,7 | 14,9 |
SQM | 42 | 50 | Chile | Mineração | 7 938 | 6 478 | 22,5 | 23,2 | 27,1 | 28,1 |
CPFL Energia | 43 | 81 | Brasil | Energia | 7 874 | 4 916 | 60,2 | 17,4 | 28,5 | 30,6 |
Braskem | 44 | 70 | Brasil | Químca e Petroquímica | 7 777 | 5 443 | 42,9 | 7,0 | 11,9 | 11,3 |
WEG | 45 | 47 | Brasil | Bens de Capital | 7 673 | 7 864 | -2,4 | 20,9 | 22,4 | 26,9 |
Industrias Peñoles | 46 | 79 | México | Mineração | 7 442 | 3 531 | 110,8 | -81,3 | 26,7 | 21,6 |
Grupo de Inversiones Suramericana | 47 | 46 | Colômbia | Finanças | 7 236 | 7 250 | 0,4 | 156,5 | 113,8 | ND |
Engie Brasil | 48 | 55 | Brasil | Energia | 7 010 | 7 129 | -1,7 | 14,6 | 14,8 | 13,1 |
Infraes Energética | 49 | 67 | México | Energia | 6 720 | 4 185 | 60,6 | 34,3 | 7,2 | 7,6 |
Lojas Americanas | 50 | 61 | Brasil | Varejo | 6 699 | 6 435 | 4,1 | 91,5 | 113,4 | 198,1 |
Dufry | 51 | – | Brasil | Varejo | 6 698 | 8 418 | -20,4 | -79,6 | -472,5 | 290,7 |
Soc. Min. Cerro Verde | 52 | 60 | Peru | Mineração | 6 690 | 1 541 | 29,6 | 519,7 | 65,7 | 55,6 |
Kroton | 53 | 80 | Brasil | Serviços | 6 642 | 5 018 | 32,3 | 11,1 | 11,6 | 13,2 |
Banco Bogotá | 54 | 49 | Colômbia | Finanças | 6 604 | 6 964 | -4,6 | 8,6 | 10,0 | 10,4 |
UCP Backus Johnston | 55 | 59 | Peru | Bens de Consumo | 6 439 | 5 277 | 22,0 | 14,2 | 28,5 | 30,9 |
Alfa | 56 | 29 | México | Siderurgia e Metalurgia | 6 382 | 8 753 | -27,1 | 46,3 | 56,6 | 48,5 |
YPF | 57 | 44 | Argentina | Energia | 6 308 | 7 546 | -16,5 | 18,9 | -3,6 | -4,8 |
BCI | 58 | 74 | Chile | Finanças | 6 276 | 4 559 | 37,7 | 9,0 | 11,6 | 10,7 |
RaiaDrogasil | 59 | 101 | Brasil | Varejo | 6 187 | 3 810 | 62,4 | 34,3 | 45,0 | 50,9 |
Sabesp | 60 | 91 | Brasil | Infraestrutura | 6 038 | 4 220 | 43,1 | 24,1 | 6,7 | 7,0 |
TIM Participações | 61 | 71 | Brasil | Telecomunicações | 5 815 | 5 415 | 7,4 | 8,0 | 25,3 | 30,1 |
Klabin | 62 | 43 | Brasil | Papel e Celulose | 5 789 | 8 517 | -32,0 | -17,1 | 6,5 | 7,7 |
Kimberly-Clark México | 63 | 40 | México | Bens de Consumo | 5 587 | 6 264 | -10,8 | 28,9 | 24,1 | 25,2 |
Empresa de Energia de Bogotá | 64 | 62 | Colômbia | Energia | 5 553 | 5 600 | -0,7 | 34,0 | 12,9 | 14,1 |
Gruma | 65 | 48 | México | Bens de Consumo | 5 522 | 5 244 | 5,3 | 137,3 | 19,2 | 17,3 |
Enel Generación Chile | 66 | 28 | Chile | Energia | 5 432 | 11 092 | -51,0 | 18,3 | 7,7 | 8,8 |
Fibria | 67 | 39 | Brasil | Papel e Celulose | 5 413 | 9 362 | -42,2 | 83,9 | 10,7 | 20,4 |
Cementos Argos | 68 | 75 | Colômbia | Mineração | 5 284 | 4 667 | 13,9 | 26,9 | 38,4 | 39,2 |
Banco Continental | 69 | 99 | Peru | Finanças | 5 255 | 3 203 | 64,1 | 7,7 | 13,2 | 14,0 |
Gerdau | 70 | 140 | Brasil | Siderurgia e Metalurgia | 5 154 | 2 340 | 120,3 | -1,7 | -6,4 | -7,6 |
Latam Airlines | 71 | 108 | Chile | Transporte | 5 129 | 3 125 | 64,1 | -13,1 | 67,5 | 192,1 |
CMPC | 72 | 56 | Chile | Papel e Celulose | 5 130 | 5 884 | -12,8 | -1 420,9 | -296, | -63,8 |
Hypermarcas | 73 | 88 | Brasil | Farmacêutico | 5 048 | 4 476 | 12,8 | 24,5 | 14,1 | 52,0 |
Funo | 74 | 41 | México | Diversos | 5 005 | 6 089 | -17,8 | 20,0 | 8,6 | 7,9 |
Mexichem | 75 | 69 | México | Química e Petroquímica | 4 797 | 4 053 | 18,4 | 34,5 | 20,1 | 21,5 |
Cosan | 76 | 117 | Brasil | Energia | 4 767 | 3 335 | 42,9 | 15,3 | 15,0 | 13,0 |
Suzano | 77 | 58 | Brasil | Papel e Celulose | 4 750 | 6 634 | -28,4 | -22,0 | 9,1 | 16,0 |
Grupo Aeroportuario del Pacífico | 78 | 66 | México | Transporte | 4 638 | 4 276 | 8,5 | 31,3 | 29,1 | 28,1 |
Lojas Renner | 79 | 112 | Brasil | Varejo | 4 568 | 3 567 | 28,1 | 18,9 | 23,8 | 30,6 |
Enel Chile | 80 | – | Chile | Energia | 4 562 | ND | ND | ND | 9,6 | 9,1 |
CSN | 81 | 169 | Brasil | Siderurgia e Metalurgia | 4 518 | 1 770 | 155,2 | 3,4 | 11,0 | 6,5 |
Pão de Açúcar | 82 | 110 | Brasil | Varejo | 4 466 | 3 624 | 23,2 | 41,9 | -30,2 | ND |
Banco Davivienda | 83 | 100 | Colômbia | Finanças | 4 413 | 3 434 | 29,3 | 7,9 | 7,8 | 8,5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | 84 | 72 | México | Transporte | 4 345 | 3 668 | 18,5 | 25,1 | 24,7 | 26,8 |
Itaucorp | 85 | 114 | Chile | Finanças | 4 314 | 2 985 | 44,5 | 8,7 | 1 173,6 | 55,3 |
Scotiabank Perú | 86 | 122 | Peru | Finanças | 4 299 | 2 600 | 66,2 | 8,5 | 12,4 | 14,8 |
Grupo Argos | 87 | 90 | Colômbia | Finanças | 4 157 | 3 740 | 11,8 | 35,0 | 21,3 | 23,5 |
Ideal | 88 | 68 | México | Indústria da Construção | 4 045 | 4 098 | -1,3 | 335,3 | 4,5 | 5,0 |
M. Dias Branco | 89 | 135 | Brasil | Bens de Consumo | 3 988 | 2 451 | 62,7 | 12,5 | 16,6 | 19,1 |
Soriana | 90 | 77 | México | Varejo | 3 927 | 3 564 | 10,2 | 19,1 | 19,3 | 17,8 |
SM-Chile | 91 | 96 | Chile | Diversos | 3 914 | 3 461 | 13,1 | 23,7 | 28,0 | 33,5 |
Quiñenco | 92 | 104 | Chile | Diversos | 3 891 | 3 200 | 22,4 | 21,5 | 14,8 | 15,8 |
CCU | 93 | 78 | Chile | Bens de Consumo | 3 873 | 4 459 | -13,1 | 24,0 | 21,8 | 26,5 |
Nutresa | 94 | 92 | Colômbia | Bens de Consumo | 3 794 | 3 691 | 3,5 | 24,3 | 29,0 | 30,5 |
Banco Macro | 95 | 85 | Argentina | Finanças | 3 717 | 4 149 | -10,5 | 9,4 | 9,2 | 11,6 |
Banco Santander Rio | 96 | 86 | Argentina | Finanças | 3 672 | 4 204 | -12,8 | 11,3 | 9,5 | 9,2 |
Isa Interconexión Eléctrica | 97 | 118 | Colômbia | Energia | 3 661 | 2 899 | 27,1 | 11,7 | 5,3 | 7,3 |
Endesa Américas | 98 | – | Chile | Energia | 3 652 | ND | ND | ND | ND | ND |
Lala | 99 | 51 | México | Bens de Consumo | 3 628 | 4 970 | -27,0 | 25,4 | 18,1 | 22,2 |
Intercorp Financial Services | 100 | – | Peru | Finanças | 3 620 | 784 | 37,8 | 7,1 | 14,5 | 12,7 |
Embraer | 101 | 52 | Brasil | Autoindústria | 3 606 | 7 256 | -50,3 | 91,9 | 20,1 | 34,7 |
Grupo Clarín | 102 | 113 | Argentina | Comunicações | 3 558 | 3 184 | 11,6 | 19,4 | 22,7 | 23,0 |
Telecom | 103 | 89 | Argentina | Telecomunicações | 3 523 | 3 889 | -9,5 | 13,1 | 14,3 | 15,6 |
Pinfra | 104 | 64 | México | Indústria da Construção | 3 504 | 4 311 | -18,7 | 18,7 | 15,5 | 18,9 |
Colbún | 105 | 73 | Chile | Energia | 3 463 | 4 567 | -24,2 | 20,5 | 17,2 | 21,2 |
Nortel Inversora | 106 | 129 | Argentina | Diversos | 3 453 | 2 836 | 21,6 | 16,5 | 32,4 | 37,3 |
Multiplan | 107 | 141 | Brasil | Diversos | 3 438 | 2 328 | 47,7 | 19,8 | 35,8 | 42,2 |
Grupo Financiero Galicia | 108 | 84 | Argentina | Finanças | 3 438 | 4 174 | -17,7 | 11,0 | 9,2 | 13,9 |
Embotelladora Andina | 109 | 115 | Chile | Bens de Consumo | 3 377 | 2 960 | 14,4 | 22,7 | 26,0 | 26,1 |
Equatorial | 110 | 145 | Brasil | Energia | 3 316 | 2 218 | 49,5 | 8,4 | 15,2 | 16,9 |
Isagen | 111 | 105 | Colômbia | Energia | 3 301 | 3 287 | -0,4 | 31,2 | 34,9 | ND |
La Comer | 112 | – | México | Varejo | 3 297 | ND | ND | ND | 131,3 | 133,6 |
Entel | 113 | 131 | Chile | Telecomunicações | 3 217 | 2 309 | 39,3 | -1 361,0 | 53,2 | 83,3 |
Aguas Andinas | 114 | 98 | Chile | Diversos | 3 198 | 3 424 | -6,6 | 17,2 | 14,2 | 15,1 |
CTEEP | 115 | 139 | Brasil | Energia | 3 156 | 2 346 | 34,9 | 14,6 | 2,1 | 2,1 |
Banco Francés | 116 | 83 | Argentina | Finanças | 3 092 | 4 262 | -27,5 | 12,9 | 13,7 | 13,3 |
Natura | 117 | 119 | Brasil | Varejo | 3 039 | 3 296 | -7,8 | 19,6 | 33,4 | 21,9 |
AES Gener | 118 | 82 | Chile | Energia | 3 011 | 4 066 | -25,9 | 14,1 | ND | ND |
Cemig | 119 | 134 | Brasil | Energia | 2 999 | 2 493 | 20,3 | 3,0 | 29,0 | 14,5 |
Grupo Elektra | 120 | 57 | México | Varejo | 2 968 | 4 510 | -34,2 | -17,4 | 11,7 | 23,1 |
Pehuenche | 121 | 94 | Chile | Energia | 2 899 | 3 488 | -16,9 | 19,2 | 21,8 | 20,9 |
Megacable Holdings | 122 | 95 | México | Telecomunicações | 2 890 | 2 766 | 4,5 | 17,7 | 15,4 | 16,0 |
Industrias CH | 123 | 166 | México | Siderurgia e Metalurgia | 2 822 | 1 218 | 131,6 | -8,5 | 13,2 | 10,0 |
Tenedora Nemak | 124 | 76 | México | Autoindústria | 2 767 | 3 606 | -23,3 | 15,5 | 10,5 | 11,1 |
Interbank | 125 | – | Peru | Finanças | 2 751 | ND | ND | ND | 10,7 | 13,5 |
Corficol | 126 | 116 | Colômbia | Finanças | 2 714 | 3 015 | -9,5 | 42,1 | 36,5 | 26,7 |
Porto Seguro | 127 | 127 | Brasil | Finanças | 2 668 | 3 035 | -12,1 | 9,3 | 9,5 | 10,9 |
Gentera | 128 | 97 | México | Finanças | 2 653 | 2 740 | -3,2 | 17,4 | 16,1 | 13,6 |
CGE | 129 | – | Chile | Energia | 2 727 | ND | ND | ND | 10,1 | ND |
Pampa Energia | 130 | 158 | Argentina | Energia | 2 641 | 1 716 | 53,7 | 5,1 | -3 471,2 | 55,4 |
Ternium Siderar | 131 | 106 | Argentina | Siderurgia e Metalurgia | 2 615 | 3 377 | -22,7 | 22,0 | 11,4 | 9,9 |
Buenaventura | 132 | 212 | Peru | Mineração | 2 567 | 1 083 | 142,2 | -3,6 | -8,1 | -10,2 |
Alpek | 133 | 103 | México | Química e Petroquímica | 2 542 | 2 568 | -1,0 | 18,6 | 14,5 | 11,6 |
Moctezuma | 134 | 111 | México | Mineração | 2 527 | 2 434 | 4,8 | 16,9 | 12,9 | 14,0 |
EDP Energias do Brasil | 135 | 160 | Brasil | Energia | 2 492 | 1 867 | 33,4 | 4,5 | 10,8 | 15,4 |
Bachoco | 136 | 126 | México | Bens de Consumo | 2 466 | 2 110 | 16,9 | 11, | 12,6 | 12,4 |
Usiminas | 137 | 266 | Brasil | Siderurgia e Metalurgia | 2 440 | 904 | 169,9 | -0,5 | -6,7 | -10,7 |
Sanborns | 138 | 87 | México | Varejo | 2 420 | 3 054 | -20,7 | 19,8 | 11,2 | 11,0 |
Simec | 139 | 205 | México | Siderurgia e Metalurgia | 2 402 | 961 | 150, | -15,8 | 17,2 | 12,8 |
Alsea | 140 | 107 | México | Bens de Consumo | 2 401 | 2 513 | -4,5 | 51,1 | 49,8 | 51,8 |
Minera Valparaiso | 141 | 121 | Chile | Diversos | 2 248 | 2 761 | -18,6 | 19,8 | 17,9 | 24,6 |
Enel Generación Perú | 142 | 133 | Peru | Energia | 2 245 | 2 151 | 5,0 | 15,6 | 30,8 | 32,7 |
Southern Perú | 143 | 125 | Peru | Mineração | 2 243 | 2 507 | -9,0 | 7,3 | 8,3 | 8,3 |
BR Malls Participações | 144 | 178 | Brasil | Diversos | 2 237 | 1 675 | 33,6 | 1 059,2 | 42,3 | 76,4 |
Éxito | 145 | 136 | Colômbia | Varejo | 2 209 | 2 143 | 3,7 | 10,5 | 153,2 | 160,2 |
Taesa | 146 | 159 | Brasil | Energia | 2 192 | 1 882 | 16,5 | 6,3 | 8,3 | 9,3 |
Localiza | 147 | 180 | Brasil | Serviços | 2 185 | 1 674 | 30,5 | 12,8 | 17,4 | 22, |
Danhos | 148 | 109 | México | Diversos | 2 137 | 2 471 | -13,5 | 17,6 | 7,5 | 7,5 |
Central Puerto | 149 | 165 | Argentina | Energia | 2 133 | 1 638 | 30,1 | 14,1 | 20,0 | 19,6 |
Cemex Latam Holdings | 150 | 142 | Colômbia | Finanças | 2 081 | 2 031 | 3,1 | 19,0 | 15,0 | 15,4 |
Enel Distribución Chile | 151 | 93 | Chile | Energia | 2 069 | 3 516 | -41,2 | 12,1 | 9,8 | 11,3 |
Odontoprev | 152 | 186 | Brasil | Saúde | 2 052 | 1 628 | 26,1 | 22,6 | 30,9 | 28,4 |
Parque Arauco | 153 | 183 | Chile | Diversos | 2 049 | 1 412 | 45,1 | 15,2 | 18,9 | 21,2 |
Cosan | 154 | 229 | Brasil | Bens de Consumo | 2 018 | 1 237 | 63,2 | 8,2 | 23,7 | 31,9 |
São Martinho | 155 | 177 | Brasil | Energia | 2 018 | 1 688 | 19,5 | 28,4 | 28,2 | 24,2 |
Energisa | 156 | 226 | Brasil | Energia | 2 005 | 1 274 | 57,4 | 10,7 | 35,9 | 44,8 |
Falabella Perú | 157 | 150 | Peru | Diversos | 1 993 | 1 673 | 21,3 | 9,8 | 8,4 | ND |
Promigas | 158 | 144 | Colômbia | Energia | 1 972 | 2 012 | -1,9 | 23,1 | 19,9 | 19,9 |
Copel | 159 | 168 | Brasil | Energia | 1 929 | 1 776 | 8,6 | 5,6 | 7,8 | 5,6 |
Minera Frisco | 160 | 192 | México | Mineração | 1 928 | 1 046 | 84,3 | -5,5 | -9,2 | -12,5 |
Banco Occidente | 161 | 138 | Colômbia | Finanças | 1 925 | 2 112 | -8,6 | 26,8 | 25,9 | ND |
Telefónica del Perú | 162 | 172 | Peru | Telecomunicações | 1 915 | 1 423 | 34,6 | -9,4 | 7,0 | 10,8 |
Luz del Sur | 163 | 181 | Peru | Energia | 1 903 | 1 356 | 40,4 | 10,3 | 15,9 | 13,2 |
Inretail Perú | 164 | 173 | Peru | Varejo | 1 900 | 417 | 36,1 | 32,5 | 23,8 | 20,3 |
Grupo Gigante | 165 | 130 | México | Varejo | 1 880 | 1 927 | -1,9 | 25,6 | 13,9 | 19,2 |
Alicorp | 166 | 161 | Peru | Bens de Consumo | 1 859 | 1 509 | 23,2 | 32,3 | 20,6 | 20,2 |
SulAmérica | 167 | 151 | Brasil | Finanças | 1 849 | 2 028 | -8,8 | 8,5 | 8,7 | 9,2 |
Cablevision | 168 | 171 | México | Telecomunicações | 1 841 | 1 199 | 54,9 | 27,7 | 49,5 | ND |
Banregio | 169 | 147 | México | Finanças | 1 836 | 1 452 | 26,5 | 16,2 | 15,7 | 13,8 |
CPFL Renováveis | 170 | 157 | Brasil | Energia | 1 805 | 1 888 | -4,4 | -106,3 | -38,7 | -63,8 |
Telesites | 171 | 170 | México | Telecomunicações | 1 799 | 1 857 | -3,1 | 550,6 | -39,0 | -68,4 |
Chedraui Grupo | 172 | 120 | México | Varejo | 1 735 | 2 220 | -21,8 | 25,5 | 18,3 | 19,1 |
Aluar | 173 | 124 | Argentina | Siderurgia e Metalurgia | 1 730 | 2 870 | -39,8 | 44,7 | 15,7 | 16,9 |
Fleury | 174 | 282 | Brasil | Saúde | 1 719 | 816 | 110,7 | 23,3 | 24,4 | 33,3 |
OHL México | 175 | 143 | México | Infraestrutura | 1 713 | 1 566 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
OMA | 176 | 137 | México | Transporte | 1 707 | 1 646 | 3,7 | 26,7 | 18,8 | 21,2 |
Smiles | 177 | 207 | Brasil | Diversos | 1 696 | 1 397 | 21,4 | 11,6 | 10,1 | 13,1 |
AES Tietê | 178 | – | Brasil | Energia | 1 695 | ND | ND | ND | 15,1 | 13,2 |
Multiplus | 179 | 153 | Brasil | Diversos | 1 680 | 1 973 | -14,8 | 12,6 | 10,7 | 12,3 |
Engie Energía Chile | 180 | 162 | Chile | Energia | 1 673 | 1 574 | 6,3 | 15,4 | 6,6 | 32,3 |
Dasa | 181 | 253 | Brasil | Saúde | 1 672 | 1 024 | 64,7 | 131,8 | 57,9 | 47,9 |
Alupar | 182 | 269 | Brasil | Energia | 1 646 | 893 | 84,3 | 13,1 | 12,8 | 12,7 |
Comgás | 183 | 196 | Brasil | Energia | 1 629 | 1 519 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 7,5 |
Qualicorp | 184 | 222 | Brasil | Saúde | 1 627 | 1 264 | 28,8 | 17,1 | 13,0 | 26,6 |
Grendene | 185 | 184 | Brasil | Têxtil | 1 622 | 1 651 | -1,8 | 9,2 | 8,3 | 11,4 |
Engie Energía Perú | 186 | 164 | Peru | Energia | 1 616 | 1 483 | 8,9 | 7,9 | 12,3 | 11,0 |
Sanepar | 187 | 336 | Brasil | Infraestrutura | 1 614 | 538 | 200,2 | 3,4 | 8,0 | 8,2 |
Banco Patagonia | 188 | 156 | Argentina | Finanças | 1 599 | 1 725 | -7,5 | 8,2 | 7,9 | 9,6 |
Celpa | 189 | 202 | Brasil | Energia | 1 559 | 1 433 | 8,8 | 7,8 | 14,5 | 13,4 |
Banmédica | 190 | 199 | Chile | Diversos | 1 558 | 1 265 | 23,2 | 18,0 | 18,0 | 20,2 |
Provida | 191 | 185 | Chile | Diversos | 1 556 | 1 405 | 11,4 | 3,3 | 9,6 | 10,1 |
Sonda | 192 | 154 | Chile | Indústria Digital | 1 552 | 1 684 | -7,8 | 25,5 | 39,2 | 51,4 |
Calichera | 193 | 175 | Chile | Diversos | 1 535 | 1 456 | 6,1 | 35,5 | 33,6 | 23,4 |
Volaris | 194 | 146 | México | Transporte | 1 522 | 1 499 | 1,5 | 12,1 | 8,9 | 16,4 |
Molinos Río de la Plata | 195 | 152 | Argentina | Bens de Consumo | 1 520 | 1 814 | -16,3 | 19,0 | 27,9 | 24,6 |
Vitro | 196 | 155 | México | Mineração | 1 510 | 1 300 | 16,2 | 1,1 | 8,6 | 9,6 |
Bradespar | 197 | 331 | Brasil | Mineração | 1 501 | 544 | 175,6 | -0,7 | 8,2 | 8,8 |
Estácio Participações | 198 | 206 | Brasil | Serviços | 1 495 | 1 400 | 6,8 | 8,9 | 13,2 | 14,5 |
MRV | 199 | 225 | Brasil | Indústria da Construção | 1 481 | 1 249 | 18,6 | 7,0 | 8,7 | 10,3 |
Rede Energia | 200 | 301 | Brasil | Energia | 1 481 | 703 | 110,8 | 5,5 | 26,1 | 28,2 |
1. Os valores foram corrigidos pelo índice oficial de inflação de cada país e convertidos para o dólar de 31/12/2016 ND: Não disponível • Não classificada |