Carlos Brito, da AB inBev: até hoje ele participa da seleção final dos trainees da companhia (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 22 de março de 2013 às 13h03.
São Paulo - Divulgada anualmente, a lista dos melhores executivos da Europa segundo a publicação americana Institutional Investor trouxe o presidente da AB-Inbev, Carlos Brito, no comando do maior grupo cervejeiro do mundo.
Pesquisados no final do ano passado, aproximadamente 3.000 gestores de fundos e analistas financeiros do velho continente escolheram os melhores executivos dentro de cada setor. Segundo a pesquisa, há alguns sinais de otimismo no mundo dos negócios na Europa.
A proporção de executivos europeus que esperam um crescimento nas receitas neste ano é a maior dos últimos seis trimestres, informa a publicação.
Veja abaixo a lista dos 34 melhores presidentes segundo a Intitutional Investor.
| Presidente | Empresa | Categoria | Setor |
|---|---|---|---|
| Thierry Le Hénaff | Arkema | Materiais básicos | Químicos |
| Wolfgang Reitzle | Linde | Materiais básicos | Químicos |
| Ivan Glasenberg | Glencore International | Materiais básicos | Metais e mineração |
| Jan Johansson | Svenska Cellulosa | Materiais básicos | Papeis e embalagens |
| Martin Winterkorn | Volkswagen | Consumo | Carros e autopeças |
| Carlos Brito | Anheuser-Busch InBev | Consumo | Bebidas |
| Albert Baehny | Geberit | Consumo | Construção |
| Paul Polman | Unilever | Consumo | Alimentos |
| Kasper Rorsted | Henkel | Consumo | Cuidados pessoais |
| Richard Cousins | Compass Group | Consumo | Hotéis e lazer |
| Andrea Guerra | Luxottica Group | Consumo | Bens de luxo |
| Georges Plassat | Carrefour | Consumo | Redes varejistas |
| Pablo Isla Álvarez de Tejera | Industria de Diseño Textil | Consumo | Redes Varejistas |
| Nicandro Durante | British American Tobacco | Consumo | Tabaco |
| Paolo Scaroni | Eni | Energia | Óleo e gás |
| Thierry Pilenko | Technip | Energia | Óleo e gás |
| João Manso Neto | EDP Renováveis | Energia | Energias renováveis |
| António Mexia | Energias de Portugal | Energia | Infraestrutura |
| Alfredo Sáenz Abad | Banco Santander | Instituições Financeiras | Bancos |
| Mario Greco | Assicurazioni Generali | Instituições Financeiras | Seguros |
| Guillaume Poitrinal | Unibail-Rodamco | Instituições Financeiras | Imóveis |
| Martin Gilbert | Aberdeen Asset Management | Instituições Financeiras | Finanças |
| Terry Twigger | Meggitt | Indústrias | Aeroespacial e defesa |
| Rupert Soames | Aggreko | Indústrias | Serviços de emprego e negócios |
| Ronnie Leten | Atlas Copco | Indústrias | Bens de capital |
| Frank Appel | Deutsche Post | Indústrias | Transporte |
| Simon Moroney | MorphoSys | Farmacêutica e saúde | Biotecnologia |
| Benjamin Lipps | Fresenius Medical Care | Farmacêutica e saúde | Tecnologia e serviços médicos |
| Lars Rebien Sørensen | Novo Nordisk | Farmacêutica e saúde | Farmacêutica |
|
Jean-Charles Decaux Jean-François Decaux | JCDecaux | Tecnologia, mídia, telecomunicações | Mídia |
| Eric Meurice | ASML Holding | Tecnologia, mídia, telecomunicações | Tecnologia (semicondutores) |
|
William McDermott James Snabe | SAP | Tecnologia, mídia, telecomunicações | Tecnologia (software) |
| Hans Vestberg | Telefon AB L.M. Ericsson | Tecnologia, mídia, telecomunicações | Equipamentos de telecomunicações |
| Zeinal Bava | Portugal Telecom SGPS | Tecnologia, mídia, telecomunicações | Serviços de telecomunicações |
Atualizado em 22/03/2013 às 13:02