:format(webp))
Batem um bolão (Getty Images)
Daniela Barbosa
Publicado em 20 de junho de 2014 às 09h52.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h09.
1/20 (Getty Images)
2/20 (Divulgação / Sala de imprensa Volkswagen)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 65.259 |
| Fiat | Palio | 59.862 |
| Fiat | Strada | 52.145 |
3/20 (Divulgação/Chevrolet)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 21.129 |
| Nissan | Versa | 16.386 |
| Nissan | Pickup | 16.020 |
4/20 (Divulgação/Skoda)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Skoda | Octavia | 906 |
| Volkswagen | Golf | 733 |
| Opel | Astra | 592 |
5/20 (Divulgação/Mazda)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 3 | 15.174 |
| Toyota | Corolla | 13.647 |
| Toyota | Hilux | 11.571 |
6/20 (Divulgação/Chevrolet)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Chevrolet | Sail | 3.918 |
| Chevrolet | Spark | 3.377 |
| Mitsubishi | L200 | 3.130 |
7/20 (Divulgação/Seat)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Seat | Ibiza | 10.397 |
| Seat | Leon | 9.548 |
| Opel | Corsa | 8.792 |
8/20 (Divulgação/ Geneva Motor Show)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 6.459 |
| Renault | Clio | 5.095 |
| Kia | Picanto | 4.290 |
9/20 (Divulgação/Toyota)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Toyota | Yaris | 1.340 |
| Opel | Corsa | 1.316 |
| Volkswagen | Polo | 989 |
10/20 (Divulgação/Daihatsu)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Daihatsu | Tanto | 95.709 |
| Honda | Fit | 92.713 |
| Toyota | Aqua | 91.685 |
11/20 (Divulgação/Ford)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Ford | Fiesta | 49.490 |
| Ford | Focus | 31.531 |
| Vauxhall | Corsa | 27.788 |
12/20 (Divulgação/Fiat)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Fiat | Panda | 36.933 |
| Fiat | Punto | 21.370 |
| Lancia | Ypsilon | 18.387 |
13/20 (Divulgação)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Renault | Clio | 39.572 |
| Peugeot | 208 | 30.100 |
| Renault | Megane | 17.006 |
14/20 (Divulgação/VW)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 3.832 |
| Skoda | Octavia | 3.446 |
| Volkswagen | Tiguan | 1.557 |
15/20 (Divulgação)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 15.199 |
| Ford | Ecosport | 9.988 |
| Ford | Fiesta | 9.670 |
16/20 (Scott Olson/Getty Images)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Ford | F-Series | 236.745 |
| Chevrolet | Silverado | 150.512 |
| RAM | RAM Pickup | 133.580 |
17/20 (Divulgação)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Renault | Clio | 2.338 |
| Peugeot | 208 | 1.974 |
| Renault | Megane | 1.708 |
18/20 (Wikimedia Commons/Chu - Own work)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Hyundai | Porter | 33.776 |
| Hyundai | Grandeur | 31.046 |
| Hyundai | Sonata | 30.305 |
19/20 (Divulgação/Lada)
| Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| Lada | Granta | 45.570 |
| Hyundai | Solaris | 35.218 |
| Kia | Rio | 29.971 |
20/20 (Paulo Fridman/Bloomberg News)
A empresa garante remuneração justa para criadores de vídeos virais e tem tecnologia para identificar quais conteúdos vão bombar
Com equipamentos de alta tecnologia, protocolos intensivos e um time de médicos e cientistas, o centro Apollo quer transformar a forma como pacientes com doenças neurológicas se recuperam
A transação ainda não foi concluída e inclui a marca e a franqueadora, com cerca de 150 lojas
Após décadas no mundo corporativo, a curitibana Lia Barros trocou metas por propósito e fundou a Slow & Steady Travel, que une inclusão, sustentabilidade e conforto