Negócios

GOL e TAM estão entre as mais inseguras do mundo; veja lista

Aéreas brasileiras estão nas últimas posições no ranking de 60 companhias analisadas por consultoria alemã


	Aviões da TAM e GOL: para entidade que representa o setor, ranking não reflete as condições de segurança das empresas
 (Elza Fiúza/ABr)

Aviões da TAM e GOL: para entidade que representa o setor, ranking não reflete as condições de segurança das empresas (Elza Fiúza/ABr)

DR

Da Redação

Publicado em 11 de janeiro de 2013 às 16h01.

São Paulo – As companhias aéreas brasileiras GOL e TAM estão entre as mais inseguras do mundo, segundo pesquisa divulgada pela consultoria alemã Jacdec, especializada em aviação. A pesquisa analisou 60 empresas de todo o mundo.

O ranking considera o número de acidentes em que as empresas se envolveram desde 1983, o número de mortos, o pior acidente da empresa neste período e há quanto tempo a companhia não registra nenhuma perda de aeronave.

A GOL foi considerada a 57ª empresa mais segura, entre as 60 avaliadas, com um índice de 0,931. Já a TAM ficou em 59º lugar, com índice de 1,077. Para se ter uma ideia, a empresa mais segura do mundo, segundo a Jacdec, é a finlandesa Finnair, com índice de 0,005 e nenhum acidente registrado nos últimos 30 anos.

Procuradas por EXAME.com, GOL e TAM afirmaram que não se manifestariam, e que apenas a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) iria se posicionar. Em nota à imprensa, a Abear afirmou que o ranking da Jacdec “de maneira alguma reflete a situação atual de segurança das companhias aéreas.”

“Esta entidade faz um levantamento do histórico de acidentes, considerando também o número de fatalidades envolvidas, e este índice realmente não avalia o nível atual de segurança de uma empresa aérea. O padrão utilizado não traduz a situação de segurança ou insegurança de uma empresa”, afirmou Ronaldo Jenkins, diretor de Segurança e Operações de Voos da ABEAR, na nota.


Veja, a seguir, a lista das 60 companhias aéreas avaliadas.


Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
1 Finnair 0 0 30 n.a. 0 0,005
2 Air New Zealand 0 0 30 n.a. 0 0,007
3 Cathay Pacific 0 0 30 n.a. 0 0,007
4 Emirates 0 0 27 n.a. 0 0,008
5 Etihad Airways 0 0 9 n.a. 0 0,008
6 EVA Air 0 0 21 n.a. 0 0,009
7 TAP 0 0 30 n.a. 0 0,009
8 Hainan 0 0 19 n.a. 0 0,01
9 Virgin Australia 0 0 12 n.a. 0 0,01
10 British 1 0 4 17.01.08 0 0,011

Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
11 Lufthansa 1 2 19 14.09.93 2 0,011
12 All Nipon 0 0 30 n.a. 0 0,012
13 Qantas 0 0 30 n.a. 0 0,012
14 JetBlue 0 0 12 n.a. 0 0,013
15 Virgin Atlantic 0 0 28 n.a. 0 0,015
16 Transaero 0 0 21 n.a. 0 0,015
17 Easy Jet 0 0 17 n.a. 0 0,015
18 Thomas Cook 0 0 12 n.a. 0 0,016
19 West Jet 0 0 16 na 0 0,016
20 Jetstar 0 0 8 n.a. 0 0,016

Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
21 Southwest 1 0 12 05.03.00 0 0,019
22 Qatar 0 0 18 n.a. 0 0,026
23 Air Berlin 0 0 30 n.a. 0 0,027
24 EL AL 0 0 30 n.a. 0 0,031
25 Air Canada 2 23 15 02.06.83 23 0,032
26 Thomsonfly 1 0 13 14.09.99 0 0,032
27 KLM 1 0 8 29.11.04 0 0,033
28 Delta Air Lines 3 147 23 02.08.85 133 0,035
29 Air Asia 0 0 16 n.a. 0 0,045
30 Singapore 1 83 12 31.10.00 83 0,051

Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
31 United Airlines 4 247 11 19.07.89 112 0,055
32 Ryanair 1 0 4 10.11.08 0 0,057
33 Swiss 1 0 10 10.07.02 0 0,057
34 Condor 1 16 24 02.01.88 16 0,059
35 Malaysia 3 34 12 15.09.95 34 0,081
36 China Eastern 2 36 19 15.08.89 34 0,084
37 Jet Airways 1 0 5 01.07.07 0 0,087
38 Alitalia 4 46 8 14.11.90 46 0,105
39 Aeroflot 10 182 4 27.08.92 84 0,11
40 LAN 2 21 21 20.02.91 20 0,111
 

Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
41 Air France 7 344 3 01.06.09 228 0,144
42 American Airlines 10 587 3 12.11.01 260 0,146
43 Air China 1 129 10 15.04.02 129 0,164
44 US Airways 9 220 3 08.09.94 132 0,171
45 Alaska 1 88 12 31.01.00 88 0,177
46 Asiana 1 68 19 26.07.93 68 0,188
47 Japan Airlines 1 520 27 12.08.85 520 0,202
48 China Southern 3 176 13 24.11.92 141 0,204
49 Iberia 4 199 5 19.02.85 148 0,225
50 SAS Scandinavian 5 110 5 08.10.01 110 0,278

Ranking Companhia Número de acidentes   Anos passados desde o último acidente Pior acidente desde 1983   Índice de segurança
    Aeronaves Mortes   Data Mortes  
51 SkyWest 3 22 21 01.02.91 12 0,282
52 South African 1 159 25 28.11.87 159 0,287
53 Thai Airways 5 309 14 31.07.92 113 0,316
54 Turkish 6 188 3 08.01.03 75 0,524
55 Saudia 4 310 3 12.11.96 310 0,544
56 Korean Air 9 687 13 01.09.83 269 0,642
57 GOL 1 157 6 29.09.06 154 0,79
58 Air India 3 329 3 23.06.85 329 0,931
59 TAM 6 336 5 17.07.07 187 1,077
60 China Airlines 8 755 5 26.04.94 264 1,171
Acompanhe tudo sobre:Aviaçãocompanhias-aereasEmpresasEmpresas abertasEmpresas brasileirasGol Linhas AéreasLatamServiçosSetor de transporteTAM

Mais de Negócios

Jovens de 20 anos pegaram US$ 9 mil dos pais para abrir uma startup — agora ela gera US$ 1 milhão

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2024?

Esta startup capta R$ 4 milhões para ajudar o varejo a parar de perder dinheiro

Ele criou um tênis que se calça sozinho. E esta marca tem tudo para ser o novo fenômeno dos calçados