Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Gigantes (Getty Images)
Clara Cerioni
Publicado em 25 de maio de 2016 às 14h50.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h14.
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 171,1 bilhões |
Lucros | US$ 44,2 bilhões |
Ativos | US$ 3.420,3 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 198 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 146,8 bilhões |
Lucros | US$ 36,4 bilhões |
Ativos | US$ 2,826 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 168,8 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 131,9 bilhões |
Lucros | US$ 28,8 bilhões |
Ativos | US$ 2.739,8 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 152,7 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 210,8 bilhões |
Lucros | US$ 24,1 bilhões |
Ativos | US$ 561,1 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 360,1 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 99,9 bilhões |
Lucros | US$ 23,5 bilhões |
Ativos | US$ 2.423,8 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 234,2 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 122 bilhões |
Lucros | US$ 27,2 bilhões |
Ativos | US$ 2.589,6 trilhões |
Valor de Mercado | US$ 143 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 91,4 bilhões |
Lucros | US$ 22,7 bilhões |
Ativos | US$ 1.849,2 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 256 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 233,3 bilhões |
Lucros | US$ 53,7 bilhões |
Ativos | US$ 293,3 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 586 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 236,8 bilhões |
Lucros | US$ 16,2 bilhões |
Ativos | US$ 336,8 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 363,3 bilhões |
País | Japão |
---|---|
Vendas | US$ 235,8 bilhões |
Lucros | US$ 19,3 bilhões |
Ativos | US$ 406,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 177 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 91,5 bilhões |
Lucros | US$ 15,8 bilhões |
Ativos | US$ 2.185,5 trlhões |
Valor de Mercado | US$ 156 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 146,8 bilhões |
Lucros | US$ 13,2 bilhões |
Ativos | US$ 402,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 234,2 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 85,9 bilhões |
Lucros | US$ 15,8 bilhões |
Ativos | US$ 1.801,1 trilhão |
Valor de Mercado | US$ 138,1 bilhões |
País | Reino Unido |
---|---|
Vendas | US$ 70,3 bilhões |
Lucros | US$ 13,5 bilhões |
Ativos | US$ 2.409,7 trlhões |
Valor de Mercado | US$ 133 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 131,8 bilhões |
Lucros | US$ 18 bilhões |
Ativos | US$ 244,6 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 206,2 bilhões |
País | Estados Unidos |
---|---|
Vendas | US$ 482,1 bilhões |
Lucros | US$ 14,7 bilhões |
Ativos | US$ 199,6 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 215,7 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 274,6 bilhões |
Lucros | US$ 5,7 bilhões |
Ativos | US$ 368,7 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 203,8 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 107,8 bilhões |
Lucros | US$ 17,1 bilhões |
Ativos | US$ 219,9 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 241 bilhões |
País | Coreia do Sul |
---|---|
Vendas | US$ 177,3 bilhões |
Lucros | US$ 16,5 bilhões |
Ativos | US$ 206,5 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 161,6 bilhões |
País | China |
---|---|
Vendas | US$ 98,7 bilhões |
Lucros | US$ 8,7 bilhões |
Ativos | US$ 732,3 bilhões |
Valor de Mercado | US$ 90 bilhões |
Diversas redes de franquias oferecem condições especiais para novas unidades durante a Black Friday
Alex Cooper, do "Call Her Daddy", acaba de assinar um contrato com uma gigante de rádio americana após terminar a parceria com o Spotify
A empresa paulistana Doc Concierge resolve as dores do dia a dia de médicos, como a burocracia de abrir uma empresa, lidar com impostos, organizar as contas e até cuidar do marketing. A ideia é simples: deixar o médico focar nos pacientes enquanto a empresa cuida do resto
A chinesa Outlandish acaba de abrir uma loja em Santa Monica, na Califórnia, com espaços e produtos para transmissões ao vivo