Natura (Silvia Zamboni/EXAME.com)
Tatiana Vaz
Publicado em 4 de junho de 2014 às 21h29.
São Paulo – A Natura é a empresa de melhor governança e de maior responsabilidade do país, segundo pesquisa da consultoria de reputação Merco. Itaú Unibanco, Vale e Petrobras aparecem em seguida no estudo, que aponta as 100 empresas de melhores práticas que operam no Brasil.
Para chegar a tal resultado, a Merco, em parceria com o Ibope, consultou a opinião de centenas de especialistas, empregados, diretores de empresas e jornalistas sobre o comportamento ético, gestão de funcionários, contribuição com a sociedade e a preocupação com o meio ambiente e mudanças climáticas dessas empresas.
O resultado você confere na tabela a seguir.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Ranking 2014 | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | NATURA | 10.000 |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO | 9.336 |
| 3º | VALE | 7.706 |
| 4º | PETROBRAS | 7.047 |
| 5º | GERDAU | 6.855 |
| 6º | BRADESCO | 6.660 |
| 7º | AMBEV | 6.247 |
| 8º | NESTLÉ | 5.596 |
| 9º | UNILEVER | 5.176 |
| 10º | GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | 4.802 |
| 11º | VOTORANTIM | 4.681 |
| 12º | GRUPO BOTICÁRIO | 4.609 |
| 13º | ODEBRECHT | 4.539 |
| 14º | EMBRAER | 4.509 |
| 15º | BANCO DO BRASIL | 4.421 |
| 16º | COCA-COLA | 4.366 |
| 17º | 4.248 | |
| 18º | SANTANDER | 3.998 |
| 19º | MAGAZINE LUIZA | 3.975 |
| 20º | BRF | 3.944 |
| 21º | ABRIL | 3.717 |
| 22º | GLOBO | 3.625 |
| 23º | CPFL | 3.619 |
| 24º | TELEFÔNICA VIVO | 3.572 |
| 25º | JOHNSON & JOHNSON | 3.569 |
| 26º | APPLE | 3.551 |
| 27º | FIAT | 3.432 |
| 28º | VOLKSWAGEN | 3.428 |
| 29º | IBM | 3.379 |
| 30º | WALMART | 3.363 |
| 31º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.315 |
| 32º | WEG | 3.289 |
| 33º | MARCOPOLO | 3.287 |
| 34º | CEMIG | 3.282 |
| 35º | MICROSOFT | 3.253 |
| 36º | P&G | 3.247 |
| 37º | BASF | 3.242 |
| 38º | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 3.231 |
| 39º | LATAM | 3.225 |
| 40º | BUNGE | 3.220 |
| 41º | KLABIN | 3.184 |
| 42º | VOLVO | 3.181 |
| 43º | JBS | 3.177 |
| 44º | CARREFOUR | 3.160 |
| 45º | RENNER | 3.158 |
| 46º | CARGILL | 3.157 |
| 47º | BAYER | 3.152 |
| 48º | RENAULT | 3.138 |
| 49º | ULTRAPAR | 3.132 |
| 50º | AMIL | 3.127 |
| 51º | EMPRESAS RANDON | 3.123 |
| 52º | FIBRIA | 3.116 |
| 53º | 3M | 3.113 |
| 54º | PFIZER | 3.111 |
| 55º | WHIRLPOOL | 3.108 |
| 56º | SIEMENS | 3.100 |
| 57º | AVON | 3.097 |
| 58º | RAÍZEN | 3.095 |
| 59º | MONSANTO | 3.091 |
| 60º | SAMSUNG | 3.088 |
| 61º | GE | 3.086 |
| 62º | COSAN | 3.084 |
| 63º | TOYOTA | 3.083 |
| 64º | USIMINAS | 3.081 |
| 65º | CAMARGO CORRÊA | 3.078 |
| 66º | TIM | 3.064 |
| 67º | SABIN | 3.063 |
| 68º | TETRA PAK | 3.061 |
| 69º | 3G CAPITAL | 3.060 |
| 70º | GRUPO SILVIO SANTOS | 3.058 |
| 71º | GRUPO SUZANO | 3.050 |
| 72º | DURATEX | 3.048 |
| 73º | CCR | 3.046 |
| 74º | MONDELĒZ | 3.044 |
| 75º | SERASA EXPERIAN | 3.043 |
| 76º | ALPARGATAS | 3.042 |
| 77º | SABESP | 3.041 |
| 78º | TOTVS | 3.040 |
| 79º | MARTINS | 3.037 |
| 80º | GOL | 3.030 |
| 81º | SOUZA CRUZ | 3.029 |
| 82º | CORREIOS | 3.026 |
| 83º | DUPONT | 3.023 |
| 84º | ACCOR | 3.021 |
| 85º | BOSCH | 3.020 |
| 86º | DANONE | 3.019 |
| 87º | AZUL | 3.016 |
| 88º | NIKE | 3.015 |
| 89º | HONDA | 3.014 |
| 90º | FLEURY | 3.013 |
| 91º | SANOFI | 3.012 |
| 92º | ANDRADE GUTIERREZ | 3.009 |
| 93º | CSN | 3.008 |
| 94º | LOCALIZA | 3.007 |
| 95º | PROMON | 3.006 |
| 96º | FORD | 3.005 |
| 97º | ALCOA | 3.004 |
| 98º | BTG PACTUAL | 3.002 |
| 99º | TIGRE | 3.001 |
| 100º | HERING | 3.000 |
Fonte: Merco