Negócios

Amazon desbanca Apple e lidera ranking de reputação nos EUA

Reputação das empresas do setor financeiro melhorou no último ano - mas elas seguem no final do ranking elaborado pela Harris Interactive


	Amazon.com passa do 4º ao 1º lugar em 2013 em ranking de empresas com melhor reputação nos EUA
 (Leonhard Foeger/Reuters)

Amazon.com passa do 4º ao 1º lugar em 2013 em ranking de empresas com melhor reputação nos EUA (Leonhard Foeger/Reuters)

DR

Da Redação

Publicado em 18 de fevereiro de 2013 às 17h24.

São Paulo – A Amazon.com deixa Apple para trás e encabeça o ranking de reputação das empresas, elaborado pela americana Harris Interactive.

A empresa de pesquisas avalia anualmente a exposição das 60 companhias com maior visibilidade nos Estados Unidos. Por centésimos, a Apple, que é administrada por Tim Cook há pouco mais de dois anos, passou para o segundo lugar, perdendo o posto para a gigante do comércio eletrônico.

Segundo os avaliadores, o papel social da empresa e os bons sentimentos atrelados à marca se destacaram como quesitos preponderantes para a reputação. Os americanos consultados também avaliaram se a empresa é boa para trabalhar e se há confiança na marca, além da sua posição competitiva no mercado em que atua.

Destacam-se no topo do ranking empresas ligadas ao varejo. Embora siga na liderança, o setor de varejo acompanha o de tecnologia entre as maiores perdas de reputação. Na outra ponta do ranking, as companhias de serviços financeiro, surradas pela crise, continuam ocupando os últimos lugares pelo segundo ano consecutivo.

A Harris Interactive destaca, no entanto, que o setor financeiro é o que apresentou maior avanço em suas notas, juntamente com as empresas ligadas ao setor automotivo e energético.

Ranking Empresa 2013 2012 2011
1 Amazon.com 82.62 81.92 81.14
2 Apple 82.54 85.62 82.05
3 The Walt Disney Company 82.12 81.28 81.04
4 Google 81.32 82.82 84.05
5 Johnson & Johnson 80.95 80.45 83.13
6 The Coca-Cola Company 80.39 81.99 80.38
7 Whole Foods Market 78.65 80.14 79.57
8 Sony 78.29 79.22 80.44
9 Procter & Gamble Co. 77.98 78.09 80.98
10 Costco 77.95 76.72 78.03
11 Samsung 77.70 78.11 -
12 Kraft Foods 77.46 81.62 81.67
13 USAA 77.39 75.55 -
14 Nike 77.24 75.95 74.11
15 Microsoft 76.46 79.87 80.16

Ranking Empresa 2013 2012 2011
16 The Home Depot 76.27 75.39 76.83
17 Lowe's 75.67 - -
18 Berkshire Hathaway 75.63 75.02 82.30
19 Toyota Motor Corporation 75.59 73.53 68.25
20 Ford Motor Company 74.96 74.83 74.61
21 Starbucks Corporation 74.82 72.97 72.05
22 Target 74.82 74.26 74.91
23 PepsiCo 74.47 77.78 78.21
24 Macy's 74.44 73.63 -
25 Honda Motor Company 74.22 78.95 19.10
26 Dell 73.05 72.59 71.90
27 Hyundai Motor Company 72.83 73.92 -
28 IBM 72.21 75.11 76.27
29 General Electric 71.85 72.60 74.22
30 McDonald's 71.41 71.77 72.77
31 YUM! Brands 71.41 - -
32 State Farm Insurance 70.31 - 71.73
33 Chick-Fil-A 70.11 - -
34 Hewlett-Packard Company 70.01 73.41 76.43
35 Burger King 69.83 - -
36 Verizon Communications 69.41 71.16 71.64
37 JCPenney 69.12 71.23 73.41
38 Royal Dutch Shell 67.59 - 56.96
39 AT&T 66.57 65.09 69.31
40 Walmart 66.03 69.25 69.35

Ranking Empresa 2013 2012 2011
41 Best Buy 65.92 72.68 75.92
42 Facebook 65.63 - 74.12
43 T-Mobile 65.60 62.82 -
44 General Motors 64.44 65.31 60.12
45 ExxonMobil 64.38 60.01 61.09
46 Sears Holdings Corporation 63.54 64.26 -
47 Sprint Nextel Corporation 63.25 65.90 64.27
48 Time Warner 62.82 63.38 66.89
49 Monsanto 61.70 - 65.18
50 Chrysler Corporation 61.44 60.30 58.37
51 Comcast 60.99 59.10 62.05
52 Wells Fargo & Company 60.47 59.50 66.15
53 JPMorgan Chase & Co. 58.20 54.84 61.17
54 BP 56.55 53.60 49.82
55 Citigroup 55.90 55.95 57.45
56 Bank of America 55.85 49.85 58.93
57 American Airlines 53.85 - 62.31
58 Halliburton 52.51 - -
59 Goldman Sachs 49.39 47.57 53.90
60 AIG 48.57 46.18 47.77
Acompanhe tudo sobre:AmazonAppleComércioEmpresasEmpresas americanasEmpresas de internetempresas-de-tecnologiagestao-de-negocioslojas-onlineReputação de empresasTecnologia da informação

Mais de Negócios

Imigrante polonês vai de 'quebrado' a bilionário nos EUA em 23 anos

As 15 cidades com mais bilionários no mundo — e uma delas é brasileira

A força do afroempreendedorismo

Mitsubishi Cup celebra 25 anos fazendo do rally um estilo de vida