Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Santander: no ranking de satisfação geral, o Santander foi o pior colocado, com nota 55 (Getty Images)
Luísa Melo
Publicado em 29 de julho de 2014 às 16h53.
São Paulo - Segundo pesquisa da associação de consumidores Proteste, 57% dos clientes no Brasil tiveram algum tipo de problema com seus bancos no último ano. Para o estudo, foram ouvidas 9.892 pessoas.
A principal queixa, apontada por 34% dos respondentes, foi a dificuldade de conseguir informações junto às instituições financeiras.
Foram analisados os bancos Itaú, Banco do Brasil, Citibank, HSBC, Banrisul, Caixa, Bradesco e Santander.
Em relação a problemas com cartão, a média de consumidores que disseram ter enfrentado esse tipo de aborrecimento ficou próxima a 33% para todos os bancos, com exceção do Bradesco, que teve 36% dos clientes insatisfeitos.
No ranking de satisfação geral, o Citi foi o banco melhor avaliado, com a nota 66. Em seguida vem o Banrisul, com 65; o HSBC, com 64; e o Itaú, com 60. Banco do Brasil e Caixa ficaram empatados e receberam nota 58; Bradesco com 56 e Santander com 55.
A pesquisa analisou ainda a relação dos consumidores com o crédito e outros serviços oferecidos pelos bancos. O material completo pode ser acessado no site da Proteste.
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,07 | 1,11 | 1,02 |
Investimentos | 1,02 | 1,04 | 0,98 |
Empréstimos | 1,09 | 1,08 | 1,10 |
Seguros | 1,02 | 1,08 | 1,05 |
Cartão de crédito | 0,97 | 1,11 | 0,98 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
Investimentos | 1,01 | 0,98 | 1,01 |
Empréstimos | 1,05 | 1,05 | 1,02 |
Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
Cartão de crédito | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
Empréstimos | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
Seguros | 1,01 | 0,99 | 1,01 |
Cartão de crédito | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 0,98 | 1,03 |
Investimentos | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 1,03 |
Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
Cartão de crédito | 0,93 | 0,82 | 0,98 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,98 | 1,01 |
Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
Empréstimos | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Cartão de crédito | 1,01 | 0,97 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Investimentos | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Empréstimos | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Cartão de crédito | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
O custo-benefício na percepção dos clientes ficou abaixo da média do mercado para o Santander. A nota do banco neste quesito foi 0,97.
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
Investimentos | 0,99 | 1,02 | 0,98 |
Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
Seguros | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
Cartão de crédito | 1,01 | 1,03 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,98 | 1,00 | 0,97 |
Investimentos | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
Empréstimos | 0,97 | 0,99 | 0,95 |
Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,01 |
Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Investimentos | 1,05 | 1,07 | 1,00 |
Empréstimos | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Seguros | 1,04 | 1,01 | 1,03 |
Cartão de crédito | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
Investimentos | 1,02 | 1,00 | 1,05 |
Empréstimos | 1,03 | 1,06 | 1,00 |
Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Cartão de crédito | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Investimentos | 0,96 | 1,00 | 0,94 |
Empréstimos | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
Seguros | 0,95 | 0,97 | 0,93 |
Cartão de crédito | 1,00 | 1,08 | 1,04 |
Legenda Nota abaixo de 0,98: pior que a concorrência.
Nota de 0,98 até 1,01: na média do mercado.
Nota de 1,01 até 1,06: acima da média do mercado.
Nota acima de 1,07: qualidade internacional.window.onload = function(){window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadypicture_body"]( window );}
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,03 | 0,97 |
Investimentos | 1,08 | 1,06 | 1,11 |
Empréstimos | 1,03 | 1,09 | 1,05 |
Seguros | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,08 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Investimentos | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Empréstimos | 0,94 | 0,89 | 0,96 |
Seguros | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
Cartão de crédito | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
Com tecnologia que audita e corrige falhas em tempo real, a Sinatra já evitou prejuízos de até R$ 12 milhões para grandes e-commerces
Com tecnologia hands-free, a Kizik, fundada nos Estados Unidos, já fatura mais de US$ 100 milhões ao ano e expande sua presença global em ritmo acelerado
Diversas redes de franquias oferecem condições especiais para novas unidades durante a Black Friday
Alex Cooper, do "Call Her Daddy", acaba de assinar um contrato com uma gigante de rádio americana após terminar a parceria com o Spotify