Revólver e balas (Stock.xchng)
Da Redação
Publicado em 18 de julho de 2013 às 10h38.
São Paulo – El Salvador é o país com a maior taxa de homicídios no mundo. A conclusão é do estudo Mapa da Violência 2013, feito pelo professor Julio Jacobo Waiselfisz, coordenador da área de estudos sobre violência da FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais). O documento faz um retrato da situação do Brasil, mas também compara com dados mundiais.
Os dados de 95 regiões e países estudados mostraram que a taxa de El Salvador é a mais alta, sendo de 62,4 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes.
O país também se mostra o mais violento do mundo em relação a mortes entre jovens. Nesse caso, a taxa pula para 112,3 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Os dados utilizados são os mais recentes disponíveis em cada caso. Confira a comparação mundial completa (ordenada por taxa de homicídios entre jovens):
| País | Taxa de homicídios entre jovens | Colocação (homicídios entre jovens) | Taxa total de homicídios totais | Colocação (homicídios totais) | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 112,3 | 1º | 62,4 | 1º | 2009 |
| Ilhas Virgens | 104 | 2º | 40 | 4º | 2007 |
| Trinidad e Tobago | 82,4 | 3º | 46,1 | 2º | 2008 |
| Venezuela | 80,4 | 4º | 36,4 | 6º | 2007 |
| Colômbia | 70,5 | 5º | 45 | 3º | 2009 |
| Guatemala | 59,2 | 6º | 38,7 | 5º | 2008 |
| Brasil | 54,7 | 7º | 27,4 | 7º | 2010 |
| Panamá | 51 | 8º | 23,7 | 10º | 2009 |
| Puerto Rico | 45,7 | 9º | 19,3 | 13º | 2007 |
| Bahamas | 38,1 | 10º | 24,9 | 9º | 2008 |
| Belize | 36,6 | 11º | 27,3 | 8º | 2009 |
| México | 28,1 | 12º | 22,1 | 11º | 2010 |
| Equador | 22,3 | 13º | 15,7 | 15º | 2010 |
| Barbados | 19 | 14º | 17,3 | 14º | 2008 |
| Guiana | 18,4 | 15º | 15,6 | 16º | 2008 |
| África do Sul | 16,9 | 16º | 10,4 | 21º | 2009 |
| Dominica | 15,2 | 17º | 22 | 12º | 2010 |
| Paraguai | 13,5 | 18º | 10,6 | 20º | 2009 |
| Costa Rica | 13 | 19º | 9,2 | 23º | 2009 |
| Filipinas | 11,8 | 20º | 13 | 18º | 2008 |
| EUA | 10,9 | 21º | 5,3 | 34º | 2010 |
| São Vicente e Granadinas | 10,8 | 22º | 12,5 | 19º | 2010 |
| Iraque | 10,7 | 23º | 9,4 | 22º | 2008 |
| Noruega | 10,5 | 24º | 2,4 | 44º | 2011 |
| Chile | 9,4 | 25º | 5,4 | 33º | 2009 |
| Rússia | 8,8 | 26º | 13,3 | 17º | 2010 |
| Argentina | 7,7 | 27º | 4,4 | 39º | 2010 |
| Nicarágua | 7,5 | 28º | 6,3 | 26º | 2010 |
| Uruguai | 7,2 | 29º | 5,2 | 35º | 2009 |
| País | Taxa de homicídios entre jovens | Colocação (homicídios entre jovens) | Taxa total de homicídios totais | Colocação (homicídios totais) | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lúcia | 6,9 | 30º | 2,5 | 43º | 2008 |
| Cazaquistão | 6,8 | 31º | 8,6 | 24º | 2010 |
| Cuba | 5,3 | 32º | 4,5 | 38º | 2010 |
| Bielorrússia | 4,2 | 33º | 6,1 | 28º | 2009 |
| Quirguistão | 3,8 | 34º | 6,2 | 27º | 2010 |
| Jordânia | 3,6 | 35º | 2,3 | 45º | 2009 |
| Canadá | 3,5 | 36º | 1,7 | 53º | 2009 |
| Luxemburgo | 3,4 | 37º | 0,4 | 84º | 2011 |
| Ucrânia | 3,3 | 38º | 5,6 | 31º | 2011 |
| Estônia | 3,1 | 39º | 4,8 | 37º | 2011 |
| Irlanda do Norte | 3,1 | 40º | 1,5 | 57º | 2010 |
| Suriname | 3 | 41º | 6,7 | 25º | 2009 |
| República da Moldávia | 3 | 42º | 5,5 | 32º | 2011 |
| Escócia | 2,6 | 43º | 1,6 | 55º | 2010 |
| Nova Zelândia | 2,6 | 44º | 2 | 49º | 2009 |
| Israel | 2,3 | 45º | 2,2 | 46º | 2010 |
| Peru | 2 | 46º | 1,7 | 54º | 2007 |
| Lituânia | 1,7 | 47º | 5,2 | 36º | 2010 |
| Finlândia | 1,7 | 48º | 1,9 | 51º | 2011 |
| Dinamarca | 1,5 | 49º | 0,8 | 73º | 2011 |
| Irlanda | 1,4 | 50º | 0,9 | 69º | 2010 |
| Bélgica | 1,3 | 51º | 1,3 | 58º | 2009 |
| Suíça | 1,3 | 52º | 2,9 | 42º | 2010 |
| Croácia | 1,3 | 53º | 1,1 | 64º | 2011 |
| Suécia | 1,1 | 54º | 1 | 67º | 2010 |
| Montenegro | 1,1 | 55º | 2,1 | 47º | 2009 |
| Holanda | 1 | 56º | 0,9 | 70º | 2011 |
| Austrália | 0,9 | 57º | 0,9 | 71º | 2011 |
| Bulgária | 0,9 | 58º | 1,3 | 59º | 2011 |
| Letônia | 0,9 | 59º | 6,1 | 29º | 2010 |
| Romênia | 0,9 | 60º | 2 | 50º | 2011 |
| Armênia | 0,9 | 61º | 1,3 | 60º | 2011 |
| País | Taxa de homicídios entre jovens | Colocação (homicídios entre jovens) | Taxa total de homicídios totais | Colocação (homicídios totais) | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 0,8 | 62º | 0,8 | 74º | 2009 | |
| Itália | 0,8 | 63º | 0,8 | 75º | 2010 | |
| Chipre | 0,8 | 64º | 1,2 | 61º | 2011 | |
| Eslováquia | 0,8 | 65º | 1,2 | 62º | 2010 | |
| Malásia | 0,7 | 66º | 0,8 | 76º | 2008 | |
| Hungria | 0,7 | 67º | 1,6 | 56º | 2011 | |
| Espanha | 0,7 | 68º | 0,7 | 78º | 2011 | |
| Macedônia | 0,6 | 69º | 2,1 | 48º | 2010 | |
| Portugal | 0,6 | 70º | 0,9 | 72º | 2011 | |
| Fiji | 0,6 | 71º | 1 | 68º | 2009 | |
| Kuwait | 0,6 | 72º | 0,4 | 85º | 2011 | |
| Ilhas Maurício | 0,5 | 73º | 3,3 | 41º | 2011 | |
| Coreia do Sul | 0,5 | 74º | 1,1 | 65º | 2011 | |
| Reino Unido | 0,5 | 75º | 0,3 | 86º | 2010 | |
| República Tcheca | 0,5 | 76º | 0,8 | 77º | 2011 | |
| Geórgia | 0,4 | 77º | 0,3 | 87º | 2010 | |
| Eslovênia | 0,4 | 78º | 0,5 | 79º | 2010 | |
| Alemanha | 0,4 | 79º | 0,5 | 80º | 2011 | |
| Polônia | 0,4 | 80º | 1,1 | 66º | 2011 | |
| Áustria | 0,4 | 81º | 0,5 | 81º | 2011 | |
| Sérvia | 0,3 | 82º | 1,8 | 52º | 2011 | |
| Egito | 0,3 | 83º | 0,2 | 89º | 2011 | |
| Marrocos | 0,2 | 84º | 0,2 | 89º | 2008 | |
| Inglaterra e Gales | 0,2 | 85º | 0,1 | 89º | 2010 | |
| Azerbaijão | 0,2 | 86º | 0,2 | 89º | 2007 | |
| Japão | 0,2 | 87º | 0,3 | 88º | 2011 | |
| Hong Kong | 0,1 | 88º | 0,3 | 89º | 2011 | |
| Seychelles | 0 | 89º | 5,7 | 30º | 2009 | |
| Aruba | 0 | 89º | 3,9 | 40º | 2009 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 89º | 1,2 | 63º | 2009 | |
| Malta | 0 | 89º | 0,5 | 82º | 2011 | |
| Catar | 0 | 89º | 0,5 | 83º | 2009 | |
| Islândia | 0 | 89º | 0,3 | 89º | 2009 | |
| Omã | 0 | 89º | 0,1 | 89º | 2009 |
*No caso de taxas similares, as casas decimais não exibidas na íntegra foram critério de desempate para as colocações
**Dados coletados por Julio Jacobo Waiselfisz, com base na Organização Mundial da Saúde (OMS) e Census