Generosidade (Daniel Berehulak /Getty Images)
Da Redação
Publicado em 18 de janeiro de 2013 às 11h33.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h46.
1/30 (Daniel Berehulak /Getty Images)
2/30 (Kristian Dowling/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 1 | 0,6 |
Doações Financeiras | 2 | 76% |
Tempo de voluntariado | 12 | 37% |
Ajuda a estranhos | 10 | 67% |
3/30 (Chris Jackson/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 2 | 60% |
Doações Financeiras | 1 | 79% |
Tempo de voluntariado | 15 | 34% |
Ajuda a estranhos | 13 | 66% |
4/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 3 | 58% |
Doações Financeiras | 10 | 64% |
Tempo de voluntariado | 7 | 42% |
Ajuda a estranhos | 10 | 67% |
5/30 (Marty Melville/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 4 | 57% |
Doações Financeiras | 8 | 66% |
Tempo de voluntariado | 11 | 38% |
Ajuda a estranhos | 9 | 68% |
6/30 (Stock.xchng)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 5 | 57% |
Doações Financeiras | 13 | 57% |
Tempo de voluntariado | 7 | 42% |
Ajuda a estranhos | 3 | 71% |
7/30 (Creative Commons/ Flickr.com/photos/Stephenrwalli)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 6 | 53% |
Doações Financeiras | 3 | 73% |
Tempo de voluntariado | 15 | 34% |
Ajuda a estranhos | 49 | 51% |
8/30 (Chris Jackson/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 7 | 52% |
Doações Financeiras | 5 | 71% |
Tempo de voluntariado | 10 | 41% |
Ajuda a estranhos | 77 | 43% |
9/30 (Oli Scarff/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 8 | 51% |
Doações Financeiras | 4 | 72% |
Tempo de voluntariado | 35 | 26% |
Ajuda a estranhos | 33 | 56% |
10/30 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 9 | 50% |
Doações Financeiras | 23 | 48% |
Tempo de voluntariado | 7 | 42% |
Ajuda a estranhos | 22 | 61% |
11/30 (Chris Hondros/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 11 | 49% |
Doações Financeiras | 109 | 12% |
Tempo de voluntariado | 2 | 53% |
Ajuda a estranhos | 1 | 81% |
12/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 12 | 48% |
Doações Financeiras | 21 | 51% |
Tempo de voluntariado | 41 | 24% |
Ajuda a estranhos | 6 | 70% |
13/30 (Jim Fitzgerald / Wikipedia)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 13 | 48% |
Doações Financeiras | 52 | 30% |
Tempo de voluntariado | 1 | 58% |
Ajuda a estranhos | 33 | 56% |
14/30 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 14 | 47% |
Doações Financeiras | 17 | 53% |
Tempo de voluntariado | 67 | 17% |
Ajuda a estranhos | 3 | 71% |
15/30 (Wikipedia / Mayakaru)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 15 | 47% |
Doações Financeiras | 30 | 42% |
Tempo de voluntariado | 6 | 43% |
Ajuda a estranhos | 38 | 55% |
16/30 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 16 | 45% |
Doações Financeiras | 26 | 44% |
Tempo de voluntariado | 23 | 30% |
Ajuda a estranhos | 19 | 62% |
17/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 17 | 45% |
Doações Financeiras | 22 | 50% |
Tempo de voluntariado | 30 | 27% |
Ajuda a estranhos | 29 | 57% |
18/30 (Wikipedia)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 17 | 45% |
Doações Financeiras | 47 | 32% |
Tempo de voluntariado | 5 | 44% |
Ajuda a estranhos | 26 | 58% |
19/30 (Andrew Wong/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 19 | 44% |
Doações Financeiras | 10 | 64% |
Tempo de voluntariado | 87 | 13% |
Ajuda a estranhos | 33 | 56% |
20/30 (Cameron Spencer/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 19 | 44% |
Doações Financeiras | 32 | 39% |
Tempo de voluntariado | 48 | 22% |
Ajuda a estranhos | 2 | 72% |
21/30 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 21 | 44% |
Doações Financeiras | 14 | 56% |
Tempo de voluntariado | 30 | 27% |
Ajuda a estranhos | 57 | 48% |
22/30 (David Cannon/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 23 | 43% |
Doações Financeiras | 19 | 52% |
Tempo de voluntariado | 14 | 35% |
Ajuda a estranhos | 77 | 43% |
23/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 24 | 43% |
Doações Financeiras | 47 | 32% |
Tempo de voluntariado | 15 | 34% |
Ajuda a estranhos | 19 | 62% |
24/30 (Steve Evans/Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 24 | 43% |
Doações Financeiras | 56 | 28% |
Tempo de voluntariado | 3 | 46% |
Ajuda a estranhos | 43 | 54% |
25/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 26 | 42% |
Doações Financeiras | 5 | 71% |
Tempo de voluntariado | 78 | 15% |
Ajuda a estranhos | 92 | 40% |
26/30 (Wikipedia / Blofeld of SPECTRE)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 27 | 42% |
Doações Financeiras | 26 | 44% |
Tempo de voluntariado | 61 | 19% |
Ajuda a estranhos | 19 | 62% |
27/30 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 28 | 41% |
Doações Financeiras | 17 | 53% |
Tempo de voluntariado | 41 | 24% |
Ajuda a estranhos | 58 | 47% |
28/30 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 28 | 41% |
Doações Financeiras | 14 | 56% |
Tempo de voluntariado | 30 | 27% |
Ajuda a estranhos | 88 | 41% |
29/30 (Wikimedia Commons/Beth Balboni)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 30 | 40% |
Doações Financeiras | 50 | 31% |
Tempo de voluntariado | 18 | 33% |
Ajuda a estranhos | 33 | 56% |
30/30 (Justin Sullivan/Getty Images)
Porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, fez essas afirmações ao ser questionada em uma entrevista coletiva sobre as possíveis ações militares de Washington em território venezuelano
Presidente americano tem promovido cortes na ajuda externa desde seu retorno ao poder, em janeiro
Oficiais justificaram que certos grupos se aproveitam da instabilidade no país para saquear, queimar e prejudicar propriedades públicas e privadas
Corte também concordou com o pedido do governo para analisar o recurso em um prazo mais curto do que o normal