:format(webp))
De bem com a vida (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 21 de janeiro de 2016 às 14h02.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h21.
1/13 (Thinckstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 10 | 1 |
| Cidadania | 1.2 | 25 |
| Influência Cultural | 5.8 | 7 |
| Empreendedorismo | 1.4 | 29 |
| Patrimônio | 4.8 | 15 |
| Motivação | 8.1 | 6 |
| Facilidade para Negócios | 4.1 | 37 |
| Poder | 1.3 | 22 |
| Qualidade de vida | 0.9 | 43 |
2/13 (Thinckstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 1.5 | 45 |
| Cidadania | 8.4 | 7 |
| Influência Cultural | 5.1 | 10 |
| Empreendedorismo | 10 | 1 |
| Patrimônio | 4.6 | 16 |
| Motivação | 3.7 | 27 |
| Facilidade para Negócios | 6 | 17 |
| Poder | 8.5 | 4 |
| Qualidade de vida | 8.1 | 7 |
3/13 (Thinckstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 4.6 | 15 |
| Cidadania | 9.9 | 2 |
| Influência Cultural | 4.8 | 11 |
| Empreendedorismo | 8.5 | 5 |
| Patrimônio | 2.5 | 29 |
| Motivação | 3 | 34 |
| Facilidade para Negócios | 7.5 | 3 |
| Poder | 3.8 | 11 |
| Qualidade de vida | 10 | 1 |
4/13 (Thinckstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 2.4 | 33 |
| Cidadania | 8.4 | 6 |
| Influência Cultural | 7.2 | 5 |
| Empreendedorismo | 8.6 | 4 |
| Patrimônio | 6 | 12 |
| Motivação | 2.1 | 46 |
| Facilidade para Negócios | 5.8 | 18 |
| Poder | 8.5 | 5 |
| Qualidade de vida | 7.3 | 9 |
5/13 (Thinkstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 3.2 | 27 |
| Cidadania | 7.1 | 11 |
| Influência Cultural | 8 | 3 |
| Empreendedorismo | 9.6 | 3 |
| Patrimônio | 3.8 | 22 |
| Motivação | 4.2 | 22 |
| Facilidade para Negócios | 5 | 23 |
| Poder | 10 | 1 |
| Qualidade de vida | 5.4 | 14 |
6/13 (Edward Stojakovic/Flickr/Creative Commons)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 3.9 | 18 |
| Cidadania | 10 | 1 |
| Influência Cultural | 5.2 | 9 |
| Empreendedorismo | 8.4 | 6 |
| Patrimônio | 1.9 | 36 |
| Motivação | 3.6 | 30 |
| Facilidade para Negócios | 7.8 | 2 |
| Poder | 1.5 | 18 |
| Qualidade de vida | 9.5 | 2 |
7/13 (Thinckstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 7.1 | 6 |
| Cidadania | 9.1 | 5 |
| Influência Cultural | 5.3 | 8 |
| Empreendedorismo | 7 | 10 |
| Patrimônio | 3.2 | 25 |
| Motivação | 5.1 | 20 |
| Facilidade para Negócios | 6.9 | 9 |
| Poder | 2.5 | 13 |
| Qualidade de vida | 9.1 | 4 |
8/13 (Bloomberg)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 2.7 | 32 |
| Cidadania | 4.6 | 14 |
| Influência Cultural | 7.1 | 6 |
| Empreendedorismo | 9.9 | 2 |
| Patrimônio | 6.6 | 7 |
| Motivação | 8.3 | 5 |
| Facilidade para Negócios | 5.1 | 22 |
| Poder | 6.1 | 7 |
| Qualidade de vida | 6.2 | 11 |
9/13 (Thinkstock/Thinkstock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 5.1 | 12 |
| Cidadania | 6.9 | 12 |
| Influência Cultural | 10 | 1 |
| Empreendedorismo | 6.7 | 11 |
| Patrimônio | 9 | 4 |
| Motivação | 2.5 | 40 |
| Facilidade para Negócios | 5 | 24 |
| Poder | 6.4 | 6 |
| Qualidade de vida | 5.5 | 13 |
10/13 (AndreyKrav / ThinkStock)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 4.4 | 16 |
| Cidadania | 9.6 | 4 |
| Influência Cultural | 4.4 | 12 |
| Empreendedorismo | 7.6 | 7 |
| Patrimônio | 3.5 | 23 |
| Motivação | 2.1 | 45 |
| Facilidade para Negócios | 7 | 7 |
| Poder | 1.4 | 19 |
| Qualidade de vida | 8.5 | 5 |
11/13 (Architizer)
| Categorias | Pontuação/10 | Ranking/60 |
|---|---|---|
| Aventura | 3.2 | 29 |
| Cidadania | 9.6 | 3 |
| Influência Cultural | 4.2 | 13 |
| Empreendedorismo | 7.1 | 8 |
| Patrimônio | 1.6 | 39 |
| Motivação | 2.1 | 44 |
| Facilidade para Negócios | 7.4 | 4 |
| Poder | 1.1 | 24 |
| Qualidade de vida | 9.2 | 3 |
12/13 (Creative Commons/ Martinak15)
| Ranking | País |
|---|---|
| 11 | Nova Zelândia |
| 12 | Ásutria |
| 13 | Itália |
| 14 | Luxemburgo |
| 15 | Singapura |
| 16 | Espanha |
| 17 | China |
| 18 | Irlanda |
| 19 | Coreia do Sul |
| 20 | Brasil |
| 21 | Tailândia |
| 22 | Índia |
| 23 | Portugal |
| 24 | Rússia |
| 25 | Israel |
| 26 | Grécia |
| 27 | México |
| 28 | Malásia |
| 29 | Arábia Saudita |
| 30 | Turquia |
| 31 | África do Sul |
| 32 | Vietnã |
| 33 | Filipinas |
| 34 | Peru |
| 35 | Marrocos |
| 36 | Costa Rica |
| 37 | Panamá |
| 38 | República Checa |
| 39 | Egito |
| 40 | Argentina |
| 41 | Sri Lanka |
| 42 | Indonésia |
| 43 | Chile |
| 44 | Hungria |
| 45 | República Dominicana |
| 46 | Uruguai |
| 47 | Tunísia |
| 48 | Bulgária |
| 49 | Colômbia |
| 50 | Romênia |
| 51 | Jordânia |
| 52 | Guatemala |
| 53 | Azerbaijão |
| 54 | Bolívia |
| 55 | Cazaquistão |
| 56 | Paquistão |
| 57 | Nigéria |
| 58 | Irã |
| 59 | Ucrânia |
| 60 | Argélia |
13/13 (Thinckstock)
Disputa para renovar o Congresso Nacional coloca frente a frente ultraliberais, peronistas e forças emergentes em teste decisivo para o governo Milei
Anúncio ocorre no mesmo dia em que as forças americanas atacaram embarcação de narcotraficantes
Pleito deste domingo, 26, renova a metade da Câmara e um terço do Senado em um teste crucial para o governo de Javier Milei
O ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública