Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Saúde precária (Thinkstock)
Gabriela Ruic
Publicado em 6 de março de 2015 às 07h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h48.
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,7 | 33 | 34 | 46,2 | 7,2 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
2,3 | 14,1 | 22,7 | 80 | 39,8 | 7,6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
4,1 | 29,4 | 38,1 | 65 | 37,4 | 15 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
7,3 | 10,7 | 38,6 | 90 | 36,3 | 4,9 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
3,6 | 12 | 37,3 | 85 | 24,9 | 8,1 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
2,8 | 8,5 | 10 | 82 | 27,5 | 26,8 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
3,1 | 8,8 | 53,8 | 28 | 43 | 2,6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
6,1 | 9 | 45,3 | 90 | 32,8 | 4,9 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 10,1 | 29,3 | 92 | 27,5 | 6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
5,1 | 16,4 | 56,1 | 76 | 40,2 | 2,9 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
6,6 | 6,8 | 43 | 96 | 44 | 3,6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
4,5 | 16,5 | 54,3 | 78 | 30,4 | 2,8 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
10,6 | 20,6 | 41,5 | 87 | 29,1 | 8,4 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
3,3 | 21 | 59,4 | 84 | 30,4 | 3,4 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
11,2 | 26,8 | 23,1 | 93 | 29,9 | 10,5 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12,4 | 52,1 | 66 | 42 | 2,9 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
5,2 | 19,8 | 63,6 | 89 | 28,2 | 5,1 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
24,1 | 20,3 | 52,3 | 76 | 29,2 | 3,6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 7,8 | 34,1 | 94 | 17,7 | 10,5 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
5,7 | 9 | 34,4 | 92 | 24,2 | 3,9 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
8,5 | 61,6 | 46,5 | 49 | 29,3 | 3,4 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
8,7 | 19,4 | 35,7 | 88 | 24,3 | 4,3 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
5,1 | 94,4 | 53 | 68 | 24 | 3,3 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
6,7 | 14,2 | 36 | 92 | 23 | 7,6 |
Nº de profissionais da saúde a cada 10.000 pessoas | Gastos do governo com saúde¹ | Partos com assistência profissional (%) | Imunização (%) | Mortalidade neonatal² | Proporção de partos com assistência entre ricos e pobres |
---|---|---|---|---|---|
6,7 | 108,3 | 61,5 | 66 | 43,9 | 2,6 |
O ex-União Soviética que fica entre a Europa e a Ásia tem o melhor custo-benéfico entre os europeus
Países adotam jornada reduzida como alternativa para produtividade e qualidade de vida
Republicano se tornou o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente na História dos EUA; ele é réu em outros três processos
Estratégias locais e novos títulos impulsionam o alcance da Disney na China em 2025