Patrocínio:
Apoio Institucional:
A operadora Tim teve um ano de quebra de recordes financeiros e, ao mesmo tempo, apostou alto na agenda ESG
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TIM | 7,28 | 2 | 23.833.893 | 21.530.801 | 2.837.422 | 26.015.940 | 55.631.215 | RIO DE JANEIRO | RJ |
02 | TOTVS | 7,13 | 4 | 4.497.028 | 3.792.932 | 764.435 | 5.012.671 | 8.828.860 | SAO PAULO | SP |
03 | VIVO | 7,11 | 1 | 52.100.151 | 48.041.162 | 5.039.977 | 69.627.320 | 120.737.980 | SAO PAULO | SP |
04 | STEFANINI | 7,02 | 18 | 1.471.420 | 1.252.803 | 150.304 | 192.044 | 475.033 | BARUERI | SP |
05 | SENIOR | 6,90 | 25 | 835.430 | 718.188 | 176.179 | 449.525 | 683.189 | BLUMENAU | SC |
06 | INTELBRAS | 6,79 | 7 | 4.103.676 | 4.232.623 | 545.558 | 2.600.824 | 4.718.598 | SAO JOSE | SC |
07 | POSITIVO TECNOLOGIA | 6,68 | 8 | 3.926.631 | 4.993.235 | 250.882 | 1.596.427 | 4.581.833 | CURITIBA | PR |
08 | SIMPRESS | 6,66 | 21 | 1.297.332 | 1.223.895 | 130.971 | 761.839 | 1.308.410 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
09 | DESKTOP | 6,56 | 23 | 986.391 | 710.765 | 116.978 | 1.294.134 | 3.258.890 | SUMARE | SP |
10 | ALMAVIVA TELEMARKETING | 6,52 | 16 | 1.602.481 | 1.480.397 | 152.469 | 833.255 | 1.375.467 | SAO PAULO | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 5