Patrocínio:
Apoio Institucional:
Transição energética e novos projetos levam a Engie a ser a maior geradora de energia elétrica do país.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENGIE | 7,59 | 25 | 10.747.784 | 11.565.101 | 3.429.060 | 9.816.210 | 42.224.473 | FLORIANOPOLIS | SC |
02 | CPFL | 7,45 | 10 | 39.743.190 | 39.354.237 | 5.537.162 | 19.998.753 | 74.971.227 | CAMPINAS | SP |
03 | EDP SAO PAULO | 7,45 | 43 | 6.026.203 | 5.691.600 | 476.302 | 1.105.036 | 7.358.605 | SAO PAULO | SP |
04 | COMPASS | 7,43 | 17 | 15.158.674 | 16.999.571 | 1.408.787 | 1.694.174 | 13.738.834 | SAO PAULO | SP |
05 | ROYAL FIC | 7,40 | 30 | 9.125.395 | 7.650.251 | 322.341 | 336.428 | 1.086.511 | CAMPINAS | SP |
06 | ISA CTEEP | 7,37 | 40 | 6.215.521 | 5.450.570 | 2.892.362 | 17.791.712 | 35.911.156 | SAO PAULO | SP |
07 | VIBRA ENERGIA | 7,31 | 3 | 162.947.000 | 181.446.000 | 4.766.000 | 15.731.000 | 43.481.000 | RIO DE JANEIRO | RJ |
08 | EQUATORIAL PA | 7,30 | 27 | 10.378.384 | 8.513.222 | 2.225.811 | 4.646.848 | 14.273.319 | BELEM | PA |
09 | RAIZEN MIME | 7,30 | 39 | 6.796.511 | 6.226.433 | 136.197 | 359.129 | 704.469 | IRANI | SC |
10 | ENERGISA MT | 7,23 | 52 | 4.140.567 | 4.078.414 | 609.044 | 1.121.255 | 6.219.972 | CAMPO GRANDE | MS |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 12