Patrocínio:
Apoio Institucional:
Para atender à acelerada expansão da empresa, a WEG foca no treinamento e na qualificação de jovens profissionais.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WEG | 8,15 | 1 | 32.503.601 | 29.904.722 | 5.867.615 | 17.342.085 | 31.496.270 | JARAGUA DO SUL | SC |
02 | MARCOPOLO | 7,20 | 10 | 6.683.218 | 5.415.600 | 810.159 | 3.587.709 | 7.959.303 | CAXIAS DO SUL | RS |
03 | SCHULZ COMPRESSORES | 6,91 | 18 | 1.925.762 | 2.093.038 | 277.892 | 1.298.241 | 2.380.110 | JOINVILLE | SC |
04 | RANDONCORP | 6,72 | 8 | 10.887.843 | 11.152.417 | 663.225 | 3.895.390 | 12.820.143 | CAXIAS DO SUL | RS |
05 | FACCHINI | 6,70 | 13 | 3.342.231 | 3.268.032 | 468.256 | 188.069 | 3.235.553 | GUARULHOS | SP |
06 | TUPY | 6,63 | 7 | 11.368.190 | 10.178.416 | 517.013 | 3.327.842 | 10.284.745 | JOINVILLE | SC |
07 | RENAULT | 6,41 | 4 | 14.700.605 | 14.300.865 | 953.690 | 3.595.929 | 8.909.051 | SAO PAULO | SP |
08 | NADIR FIGUEIREDO | 6,41 | 22 | 1.423.416 | 1.459.580 | 159.859 | 312.355 | 1.942.124 | SUZANO | SP |
09 | JACTO | 6,30 | 15 | 3.245.757 | 4.032.372 | 431.089 | 2.218.031 | 3.417.094 | POMPEIA | SP |
10 | MAHLE | 6,23 | 11 | 4.338.825 | 4.224.030 | 747.778 | 912.718 | 2.800.925 | QUEIMADOS | RJ |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 5