Patrocínio:
Apoio Institucional:
Com mais lojas e serviços, o Assaí Atacadista atrai novos clientes e colhe os frutos dos investimentos recentes.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASSAI ATACADISTA | 6,78 | 2 | 66.503.000 | 54.520.000 | 710.000 | 4.630.000 | 43.177.000 | SAO PAULO | SP |
02 | GRUPO MATEUS | 6,73 | 5 | 26.773.586 | 21.768.477 | 1.234.638 | 8.773.513 | 16.357.296 | SAO LUIS | MA |
03 | LOJAS CEM | 6,73 | 13 | 4.971.212 | 4.419.544 | 855.496 | 5.196.867 | 7.498.506 | SALTO | SP |
04 | CBD | 6,72 | 6 | 19.250.000 | 17.250.000 | 2.134.000 | 4.722.000 | 22.050.000 | SAO PAULO | SP |
05 | SONDA SUPERMERCADOS | 6,72 | 14 | 4.337.674 | 3.970.621 | 427.828 | 1.352.539 | 2.549.360 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
06 | CRBS | 6,70 | 7 | 16.346.982 | 15.768.900 | 1.197.766 | 4.250.007 | 8.311.437 | JAGUARUINA | SP |
07 | GAZIN | 6,70 | 11 | 7.468.479 | 6.340.353 | 760.421 | 4.378.549 | 8.609.190 | DOURADINA | PR |
08 | HAVAN | 6,47 | 9 | 9.319.170 | 10.576.852 | 600.454 | 949.568 | 8.741.588 | BRUSQUE | SC |
09 | SUPERMERCADOS ARCHER | 6,47 | 32 | 706.864 | 667.524 | 65.284 | 393.582 | 498.948 | BRUSQUE | SC |
10 | ATAKAREJO | 6,45 | 16 | 3.723.056 | 3.198.559 | 168.892 | 838.983 | 2.596.225 | SALVADOR | BA |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 4