Patrocínio:
Apoio Institucional:
Primeiro lugar na lista de Melhores e Maiores em Alimentos e Bebidas, a Granja Faria aposta na diversidade e na internacionalização para ser global.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRANJA FARIA | 8,31 | 18 | 1.947.446 | 1.187.780 | 271.219 | 602.061 | 2.229.776 | LAURO MULLER | SC |
02 | BEM BRASIL ALIMENTOS | 8,16 | 13 | 3.135.233 | 2.298.400 | 441.361 | 1.248.664 | 3.239.234 | ARAXA | MG |
03 | JMACEDO | 7,81 | 12 | 3.220.533 | 2.913.974 | 423.568 | 1.040.991 | 2.046.088 | FORTALEZA | CE |
04 | ANACONDA FARINHA DE TRIGO | 7,20 | 28 | 1.073.667 | 1.130.941 | 203.375 | 664.968 | 716.493 | SAO PAULO | SP |
05 | AMBEV | 6,98 | 4 | 79.736.900 | 79.708.800 | 14.960.500 | 80.143.800 | 132.644.300 | SAO PAULO | SP |
06 | PORTO ALEGRE ALIMENTOS | 6,94 | 24 | 1.406.020 | 1.308.891 | 148.883 | 845.591 | 1.205.482 | PONTE NOVA | MG |
07 | MCDONALDS | 6,92 | 8 | 8.480.478 | 7.373.038 | 573.674 | 984.946 | 7.185.273 | BARUERI | SP |
08 | PECCIN | 6,90 | 32 | 670.100 | 602.589 | 80.502 | 199.773 | 491.324 | CRISTAL | RS |
09 | M.DIAS BRANCO | 6,77 | 7 | 10.840.780 | 10.129.205 | 888.654 | 7.604.694 | 12.340.992 | EUSEBIO | CE |
10 | PASTIFICIO SELMI | 6,75 | 21 | 1.886.533 | 1.699.233 | 173.477 | 454.116 | 1.271.675 | SUMARE | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 5