Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
O amor está no ar (ThinkStock)
Guilherme Dearo
Publicado em 9 de junho de 2016 às 13h21.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h13.
Sim | 3259 | 82% |
---|---|---|
Não | 732 | 18% |
Não tenho um relacionamento sério o suficiente | 138 | 19% |
---|---|---|
Não tenho dinheiro | 308 | 42% |
Não tenho tempo | 42 | 6% |
Nós decidimos não comemorar | 169 | 23% |
Outros | 157 | 21% |
Hotel | 73 | 2% |
---|---|---|
Motel | 392 | 12% |
Teatro | 16 | 0% |
Cinema | 248 | 8% |
Parques ou áreas verdes | 118 | 4% |
Restaurantes | 1172 | 36% |
Viajando | 219 | 7% |
Em casa | 855 | 26% |
Outros | 166 | 5% |
Sim | 2757 | 85% |
---|---|---|
Não | 502 | 15% |
Até R$50,00 | 404 | 15% |
---|---|---|
De R$50,00 a R$100,00 | 1043 | 38% |
De R$101,00 a R$150,00 | 527 | 19% |
De R$151,00 a R$200,00 | 345 | 13% |
De R$201,00 a R$250,00 | 107 | 4% |
De R$251,00 a R$300,00 | 85 | 3% |
Acima de R$300,00 | 165 | 6% |
Ainda não sei | 81 | 3% |
Chocolates | 752 | 27% |
---|---|---|
Roupas | 1193 | 43% |
Sapatos | 483 | 18% |
Bolsa / Mala / mochila | 204 | 7% |
Relógio | 290 | 11% |
Acessórios | 760 | 28% |
Nenhum destes presentes | 517 | 19% |
Flores | 603 | 22% |
---|---|---|
Jóias / Alianças | 423 | 15% |
Bijuteria (brincos, pulseiras, anéis, etc) | 331 | 12% |
Viagem | 339 | 12% |
Ingressos para shows e eventos | 349 | 13% |
Nenhum destes presentes | 1265 | 46% |
Perfumes / cosméticos | 1215 | 44% |
---|---|---|
Livros / Revistas / Mangá / HQ | 268 | 10% |
DVD / CD / Blu-Ray | 138 | 5% |
Câmera / filmadora | 86 | 3% |
Produtos esportivos | 260 | 9% |
Nenhum desses presentes | 1190 | 43% |
Arcor | 4 | 1% |
---|---|---|
Brasil Cacau | 36 | 5% |
Cacau Show | 407 | 55% |
Ferrero | 65 | 9% |
Garoto | 29 | 4% |
Hershey's | 0 | 0% |
Kinder | 6 | 1% |
Kopenhagen | 91 | 12% |
Lacta | 17 | 2% |
Lindt | 28 | 4% |
Munik | 1 | 0% |
Nestlé | 26 | 4% |
Pan | 0 | 0% |
Outra | 28 | 4% |
Loja Online | 71 | 12% |
---|---|---|
Loja Física | 532 | 88% |
Flores online | 18 | 25% |
---|---|---|
Nova Flor | 0 | 0% |
Giuliana Flores | 26 | 37% |
Uniflores | 1 | 1% |
Floricultura Fruta Flor | 0 | 0% |
Net Flores | 1 | 1% |
Latin Flores | 1 | 1% |
Isabela Flores | 4 | 6% |
Outra | 6 | 8% |
Ainda não me decidi | 14 | 20% |
Boticário | 584 | 48% |
---|---|---|
Natura | 111 | 9% |
Avon | 54 | 4% |
Jequiti | 14 | 1% |
Eudora | 6 | 0% |
MAC | 9 | 1% |
MaryKay | 25 | 2% |
Quem disse Berenice | 5 | 0% |
The beauty box | 1 | 0% |
L?occitane | 8 | 1% |
Sephora | 12 | 1% |
Victoria's Secret | 18 | 1% |
The body shop | 3 | 0% |
Armani | 38 | 3% |
Carolina Herrera | 78 | 6% |
Channel | 25 | 2% |
Contém 1g | 6 | 0% |
Ferrari | 21 | 2% |
Hugo Boss | 25 | 2% |
Pacco Rabanne | 29 | 2% |
Dolce & Gabbana | 49 | 4% |
Outros | 94 | 8% |
Data foi originada nos Estados Unidos e, por lá, acontece depois do feriado de Ação de Graças
Montadora de carros muda logo e adota conceito de 'modernismo exuberante', mas compromete essência com um branding estético desconectado de seu legado cultural
Marca disse que vai passar por um conceito de "modernismo exuberante"
Coleção 'Vem pro Sol' traz chinelos, cangas e acessórios que combinam estilo e funcionalidade para os dias ao ar livre