Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Folia consumista (Arquivo/Getty Images)
Tatiana Vaz
Publicado em 8 de fevereiro de 2016 às 11h12.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h20.
Quais são as melhores para consumir no Carnaval? | Respostas | % |
---|---|---|
Bebidas Ice (Ex. Smirnoff Ice) | 843 | 18,48% |
Cachaça | 220 | 4,82% |
Cerveja | 1430 | 31,35% |
Conhaque | 25 | 0,55% |
Licor | 65 | 1,42% |
Rum | 38 | 0,83% |
Sakê | 115 | 2,52% |
Tequila | 286 | 6,27% |
Vinho | 317 | 6,95% |
Vodka | 716 | 15,69% |
Whiskey | 316 | 6,93% |
Outra | 191 | 4,19% |
Total geral | 4562 | 100% |
Quais marcas você pretende consumir? | Respostas | % |
---|---|---|
Skol | 758 | 14,30% |
Itaipava | 409 | 7,71% |
Kaiser | 87 | 1,64% |
Bohemia | 304 | 5,73% |
Brahma | 485 | 9,15% |
Malzebier | 63 | 1,19% |
Duff | 60 | 1,13% |
Heineken | 596 | 11,24% |
Nova Schin | 87 | 1,64% |
Stella Artois | 459 | 8,66% |
Budweiser | 559 | 10,54% |
Crystal | 55 | 1,04% |
Antarctica Sub Zero | 195 | 3,68% |
Devassa | 123 | 2,32% |
Sol | 80 | 1,51% |
Eisenbahn | 152 | 2,87% |
Original | 367 | 6,92% |
SerraMalte | 121 | 2,28% |
Nortenã | 98 | 1,85% |
Guinness | 63 | 1,19% |
Outros | 181 | 3,41% |
Total geral | 5302 | 100% |
Quais marcas você pretende consumir? | Respostas | % |
---|---|---|
Absolut | 476 | 26,58% |
Smirnoff | 470 | 26,24% |
Skyy | 189 | 10,55% |
Stolichnaya | 0 | 0,00% |
Ciroc | 198 | 11,06% |
Kamaroff | 23 | 1,28% |
Leonoff | 21 | 1,17% |
Moscowita | 8 | 0,45% |
Balalaica | 67 | 3,74% |
Zvonka Dubar | 0 | 0,00% |
Natasha | 75 | 4,19% |
Kovak | 32 | 1,79% |
Orloff | 174 | 9,72% |
Kadov | 21 | 1,17% |
Blue Spirit Unique | 37 | 2,07% |
Total geral | 1791 | 100% |
Quais marcas você pretende consumir? | Respostas | % |
---|---|---|
Ballantine?s | 113 | 10,44% |
Buchanan?s | 53 | 4,90% |
Cardhu | 18 | 1,66% |
Chivas | 118 | 10,91% |
Dalmore | 17 | 1,57% |
Dimple | 14 | 1,29% |
Famous Grouse | 18 | 1,66% |
Glenmorangie | 10 | 0,92% |
Jack Daniel?s | 186 | 17,19% |
Jim Beam | 17 | 1,57% |
Johnnie Walker | 274 | 25,32% |
Marker?s Mark | 11 | 1,02% |
Old Parr | 90 | 8,32% |
Royal Salute | 24 | 2,22% |
White Horse | 85 | 7,86% |
Outros | 34 | 3,14% |
Total geral | 1082 | 100% |
Quais marcas você pretende consumir? | Respostas | % |
---|---|---|
51 Pirassununga | 102 | 16,24% |
Abaíra | 16 | 2,55% |
Colonial | 26 | 4,14% |
GRM | 5 | 0,80% |
Pitú | 71 | 11,31% |
Sagatiba | 79 | 12,58% |
Seleta | 50 | 7,96% |
Vale Verde | 18 | 2,87% |
Velho Barreiro | 58 | 9,24% |
Volúpia | 10 | 1,59% |
Ypióca | 106 | 16,88% |
Outros | 87 | 13,85% |
Total geral | 628 | 100% |
Quais marcas você pretende consumir? | Respostas | % |
---|---|---|
Casa Perini | 33 | 4,53% |
Chandon | 222 | 30,45% |
Nero | 16 | 2,19% |
Salton | 124 | 17,01% |
Pizzato | 17 | 2,33% |
Santa Julia | 15 | 2,06% |
Terranova | 48 | 6,58% |
Vollereaux | 14 | 1,92% |
Don Perignon | 69 | 9,47% |
Krug | 14 | 1,92% |
Nicolas Feiullatte | 7 | 0,96% |
Pommery Royal | 9 | 1,23% |
Veuve Clicquot | 62 | 8,50% |
Outro | 79 | 10,84% |
Total geral | 729 | 100% |
Marca amplia estratégia no universo musical e leva rótulos premiados para a segunda edição do festival, que acontece em setembro
IAB Brasil lança guia completo com ferramentas, tutoriais, prompts e cases de sucesso para ajudar profissionais a explorarem o potencial da IA na publicidade digital e no marketing
Data foi originada nos Estados Unidos e, por lá, acontece depois do feriado de Ação de Graças
Montadora de carros muda logo e adota conceito de 'modernismo exuberante', mas compromete essência com um branding estético desconectado de seu legado cultural