Selic: mercado acredita que fim do ciclo será em agosto (Marcello Casal jr/Agência Brasil)
Karla Mamona
Publicado em 15 de junho de 2022 às 18h37.
Última atualização em 25 de julho de 2022 às 13h54.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 15, aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic, de 12,75% para 13,25% ao ano. Trata-se da 11ª alta consecutiva da taxa.
A decisão já era esperada pelo mercado diante do cenário inflacionário persistente. O consenso do mercado é que o o fim do ciclo de alta termine na próxima reunião, que será realizada em agosto. A perspectiva é que a Selic encerre o ano em 13,75% ao ano. A previsão é maior que apontado pelo último boletim Focus, divulgado na semana passada.
No comunicado, o BC afirmou que o ambiente externo seguiu se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global prospectivo em um ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionárias. "O aperto das condições financeiras motivado pela reprecificação da política monetária nos países avançados, assim como pelo aumento da aversão a risco, eleva a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos países emergentes."
Em relação à economia brasileira, o BC afirmou que conjunto dos indicadores divulgado desde a última reunião do Copom indica um crescimento acima do que era esperado pelo Comitê. "A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente, tanto em componentes mais voláteis como em itens associados à inflação subjacente."
A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a nova taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.
Meses | Poupança (em R$) | CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) | CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) | Tesouro Selic (em R$) |
6 | 5.235,20 | 5.232,55 | 5.282,84 | 5.239,30 | 5.248,72 |
12 | 5.485,26 | 5.495,17 | 5.605,20 | 5.510,18 | 5.530,58 |
18 | 5.735,06 | 5.774,33 | 5.951,39 | 5.797,51 | 5.830,70 |
24 | 5.987,82 | 6.074,78 | 6.327,82 | 6.106,36 | 6.154,36 |
30 | 6.248,91 | 6.361,26 | 6.690,74 | 6.400,82 | 6.463,85 |
Meses | Poupança (em R$) | CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) | CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) | Tesouro Selic (em R$) |
6 | 10.470,41 | 10.465,10 | 10.565,67 | 10.478,59 | 10.497,43 |
12 | 10.970,52 | 10.990,33 | 11.210,40 | 11.020,37 | 11.061,17 |
18 | 11.470,11 | 11.548,66 | 11.902,78 | 11.595,03 | 11.661,39 |
24 | 11.975,64 | 12.149,57 | 12.655,64 | 12.212,72 | 12.308,72 |
30 | 12.497,81 | 12.722,52 | 13.381,49 | 12.801,64 | 12.927,70 |
Meses | Poupança (em R$) | CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) | CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) | Tesouro Selic (em R$) |
6 | 15.705,61 | 15.697,65 | 15.848,51 | 15.717,89 | 15.746,15 |
12 | 16.455,78 | 16.485,50 | 16.815,61 | 16.530,55 | 16.591,75 |
18 | 17.205,17 | 17.322,99 | 17.854,17 | 17.392,54 | 17.492,09 |
24 | 17.963,46 | 18.224,35 | 18.983,46 | 18.319,08 | 18.463,08 |
30 | 18.746,72 | 19.083,78 | 20.072,23 | 19.202,46 | 19.391,54 |
Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).
Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.
Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de Imposto de Renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa.
O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.
Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.