Médicos: 29 planos não resolveram suas pendências e tiveram suspensão renovada (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 14 de maio de 2014 às 16h34.
São Paulo - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, nesta quarta-feira, a suspensão da venda de mais 161 planos de saúde de 36 operadoras a partir da próxima sexta-feira. Destes, 132 planos estão sendo suspensos pela primeira vez, e os outros 29 tiveram apenas sua suspensão renovada.
A cada três meses, a ANS suspende a comercialização de planos de saúde que tenham desrespeitado prazos para a marcação de exames, consultas e cirurgias, ou que tenham negado coberturas indevidamente. Tudo isso com base nas queixas dos consumidores.
As operadoras precisam, então, sanar seus problemas de atendimento para terem a suspensão de vendas cancelada futuramente. Aquelas que não conseguem resolver a situação têm a suspensão prorrogada.
Veja a seguir a lista de todas as operadoras e planos de saúde punidos pela ANS no 9º Ciclo de Monitoramento da Garantia de Atendimento:
ALLIANZ SAÚDE S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
410188990 | SPECIAL 10 | 30827 |
410190991 | SUPERIEUR 10 | 27279 |
410197999 | QUALITE 10 | 18573 |
410200992 | QUALITE 40 | 4034 |
410204995 | EXCELLENCE 10 | 3526 |
410205993 | EXCELLENCE 20 | 8430 |
416016999 | BASIC 10 | 40575 |
416017997 | MAXI 10 | 13587 |
433370005 | BASIC PME | 10027 |
433374008 | SUPERIEUR 20 PME | 12875 |
433380002 | EXCELLENCE 20 PME | 1145 |
AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA DE RONDÔNIA S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
456776085 | COLETIVO POR ADESÃO PRATA 1 | 4186 |
456777083 | COLETIVO POR ADESAO BRONZE 1 | 1761 |
456784086 | PLANO PRATA 3 INDIVIDUAL/FAMILIAR | 942 |
ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
401070981 | Master Basic | 2012 |
412170998 | GLOBAL PLENO | 2844 |
412173992 | GLOBAL PLENO | 10632 |
448970045 | PLANO GLOBAL PLENO ADESÃO | 3840 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
466021118 | LINE | 5281 |
466625129 | LINE CLASS | 10 |
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
466365129 | UNISIS I/F ENFERMARIA | 15747 |
466366127 | UNISIS I/F APARTAMENTO | 5134 |
467068120 | UNISIS CE ENFERMARIA | 41479 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
424642990 | Equilíbrio Especial sem Obst | 7503 |
468429130 | Bem-Estar Especial com Obstetrícia Apartamento | 2891 |
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
465102112 | SAÚDE PRONTO-CO | 4352 |
465103111 | SAÚDE FUNDAMENTAL-CO | 13004 |
465867111 | ODONTO VITAL-PF | 9665 |
466669121 | SAÚDE VITAL COLETIVO-CO | 7134 |
468731131 | SAÚDE PRIMORDIAL - SP ENFERMARIA CO | 286 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
434077009 | MASTER 452E | 1586 |
460295091 | CAPIXABA AMIGO EXECUTIVO 2 | 4215 |
467377128 | São Bernardo Total Empresarial Especial | 6055 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
440263024 | Gold - Enfermaria Ambulatorial/Hospitalar | 7730 |
450225046 | PREMIUM - Enfermaria - Amb. Hospitalar com Obstetricia | 40595 |
CONMED SÃO LUIS - CONVÊNIOS MÉDICOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
463244103 | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | 3031 |
463525106 | PREMIER PLUS C.OBST COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO | 8 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
461455101 | 130.1.20 CA | 4233 |
461506109 | 134.1.22 CA | 1338 |
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
400748994 | Ecole Empresarial Básico | 31484 |
ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
462400109 | PREMIUM | 1770 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
466490126 | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL | 39162 |
466492122 | ASSEFAZ SAFIRA ENFERMARIA | 6502 |
466493121 | ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO | 1845 |
466496125 | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO | 3416 |
466497123 | ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO | 5622 |
466500127 | ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL | 10242 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
400307991 | Standard Global | 47053 |
400308990 | Special Global | 28955 |
400309998 | Executive Global | 4372 |
400319995 | Standard Global | 22006 |
400320999 | Special Global | 39135 |
432844002 | Plano Referência Special - PME | 13477 |
432845001 | Plano Executive - PME | 2603 |
443019031 | IDEAL RELATIVA ENFERMARIA | 13450 |
459535091 | STYLE | 8857 |
459554098 | CLASSIC - CE | 18458 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
401393980 | IDEAL | 51380 |
401394988 | BASICO | 50156 |
401396984 | PLENO I | 18205 |
437004020 | Pequena e Micro Empresa - Exclusivo Enfermaria | 359 |
447449030 | Empresarial - Essencial Enfermaria | 22163 |
PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
427159999 | Plano Básico BA Co-Participação | 16903 |
435240018 | PLAMED STANDARD I COM CO-PARTICIPAÇÃO | 1281 |
469053132 | PLAMED PRATA EMPRESARIAL II C/P | 3823 |
PRONTOMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
414822993 | ProntoMed Saúde | 1744 |
SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE S/C LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
435791014 | SANTARIS | 13788 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
456407073 | RUBI | 17362 |
456478072 | ESPECIAL | 524 |
461071097 | FÊNIX | 1710 |
461072095 | ORION | 26675 |
469093131 | Medical TOTAL | 2960 |
SAÚDE MEDICOL S/A
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
401747981 | BÁSICO | 4272 |
457427083 | Pleno 320 A | 112 |
467794123 | PLENO PLUS 320 (E) | 363 |
467796120 | MASTER PLUS 520 (A) | 787 |
SB SAÚDE LTDA. SOCIEDADE SIMPLES
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
401802998 | CSB BÁSICO 11 - ATEND. SÓ CLÍNICA SÃO BERNARDO/ENFERM. | 806 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
434204006 | PREMIUM BLUE GR - CA | 6843 |
456389071 | SAFIRA | 8805 |
456492078 | PREMIUM BLUE GR - CE | 6171 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
453350040 | STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA | 7978 |
453351048 | VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA | 1458 |
467556128 | Só Saúde Enfermaria sem Obstetrícia Empresarial | 1449 |
TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
409117995 | AIG Saúde - Plano Master - Clube Médico | 3227 |
466201126 | Clássico SP/RJ - Enf (com copart) | 1364 |
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
440466021 | NORDESTE VIDA MAIS II ENFERMARIA | 53979 |
440467020 | NORDESTE VIDA MAIS I APARTAMENTO | 3659 |
440468028 | PLANO AMBULATORIAL | 14040 |
UNIÃO HOSPITALAR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
436218017 | UH VI - AMB + HOSP SEM OBST FRANQUIA QUARTO COLETIVO | 296 |
442185030 | UH VII - AMB + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA QUARTO INDIVIDUAL | 227 |
466191125 | Plano UH Master 110 Coletivo por Adesão - Rede Básica I QC | 2749 |
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
435397018 | Uniflex Estadual - Apto | 781 |
435399014 | Uniflex Estadual - Apto co-participação 50% | 2485 |
435409015 | Uniflex Nacional | 1679 |
435411017 | Uniflex Nacional co-participação 50% | 679 |
435413013 | Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% | 2396 |
435414011 | Uniflex Nacional - Apto co-participação 50% | 2604 |
435415010 | Uniflex Nacional | 7712 |
435419012 | Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% | 10937 |
436708011 | Uniflex Regional | 2699 |
450630048 | UNIFLEX REGIONAL 50% CO-PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR | 10273 |
UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
409004997 | UNIVIDA BÁSICO INDIVIDUAL AMBULAT.+ HOSPITALAR C/OBSTETRÍCIA | 624 |
UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
406633992 | Univida básico plus I | 6726 |
416052995 | Univida Especial Coletivo Empresarial | 6290 |
430309001 | plano est.esp. amb.+hosp.+obst. co-participação | 4050 |
430337007 | Estadual Básico Plus Coletivo por Adesão | 3689 |
460400098 | Estadual Básico Plus Coletivo Empresarial | 3490 |
704030990 | Univida Especial Coletivo por Adesão | 20244 |
704031998 | Referência - Coletivo Empresarial | 2782 |
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
451412042 | UNIPART APARTAMENTO | 622 |
467301128 | Coletivo Adesão Unimaster Enfermaria | 7982 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
401044992 | MASTER | 5416 |
401046999 | PLENO | 4888 |
433246006 | UNIPLAN BÁSICO | 5627 |
433247004 | UNIPLAN PLENO | 812 |
445901036 | PADRÃO | 19178 |
445902034 | INTEGRAL | 5236 |
445907035 | REFERÊNCIA | 1085 |
445908033 | PADRÃO | 5605 |
445916034 | INTEGRAL | 5712 |
445917032 | SUPREMO | 10691 |
455209061 | Integral Uniplan Adesão | 29713 |
455210065 | Integral Uniplan Individual | 3792 |
455211063 | Padrão Uniplan Adesão | 53078 |
455216064 | Supremo Uniplan Individual | 5915 |
455231068 | Original Enfermaria Empresarial | 34240 |
455232066 | Original Enfermaria Individual | 22801 |
455234062 | Padrão Apartamento Empresarial | 8741 |
455235061 | Padrão Apartamento Individual | 7951 |
455236069 | Padrão Uniplan Empresarial | 59550 |
455244060 | Supremo Uniplan Empresarial | 14214 |
459378092 | Padrão Apartamento Uniplan Empresarial | 20528 |
459389098 | Padrão Apartamento Uniplan Adesão | 8482 |
461082092 | Padrão Enfermaria Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 22824 |
461091091 | Padrão Apartamento Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 3362 |
461093098 | Original Enfermaria Empresarial c/ Co-Participação | 6096 |
467886129 | Padrao Apartamento Plus Uniplan Empresarial | 663 |
467976128 | UP PRATA UNIPLAN INDIVIDUAL | 4400 |
467980126 | UP BRONZE APARTAMENTO INDIVIDUAL | 5469 |
467981124 | UP BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL | 16992 |
467990123 | UP PLATINA I UNIPLAN INDIVIDUAL | 1206 |
467991121 | UP OURO UNIPLAN INDIVIDUAL | 5693 |
467995124 | UP BRONZE APARTAMENTO UNIPLAN ADESAO | 2774 |
467998129 | UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL | 36778 |
701002998 | PLENO | 17341 |
701003996 | MASTER | 19056 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
703788991 | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 16323 |
703790992 | UNIVIDA BASICO PLUS 1 | 13657 |
704574993 | UNIMED CIDADE BASICO | 11958 |
UNIMED/RS FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RS LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
460393091 | UNIMÓDULO E GER1-AS | 2700 |
467179121 | Nacional Beta Prata | 3063 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
467678125 | Unimed Beta 2 Dental PPE | 2065 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
457591081 | SAÚDE GLOBAL 30 | 8569 |
460038090 | SAÚDE QP - 12 | 313 |
460040091 | SAÚDE QP - 11 | 10156 |
460046091 | SAÚDE GLOBAL 10 | 8818 |
460047099 | SAUDE PE110 QC | 9266 |
460051097 | SAÚDE PE 11 QC | 5734 |
460055090 | SAÚDE PE 12 QC COPA | 255 |
468021129 | PREFERENCIAL I | 9852 |
468023125 | GLOBAL I | 10412 |