Os gastos médios com cachorros variam entre 133 e 859 reais por mês, dependendo da raça e dos produtos e serviços usados (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.
São Paulo - Ter um animal de estimação pode custar caro, mas qual é o real peso deles no seu orçamento? Um estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) mostrou que o gasto médio mensal com cães de grande porte varia entre 314 reais (3.768 reais por ano) e 859 reais (10.308 reais por ano), e para donos de raças pequenas o gasto médio vai de 133 reais (1.596 reais por ano) a 372 reais (4.464 reais por ano).
Segundo a pesquisa, os gatos são mais econômicos que os cachorros: suas despesas mensais médias vão de 84,19 reais - ou 1.010,28 reais por ano - a 278,12 reais mensais, o equivalente a um gasto anual de 3.337,44 reais.
As aves, os roedores e os peixes são os animais que menos pesam no bolso dos donos. Roedores custam cerca de 25 reais mensais (300 reais por ano), os peixes, 18 reais (216 reais por ano) e as aves não geram mais de 15 reais de gastos por mês (180 reais por ano).
Os valores consideram os gastos com ração, vacinas, banho, tosa, controle de pulgas e outros cuidados. Os preços usados como referência são aqueles praticados na cidade de São Paulo, onde foi realizada a pesquisa.
Veja a seguir os gastos médios mensais dos cães e dos gatos. A primeira tabela mostra os valores médios de gastos com produtos e serviços com padrão de qualidade básico e a segunda tabela retrata os custos considerando os mesmos itens, mas com padrão de qualidade "premium", vendidos nos petshops de bairros de classe A da capital paulista.
Padrão básico
DESPESAS | CÃES PEQUENOS | CÃES MÉDIOS | CÃES GRANDES | GATOS |
---|---|---|---|---|
RAÇÃO | R$ 41,91 | R$ 112,53 | R$ 176,22 | R$ 26,13 |
VERMÍFUGO | R$ 5,88 | R$ 9,73 | R$ 12,88 | R$ 1,56 |
VACINA | R$ 14,58 | R$ 14,58 | R$ 14,58 | R$ 7,92 |
CONTROLE DE PULGAS | R$ 24,00 | R$ 39,00 | R$ 44,00 | R$ 6,92 |
VETERINÁRIO | R$ 16,67 | R$ 16,67 | R$ 16,67 | R$ 16,67 |
BANHO E TOSA | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 50,00 | R$ 25,00 |
TOTAL | R$ 133,04 | R$ 227,51 | R$ 314,35 | R$ 84,19 |
Padrão premium
DESPESAS | CÃES PEQUENOS | CÃES MÉDIOS | CÃES GRANDES | GATOS |
---|---|---|---|---|
RAÇÃO | R$ 76,20 | R$ 204,60 | R$ 320,40 | R$ 40,20 |
VERMÍFUGO | R$ 11,67 | R$ 18,33 | R$ 25,00 | R$ 20,00 |
VACINA | R$ 14,58 | R$ 14,58 | R$ 14,58 | R$ 7,92 |
CONTROLE DE PULGAS | R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 60,00 |
VETERINÁRIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
BANHO E TOSA | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 100,00 |
TOTAL | R$ 372,45 | R$ 587,52 | R$ 859,98 | R$ 278,12 |
Fonte: Abinpet