:format(webp))
Os seguros dos populares (Stock.xchng)
Da Redação
Publicado em 15 de outubro de 2013 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h26.
1/22 (Stock.xchng)
2/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.921 (Tokio Marine) | 3.799 (Allianz) | 3.306 |
| Rio de Janeiro | 2.678 (Tokio Marine) | 3.555 (Allianz) | 3.121 |
| Minas Gerais | 1.514 (Tokio Marine) | 2.173 (Porto Seguro) | 1.813 |
| Bahia | 2.662 (Allianz) | 3.510 (Porto Seguro) | 2.969 |
| Distrito Federal | 2.157 (Azul) | 2.837 (Allianz) | 2.405 |
3/22 (Marco de Bari/Quatro Rodas/Revista Quatro Rodas)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.798 (Zurich) | 4.248 (Porto Seguro) | 3.503 |
| Rio de Janeiro | 2.596 (Azul) | 5.480 (Tokio Marine) | 3.351 |
| Minas Gerais | 1.558 (Zurich) | 2.107 (Porto Seguro) | 1.780 |
| Bahia | 2.275 (Itaú) | 5.537 (Tokio Marine) | 3.083 |
| Distrito Federal | 2.142 (Azul) | 3.240 (Tokio Marine) | 2.493 |
4/22 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.679 (Yasuda) | 2.765 (Allianz) | 2.138 |
| Rio de Janeiro | 1.787 (Azul) | 3.757 (Allianz) | 2.345 |
| Minas Gerais | 1.310 (Zurich) | 2.053 (Mitsui) | 1.773 |
| Bahia | 1.772 (Azul) | 3.026 (Tokio Marine) | 2.313 |
| Distrito Federal | 1.855 (Zurich) | 2.980 (Allianz) | 2.199 |
5/22 (Divulgação/Renault)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.137 (Allianz) | 3.038 (Porto Seguro) | 2.532 |
| Rio de Janeiro | 1.966 (Allianz) | 3.525 (Yasuda) | 2.923 |
| Minas Gerais | 1.323 (Tokio Marine) | 2.722 (Porto Seguro) | 1.906 |
| Bahia | 1.524 (Allianz) | 6.371 (Yasuda) | 3.412 |
| Distrito Federal | 2.004 (Tokio Marine) | 3.068 (Porto Seguro) | 2.458 |
6/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.925 (Mitsui) | 2.623 (Porto Seguro) | 2.318 |
| Rio de Janeiro | 1.799 (Allianz) | 2.999 (Zurich) | 2.563 |
| Minas Gerais | 1.175 (Tokio Marine) | 2.528 (Mitsui) | 1.812 |
| Bahia | 1.765 (Allianz) | 6.316 (Yasuda) | 2.928 |
| Distrito Federal | 1.608 (Bradesco) | 2.677 (Porto Seguro) | 2.243 |
7/22 (Reprodução/Renault)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.914 (Allianz) | 2.908 (Porto Seguro) | 2.410 |
| Rio de Janeiro | 2.262 (Azul) | 3.609 (Allianz) | 2.717 |
| Minas Gerais | 1.170 (Tokio Marine) | 1.970 (Porto Seguro) | 1.568 |
| Bahia | 2.154 (Azul) | 5.939 (Yasuda) | 3.094 |
| Distrito Federal | 1.796 (Itau) | 2.185 (Tokio Marine) | 2.021 |
8/22 (QUATRO RODAS)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.793 (Mitsui) | 3.027 (Zurich) | 2.491 |
| Rio de Janeiro | 2.179 (Allianz) | 4.275 (Yasuda) | 3.022 |
| Minas Gerais | 1.651 (Bradesco) | 2.596 (Porto Seguro) | 2.022 |
| Bahia | 2.002 (Allianz) | 3.657 (Zurich) | 2.932 |
| Distrito Federal | 2.077 (Bradesco) | 2.723 (Allianz) | 2.490 |
9/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 3.534 (Tokio Marine) | 6.089 (Porto Seguro) | 4.585 |
| Rio de Janeiro | 1.457 (Mitsui) | 2.524 (Porto Seguro) | 2.025 |
| Minas Gerais | 1.071 (Tokio Marine) | 1.736 (Yasuda) | 1.597 |
| Bahia | 1.800 (Allianz) | 3.257 (Tokio Marine) | 2.395 |
| Distrito Federal | 1.837 (Tokio Marine) | 2.592 (Porto Seguro) | 2.193 |
10/22 (Divulgação/ Ford)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.692 (Mitsui) | 2.972 (Porto Seguro) | 2.177 |
| Rio de Janeiro | 1.655 (Mitsui) | 3.291 (Zurich) | 2.550 |
| Minas Gerais | 949 (Tokio Marine) | 1.924 (Porto Seguro) | 1.487 |
| Bahia | 1.659 (Bradesco) | 2.807 (Porto Seguro) | 2.201 |
| Distrito Federal | 1.392 (Bradesco) | 2.814 (Porto Seguro) | 2.137 |
11/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.822 (Bradesco) | 2.725 (Porto Seguro) | 2.174 |
| Rio de Janeiro | 2.253 (Bradesco) | 4.937 (Allianz) | 2.919 |
| Minas Gerais | 993 (Tokio Marine) | 1.931 (Porto Seguro) | 1.512 |
| Bahia | 1.859 (Bradesco) | 2.732 (Porto Seguro) | 2.328 |
| Distrito Federal | 1.594 (Bradesco) | 2.509 (Porto Seguro) | 2.074 |
12/22 (Quatro Rodas)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.342 (Bradesco) | 3.855 (Porto Seguro) | 2.963 |
| Rio de Janeiro | 2.288 (Azul) | 4.094 (Zurich) | 2.897 |
| Minas Gerais | 1.093 (Tokio Marine) | 2.316 (Mitsui) | 1.781 |
| Bahia | 2.447 (Allianz) | 3.730 (Tokio Marine) | 3.049 |
| Distrito Federal | 1.936 (Bradesco) | 2.568 (Zurich) | 2.281 |
13/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.337 (Bradesco) | 3.662 (Porto Seguro) | 2.892 |
| Rio de Janeiro | 2.282 (Tokio Marine) | 3.784 (Yasuda) | 2.746 |
| Minas Gerais | 862 (Tokio Marine) | 2.657 (Porto Seguro) | 1.706 |
| Bahia | 2.023 (Allianz) | 2.881 (Porto Seguro) | 2.414 |
| Distrito Federal | 1.782 (Bradesco) | 2.398 (Porto Seguro) | 2.123 |
14/22 (Reprodução)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.906 (Bradesco) | 3.035 (Tokio Marine) | 2.454 |
| Rio de Janeiro | 1.991 (Azul) | 2.734 (Tokio Marine) | 2.304 |
| Minas Gerais | 1.209 (Tokio Marine) | 1.591 (Alllianz) | 1.411 |
| Bahia | 1.790 (Allianz) | 4.052 (Tokio Marine) | 2.459 |
| Distrito Federal | 1.650 (Azul) | 2.435 (Allianz) | 2.009 |
15/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.813 (Bradesco) | 2.473 (Porto Seguro) | 2.108 |
| Rio de Janeiro | 1.621 (Tokio Marine) | 2.645 (Porto Seguro) | 2.320 |
| Minas Gerais | 1.069 (Tokio Marine) | 2.023 (Porto Seguro) | 1.457 |
| Bahia | 1.985 (Allianz) | 3.268 (Tokio Marine) | 2.522 |
| Distrito Federal | 1.671 (Bradesco) | 2.402 (Porto Seguro) | 2.057 |
16/22 (Christian Castanho / Quatro Rodas)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.692 (Bradesco) | 2.881 (Porto Seguro) | 2.264 |
| Rio de Janeiro | 1.795 (Bradesco) | 2.386 (Porto Seguro) | 2.076 |
| Minas Gerais | 1.076 (Tokio Marine) | 1.905 (Porto Seguro) | 1.458 |
| Bahia | 1.690 (Bradesco) | 2.529 (Porto Seguro) | 2.151 |
| Distrito Federal | 1.585 (Bradesco) | 2.140 (Porto Seguro) | 1.837 |
17/22 (Divulgação)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.842 (Azul) | 2.225 (Tokio Marine) | 2.098 |
| Rio de Janeiro | 1.572 (Azul) | 2.479 (Tokio Marine) | 2.030 |
| Minas Gerais | 1.620 (Azul) | 2.084 (Porto Seguro) | 1.827 |
| Bahia | 1.763 (Azul) | 3.288 (Tokio Marine) | 2.424 |
| Distrito Federal | 1.697 (Azul) | 2.558 (Tokio Marine) | 2.105 |
18/22 (Divulgação/Chery)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.939 (Tokio Marine) | 3.458 (Porto Seguro) | 2.439 |
| Rio de Janeiro | 2.757 (Allianz) | 3.474 (Tokio Marine) | 3.195 |
| Minas Gerais | 1.345 (Bradesco) | 2.967 (Porto Seguro) | 1.799 |
| Bahia | 2.123 (Bradesco) | 5.936 (Yasuda) | 3.491 |
| Distrito Federal | 1.497 (Bradesco) | 3.335 (Porto Seguro) | 2.152 |
19/22 (Reprodução/Chery)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.751 (Bradesco) | 3.464 (Porto Seguro) | 2.503 |
| Rio de Janeiro | 2.042 (Bradesco) | 3.893 (Tokio Marine) | 3.298 |
| Minas Gerais | 1.213 (Bradesco) | 3496 (Porto Seguro) | 2.091 |
| Bahia | 1.706 (Bradesco) | 4.999 (Tokio Marine) | 3.300 |
| Distrito Federal | 1.499 (Bradesco) | 3.950 (Porto Seguro) | 2.521 |
20/22 (Reprodução)
| Região | Preço* (R$) |
|---|---|
| São Paulo | 2.866 |
| Rio de Janeiro | 3.645 |
| Minas Gerais | 2.085 |
| Bahia | 4.741 |
| Distrito Federal | 2.933 |
21/22 (Reprodução)
| Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.139 (Allianz) | 3.508 (Porto Seguro) | 2.693 |
| Rio de Janeiro | 3.415 (Porto Seguro) | 4.856 (Zurich) | 4.213 |
| Minas Gerais | 1.832 (Zurich) | 3.230 (Porto Seguro) | 2.309 |
| Bahia | 2.736 (Bradesco) | 4.963 (Tokio Marine) | 3.733 |
| Distrito Federal | 2.314 (Bradesco) | 3.874 (Allianz) | 3.108 |
22/22 (GettyImages)
Ainda assim, conforto é prioridade para os viajantes; maioria prefere ir à praia e tem o Nordeste como destino favorito
Sorteio desta terça-feira, 28 de outubro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Brasileiro pode acionar mecanismo para reaver quantias perdidas em golpes virtuais. Mas as devoluções estão caindo, enquanto os crimes ficam mais sofisticados
Neste Dia das Bruxas, o maior susto pode vir da própria carteira. Especialistas explicam como driblar os fantasmas dos investimentos e proteger o patrimônio