Despesas e mais despesas (Creatas/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 17 de agosto de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h35.
1/12 (Creatas/Thinkstock)
2/12 (Divulgação/Sala de imprensa Volkswagen)
Custo total | R$58.159 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$ 2.423 | |
Custo total por quilômetro | R$0,96 | |
Depreciação | R$16.390 | |
Combustível | R$12.913 | |
Seguro | R$4.436 | |
Revisão | R$2.981 | |
Manutenção corretiva | R$6.958 | |
Troca de pneus | R$2.652 | |
Juros do financiamento | R$10.046 | |
Impostos | R$1.783 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) | . |
3/12 (Divulgação/Renault)
Custo total | R$62.016 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.584 | |
Custo total por quilômetro | R$1,03 | |
Depreciação | R$13.350 | |
Combustível | R$14.313 | |
Seguro | R$4.157 | |
Revisão | R$4.568 | |
Manutenção corretiva | R$7.523 | |
Troca de pneus | R$2.766 | |
Juros do financiamento | R$13.108 | |
Impostos | R$2.231 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
4/12 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Fiat)
Custo total | R$44.270 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$1.844 | |
Custo total por quilômetro | R$0,73 | |
Depreciação | R$9.760 | |
Combustível | R$10.068 | |
Seguro | R$3.471 | |
Revisão | R$3.669 | |
Manutenção corretiva | R$5.907 | |
Troca de pneus | R$1.421 | |
Juros do financiamento | R$7.224 | |
Impostos | R$2.750 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
5/12 (Divulgação/Fiat)
Custo total | R$48.359 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.014 | |
Custo total por quilômetro | R$0,80 | |
Depreciação | R$8.470 | |
Combustível | R$13.500 | |
Seguro | R$4.947 | |
Revisão | R$3.776 | |
Manutenção corretiva | R$5.722 | |
Troca de pneus | R$1.421 | |
Juros do financiamento | R$7.689 | |
Impostos | R$2.834 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
6/12 (Divulgação/Site Hyundai)
Custo total | R$55.417 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.309 | |
Custo total por quilômetro | R$0,92 | |
Depreciação | R$9.683 | |
Combustível | R$13.814 | |
Seguro | R$4.890 | |
Revisão | R$3.571 | |
Manutenção corretiva | R$8.395 | |
Troca de pneus | R$1.925 | |
Juros do financiamento | R$9.695 | |
Impostos | R$3.444 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
7/12 (Chevrolet/Reprodução)
Custo total | R$54.964 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.290 | |
Custo total por quilômetro | R$0,91 | |
Depreciação | R$12.170 | |
Combustível | R$12.638 | |
Seguro | R$3.830 | |
Revisão | R$3.392 | |
Manutenção corretiva | R$7.172 | |
Troca de pneus | R$1.871 | |
Juros do financiamento | R$10.211 | |
Impostos | R$3.680 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
8/12 (Divulgação/© GM Corp)
Custo total | R$55.049 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.293 | |
Custo total por quilômetro | R$0,91 | |
Depreciação | R$11.731 | |
Combustível | R$12.913 | |
Seguro | R$4.344 | |
Revisão | R$3.322 | |
Manutenção corretiva | R$6.979 | |
Troca de pneus | R$1.871 | |
Juros do financiamento | R$10.001 | |
Impostos | R$3.888 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
9/12 (Divulgação/Assessoria de imprensa da Volkswagen)
Custo total | R$53.961 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.248 | |
Custo total por quilômetro | R$0,89 | |
Depreciação | R$13.410 | |
Combustível | R$13.814 | |
Seguro | R$4.927 | |
Revisão | R$2.956 | |
Manutenção corretiva | R$5.722 | |
Troca de pneus | R$1.925 | |
Juros do financiamento | R$7.897 | |
Impostos | R$3.310 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
10/12 (Divulgação / Assessoria de imprensa Toyota)
Custo total | R$81.785 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$3.407 | |
Custo total por quilômetro | R$1,36 | |
Depreciação | R$20.770 | |
Combustível | R$14.667 | |
Seguro | R$6.367 | |
Revisão | R$3.856 | |
Manutenção corretiva | R$5.767 | |
Troca de pneus | R$2.765 | |
Juros do financiamento | R$20.215 | |
Impostos | R$7.378 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
11/12 (Divulgação/Ford)
Custo total | R$53.023 | |
---|---|---|
Custo total por mês | R$2.209 | |
Custo total por quilômetro | R$0,88 | |
Depreciação | R$10.390 | |
Combustível | R$12.375 | |
Seguro | R$4.383 | |
Revisão | R$3.539 | |
Manutenção corretiva | R$8.169 | |
Troca de pneus | R$1.727 | |
Juros do financiamento | R$8.933 | |
Impostos | R$3.507 | |
Todos os custos da tabela são referentes ao período de dois anos (exceto os custos por mês e km) |
12/12 (Thinkstock)
Sorteio deste sábado, 7, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Sorteio deste sábado, 7, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Plataforma pode ser uma boa alternativa de renda, já que além da monetização, é possível fechar parcerias com marcas pelo conteúdo produzido
Leilão online oferece imóveis em 23 estados, com opções para financiamento ou pagamento à vista