Toyota Prius (Toyota/Divulgação)
Anderson Figo
Publicado em 31 de julho de 2018 às 05h00.
Última atualização em 31 de julho de 2018 às 05h00.
São Paulo — Você chegou a considerar ter um carro elétrico ou híbrido na garagem após o caos gerado recentemente pela greve dos caminhoneiros? Muita gente sim, mas as tecnologias alternativas de propulsão ainda são muito incipientes no mercado brasileiro.
Seja pela falta de incentivo fiscal, ou pelo alto preço do IPVA, ainda são poucas as opções de carros elétricos e híbridos vendidos no Brasil, mas a oferta deve aumentar nos próximos anos, principalmente devido ao crescimento da demanda local.
Em 2016, foram vendidos 1.091 modelos híbridos ou elétricos no Brasil, uma alta de 28,95% sobre o desempenho de 2015, mas ainda assim é um número irrisório comparado às vendas de carros movidos a gasolina ou flex. Os dados são da Anfavea (Associação Nacional de Veículos Automotores. No ano passado, as vendas desses modelos chegaram a 3.296 unidades.
Um carro pode ser considerado híbrido quando utiliza mais de um tipo de fonte de energia para propulsão. Outra característica que marca esse tipo de veículo é a presença de dois motores, um elétrico e um movido a combustíveis fósseis. Já os carros elétricos são aqueles que utilizam apenas a energia elétrica como fonte de propulsão. Esse tipo de veículo dispensa o uso de combustíveis fósseis.
A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou o preço de todas as versões de modelos híbridos e elétricos vendidos no país. Só não estão presentes aqueles vendidos apenas de modo direto, como os modelos da chinesa BYD.
Na tabela, os preços KBB representam quanto efetivamente os carros estão sendo vendidos no mercado e os preços KBB "chave na mão" englobam não somente o valor do veículo como também os gastos com IPVA, DPVAT, emplacamento e custos de transporte e administrativos referentes ao estado de São Paulo.
Veja o levantamento completo abaixo.
MODELO / VERSÃO | PREÇO KBB | Preço KBB chave na mão |
---|---|---|
TOYOTA PRIUS 2018 HIBRIDO 1.8 16V 134 CV | R$ 123.435 | R$ 129.682 |
LEXUS CT 2018 200h ECO 1.8 16V 136 CV | R$ 132.356 | R$ 138.960 |
LEXUS CT 2018 200h LUXURY 1.8 16V 136 CV | R$ 149.468 | R$ 156.756 |
LEXUS LS 2018 500H 3.5 V6 420 CV | R$ 741.000 | R$ 771.950 |
FORD FUSION 2018 TITANIUM HYBRID 2.0 16V AT 190 CV | R$ 152.855 | R$ 160.279 |
PORSCHE CAYENNE 2018 S E-HYBRID PLATINUM 4X4 3.0 V6 TIP 416 CV | R$ 413.700 | R$ 431.558 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID 2.9 462 CV | R$ 521.065 | R$ 543.217 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID SPORT TURISMO 2.9 462 CV | R$ 533.870 | R$ 556.534 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID EXECUTIVE 2.9 462 CV | R$ 545.690 | R$ 568.827 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID 4.0 550 CV | R$ 1.214.505 | R$ 1.264.395 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4.0 V8 PDK8 550 CV | R$ 1.223.370 | R$ 1.273.614 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO 4.0 V8 PDK8 680 CV | R$ 1.193.820 | R$ 1.242.882 |
VOLVO XC90 2018 EXCELLENCE T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 497.604 | R$ 518.818 |
VOLVO XC90 2018 INSCRIPTION T8 7LUG Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 429.555 | R$ 448.047 |
VOLVO XC90 2018 INSCRIPTION T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 415.021 | R$ 432.932 |
BMW i3 2015 REX 170 CV* | R$ 133.562 | - |
BMW i3 2015 REX FULL 170 CV* | R$ 155.797 | - |
BMW SÉRIE 7 2011 750i ACTIVEHYBRID 7L 4.4 V8 TB 465 CV* | R$ 211.438 | - |
*Os veículos sinalizados não são mais importados pela fabricante.