Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Dói no bolso (QUATRO RODAS)
Da Redação
Publicado em 20 de setembro de 2013 às 15h36.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h27.
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 2.143 | 4.815 | 3.179 |
Zona Norte (Santana) | 2.336 | 4.886 | 3.777 |
Zona Leste (Tatuapé) | 3.552 | 6.466 | 4.108 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 2.074 | 4.882 | 3.578 |
Zona Sul (Morumbi) | 2.466 | 4.323 | 3.139 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 6.317 | 16.626 | 10.264 |
Zona Norte (Santana) | 8.604 | 17.091 | 13.101 |
Zona Leste (Tatuapé) | 13.481 | 16.944 | 15.225 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 8.095 | 16.970 | 11.120 |
Zona Sul (Morumbi) | 7.675 | 16.880 | 10.861 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.097 | 6.874 | 4.689 |
Zona Norte (Santana) | 3.741 | 8.445 | 5.519 |
Zona Leste (Tatuapé) | 4.280 | 9.579 | 6.156 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 3.441 | 7.752 | 4.861 |
Zona Sul (Morumbi) | 3.421 | 6.253 | 4.495 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 6.022 | 11.654 | 8.294 |
Zona Norte (Santana) | 7.031 | 16.580 | 11.225 |
Zona Leste (Tatuapé) | - | - | - |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 7.068 | 12.799 | 9.640 |
Zona Sul (Morumbi) | 6.311 | 10.334 | 7.631 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.042 | 9.495 | 6.647 |
Zona Norte (Santana) | 5.267 | 9.787 | 7.747 |
Zona Leste (Tatuapé) | 6.761 | 15.968 | 10.622 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 5.006 | 9.419 | 6.803 |
Zona Sul (Morumbi) | 4.439 | 10.005 | 6.339 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.676 | 11.291 | 6.776 |
Zona Norte (Santana) | 4.408 | 9.560 | 6.535 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.200 | 11.737 | 8.941 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 4.115 | 11.529 | 7.213 |
Zona Sul (Morumbi) | 3.823 | 9.748 | 6.051 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.543 | 8.486 | 7.427 |
Zona Norte (Santana) | 5.941 | 10.721 | 8.729 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.711 | 11.040 | 9.373 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 5.446 | 9.827 | 8.013 |
Zona Sul (Morumbi) | 5.437 | 8.933 | 7.126 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 2.221 | 10.223 | 4.156 |
Zona Norte (Santana) | 2.376 | 7.264 | 4.442 |
Zona Leste (Tatuapé) | 2.810 | 8.390 | 5.992 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 2.097 | 5.899 | 4.034 |
Zona Sul (Morumbi) | 2.331 | 5.770 | 3.668 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.024 | 8.797 | 6.535 |
Zona Norte (Santana) | 5.305 | 14.172 | 8.926 |
Zona Leste (Tatuapé) | 8.025 | 20.613 | 11.206 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 5.026 | 9.667 | 7.750 |
Zona Sul (Morumbi) | 4.823 | 11.726 | 7.579 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 7.706 | 10.240 | 8.781 |
Zona Norte (Santana) | 7.675 | 16.081 | 11.152 |
Zona Leste (Tatuapé) | 8.719 | 19.637 | 13.587 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 8.103 | 11.593 | 9.925 |
Zona Sul (Morumbi) | 7.775 | 8.076 | 7.963 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.735 | 8.084 | 6.369 |
Zona Norte (Santana) | 6.284 | 14.704 | 9.300 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.813 | 19.775 | 11.715 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 5.948 | 9.132 | 7.070 |
Zona Sul (Morumbi) | 5.579 | 6.911 | 6.169 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.962 | 5.962 | 5.962 |
Zona Norte (Santana) | 8.083 | 8.083 | 8.083 |
Zona Leste (Tatuapé) | 12.606 | 12.606 | 12.606 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 7.613 | 7.613 | 7.613 |
Zona Sul (Morumbi) | 7.233 | 7.233 | 7.233 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.244 | 8.518 | 6.583 |
Zona Norte (Santana) | 7.030 | 10.814 | 8.380 |
Zona Leste (Tatuapé) | 5.309 | 10.835 | 7.842 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 5.923 | 7.386 | 6.649 |
Zona Sul (Morumbi) | 5.145 | 8.977 | 6.740 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.872 | 9.866 | 7.237 |
Zona Norte (Santana) | 6.366 | 9.425 | 7.989 |
Zona Leste (Tatuapé) | 6.229 | 12.198 | 10.334 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 6.381 | 11.188 | 8.114 |
Zona Sul (Morumbi) | 5.172 | 7.839 | 6.812 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.552 | 9.224 | 6.823 |
Zona Norte (Santana) | 4.716 | 11.689 | 8.195 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.192 | 17.693 | 9.754 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 4.461 | 10.703 | 7.521 |
Zona Sul (Morumbi) | 4.268 | 9.717 | 6.491 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.490 | 9.771 | 7.631 |
Zona Norte (Santana)* | 7.331 | 7.331 | 7.331 |
Zona Leste (Tatuapé) | 10.103 | 11.255 | 10.679 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 6.926 | 6.942 | 6.934 |
Zona Sul (Morumbi) | 6.615 | 8.831 | 7.723 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 6.780 | 10.922 | 8.589 |
Zona Norte (Santana) | 9.285 | 12.588 | 10.486 |
Zona Leste (Tatuapé) | 5.475 | 14.625 | 11.775 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 6.478 | 12.424 | 9.367 |
Zona Sul (Morumbi) | 7.165 | 9.877 | 8.453 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.144 | 6.474 | 5.361 |
Zona Norte (Santana) | 5.617 | 12.015 | 7.146 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.714 | 11.493 | 9.317 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 4.518 | 6.947 | 5.747 |
Zona Sul (Morumbi) | 4.413 | 6.669 | 5.195 |
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.853 | 10.074 | 7.468 |
Zona Norte (Santana) | 6.492 | 16.290 | 10.134 |
Zona Leste (Tatuapé) | 7.621 | 23.182 | 13.439 |
Zona Oeste (Vila Madalena) | 6.134 | 11.062 | 8.609 |
Zona Sul (Morumbi) | 5.873 | 8.933 | 7.209 |
Assunto já rendeu crise na gestão de Jean Paul Prates, que acabou demitido da empresa
O lote é formado por 221.597 restituições que serão destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários
Bancos participantes oferecem parcelamento, descontos no valor da dívida ou ainda taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme sua política de crédito
Campanha oferece promoções exclusivas, cupons cumulativos, sorteios e frete grátis para fraldas e produtos infantis