Equipamentos médicos: qualidade do atendimento na rede credenciada foi ponto com melhor avaliação (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 17 de outubro de 2013 às 06h00.
São Paulo – A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, no início deste mês, uma pesquisa de satisfação com clientes de operadoras de planos de saúde de médio e grande porte. Toda a pesquisa foi desenvolvida pela própria ANS, mas a coleta dos dados com os beneficiários foi feita pelas próprias operadoras. Das 419 operadoras que poderiam participar da pesquisa, apenas 120 a concluíram, e 161 se recusaram a participar.
Destas, 72%, ou 86, foram bem avaliadas por seus clientes, que se declararam satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços; três delas tiveram clientes que se consideraram “indiferentes” à qualidade do serviço; e outras 31 tiveram sua pesquisa invalidada em auditoria da ANS, que verificou a confiabilidade dos resultados. Nenhum plano teve clientes que se considerassem insatisfeitos ou muito insatisfeitos.
Considerando o total de resultados válidos, foram entrevistados 67.322 beneficiários de todo o Brasil das 89 operadoras aprovadas na pesquisa. Apenas três delas tiveram avaliação final “indiferente”: Seisa Serviços Integrados de Saúde LTDA.; Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico LTDA.; e Unimed das Estâncias Paulistas Operadora de Planos de Saúde Sociedade Cooperativa. Nas pesquisas válidas, foram representados aproximadamente 17 milhões de beneficiários, o que corresponde a 25% do setor de saúde suplementar.
Os entrevistados tiveram que avaliar o custo-benefício do seu plano, as opções da rede de atendimento, a qualidade dos serviços prestados, os prazos para autorização de procedimentos e os canais de atendimento.
A qualidade dos serviços prestados pelos hospitais, consultórios e clínicas credenciadas pelo plano de saúde foi o atributo com avaliação mais positiva pelos beneficiários das operadoras analisadas. O cumprimento de prazos para autorização de procedimentos foi o item com pior avaliação, com alta proporção de entrevistados considerando-se insatisfeitos ou muito insatisfeitos com ele.
Foram avaliados diversos tipos de planos de saúde – odontológicos, coletivos por adesão, individuais, autogestão, empresariais, cooperativas médicas e odontológicas etc. Os resultados mostram que para 65,45% dos entrevistados das pesquisas válidas os serviços oferecidos pelo seu plano de saúde superaram as expectativas. E 84,9% dos entrevistados recomendaria seu plano de saúde.
Veja na tabela que começa na página seguinte quais foram os planos de saúde médicos e odontológicos que têm clientes satisfeitos ou muito satisfeitos, de acordo com a pesquisa da ANS. Os nomes dos planos de saúde estão em ordem alfabética.
| Registro na ANS | Plano de Saúde | Avaliação |
|---|---|---|
| 323811 | ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A | Satisfeitos |
| 314668 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB | Muito satisfeitos |
| 342556 | ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI | Satisfeitos |
| 320510 | ATIVIA-COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Satisfeitos |
| 318299 | BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL | Satisfeitos |
| 005711 | BRADESCO SAÚDE S/A | Satisfeitos |
| 414794 | BUCAL HELP ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. | Satisfeitos |
| 352331 | CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Muito satisfeitos |
| 316873 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA UNIVERSIDADE | Satisfeitos |
| 346659 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | Satisfeitos |
| 363766 | CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A | Satisfeitos |
| 417505 | CEMIG SAÚDE | Muito satisfeitos |
| 413275 | CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA. | Satisfeitos |
| 340782 | CLINIPAM CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Satisfeitos |
| 337188 | COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE | Satisfeitos |
| 321958 | FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO CEARÁ | Satisfeitos |
| 315478 | FUNDAÇÃO CESP | Satisfeitos |
| 336165 | FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV | Satisfeitos |
| 338648 | FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Muito satisfeitos |
| 415405 | FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE | Satisfeitos |
| 319147 | FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA | Satisfeitos |
| 359017 | INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A | Satisfeitos |
| 317501 | INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA. | Satisfeitos |
| 333689 | MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A | Muito satisfeitos |
Fonte: ANS
| Registro na ANS | Plano de Saúde | Avaliação |
|---|---|---|
| 380661 | METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Satisfeitos |
| 006980 | NOTRE DAME SEGURADORA S/A | Satisfeitos |
| 359661 | OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. | Muito satisfeitos |
| 315265 | PARANÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | Satisfeitos |
| 366871 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A.-PETROBRAS | Satisfeitos |
| 411582 | PLANO DE SAÚDE ASES LTDA. | Satisfeitos |
| 000582 | PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A | Satisfeitos |
| 369373 | PRO SALUTE SERVIÇOS PARA A SAÚDE LTDA. | Satisfeitos |
| 414131 | RN METROPOLITAN LTDA | Muito satisfeitos |
| 309192 | SAMED - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR S/A. | Satisfeitos |
| 355097 | SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. | Satisfeitos |
| 303739 | SERMED-SAÚDE LTDA | Satisfeitos |
| 345598 | UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 343889 | UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 335690 | UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 354295 | UNIMED CHAPECÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO OESTE CATARINENSE | Satisfeitos |
| 371106 | UNIMED COSTA OESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 304701 | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS | Satisfeitos |
| 348082 | UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 369659 | UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 303976 | UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 334561 | UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 304883 | UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 370070 | UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
Fonte: ANS
| Registro na ANS | Plano de Saúde | Avaliação |
|---|---|---|
| 329339 | UNIMED DE CRICIÚMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO CARBONÍFERA | Satisfeitos |
| 333662 | UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | Satisfeitos |
| 321273 | UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 325031 | UNIMED DE LENÇOIS PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Muito satisfeitos |
| 354279 | UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS | Satisfeitos |
| 343269 | UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 336106 | UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 311294 | UNIMED DE OURINHOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 361615 | UNIMED DE PARANAGUÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 306126 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 346276 | UNIMED DE SALTO-ITU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 369292 | UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA - COOP DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 364860 | UNIMED DE TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL | Satisfeitos |
| 356123 | UNIMED DO CARIRI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 355691 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FED. EST. DAS COOP. MÉD. | Satisfeitos |
| 312720 | UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS | Satisfeitos |
| 305227 | UNIMED DO OESTE DO PARANÁ - COOP. DE TRABALHO MEDICO | Satisfeitos |
| 311715 | UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOC COOP DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. | Satisfeitos |
| 360449 | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 322571 | UNIMED GUARAPUAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 306886 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | Satisfeitos |
| 303356 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | Satisfeitos |
| 370681 | UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Muito satisfeitos |
| 385751 | UNIMED PIRAQUEAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
Fonte: ANS
| Registro na ANS | Plano de Saúde | Avaliação |
|---|---|---|
| 349712 | UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 344885 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 306762 | UNIMED REGIONAL JAÚ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 371254 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 348295 | UNIMED SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 320706 | UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 316881 | UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 354066 | UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. | Satisfeitos |
| 323268 | UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Satisfeitos |
| 357391 | UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Satisfeitos |
| 393321 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | Satisfeitos |
| 346004 | UNIODONTO DE PIRACICABA - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO | Satisfeitos |
| 342203 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORAS DE CONTRATOS | Satisfeitos |
| 413038 | VITALLIS SAÚDE S/A | Satisfeitos |
Fonte: ANS