Novamente, Sul América lidera reclamações entre empresas de grande porte (Wikimedia Commons / Carlos Luis M C da Cruz)
Da Redação
Publicado em 14 de dezembro de 2012 às 06h00.
São Paulo – Além de divulgar anualmente o IDSS, índice que avalia o desempenho das operadoras de planos de saúde - conforme mostrado em reportagem publicada anteriormente -, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também divulga mensalmente o ranking das operadoras de planos de saúde que mais receberam reclamações de seus clientes no mês anterior. Os dois índices estão entre os principais indicadores sobre o setor e ambos foram atualizados nesta semana.
Repetindo o resultado de outubro, a SulAmérica novamente aparece como a operadora mais reclamada em novembro. E entre as empresas de médio porte, a operadora Ideal também lidera o ranking pelo segundo mês consecutivo.
O site da ANS traz a lista completa das empresas mais reclamadas no link “Índice de Reclamações”. O índice mostra as operadoras com mais queixas no último mês e no período dos últimos 24 meses, considerando o porte e o número de beneficiários de cada operadora. Ele apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10.000.
Veja nas páginas a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras mais reclamadas em novembro, tanto no segmento de grande quanto de médio porte:
Operadoras de grande porte
Classificação em novembro | Razão Social (Registro ANS) | Índice em 01/11/2012 | Reclamações em 6 meses | Classificação em outubro |
---|---|---|---|---|
1 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 5,73 | 783 | 1 |
2 | EXCELSIOR MED S/A | 3,79 | 283 | 4 |
3 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO | 3,62 | 236 | 3 |
4 | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A | 3,40 | 1.080 | 2 |
5 | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 3,19 | 1.834 | 5 |
6 | GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 2,72 | 958 | 6 |
7 | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA | 2,62 | 161 | 7 |
8 | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | 2,36 | 1.385 | 9 |
9 | SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. | 2,12 | 245 | 8 |
10 | AMICO SAÚDE LTDA | 2,10 | 1.582 | 11 |
11 | NOTRE DAME SEGURADORA S/A | 2,09 | 216 | 12 |
12 | SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A | 1,72 | 185 | 14 |
13 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 1,64 | 820 | 13 |
14 | UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS | 1,63 | 333 | 15 |
15 | PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA | 1,59 | 148 | 16 |
16 | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA | 1,41 | 244 | 17 |
17 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 1,37 | 4.083 | 18 |
18 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1,35 | 129 | 22 |
19 | SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A | 1,28 | 1.162 | 19 |
20 | ALLIANZ SAÚDE S/A | 1,22 | 112 | 24 |
-- | Média do setor | 0,86 | 24.117 | -- |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Classificação em novembro | Razão Social (Registro ANS) | Índice em 01/11/2012 | Reclamações em 6 meses | Classificação em outubro |
---|---|---|---|---|
1 | OPERADORA IDEAL SAUDE LTDA. (412171) | 25,44 | 1.241 | 1 |
2 | REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 17,16 | 515 | 2 |
3 | ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 7,30 | 389 | 3 |
4 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 6,30 | 139 | 4 |
5 | UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 5,13 | 104 | 16 |
6 | UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 5,09 | 278 | 6 |
7 | LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 5,03 | 73 | 8 |
8 | VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 4,92 | 131 | 9 |
9 | SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 4,83 | 80 | 5 |
10 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 4,36 | 205 | 12 |
11 | UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 4,28 | 84 | 13 |
12 | HBC SAÚDE S/C LTDA. (414352) | 4,22 | 54 | 7 |
13 | CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 4,20 | 158 | 14 |
14 | PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (343463) | 3,84 | 55 | 10 |
15 | AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 3,82 | 127 | 15 |
16 | UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 3,75 | 121 | 11 |
17 | SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A (000027) | 3,34 | 42 | 17 |
18 | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 2,90 | 45 | 18 |
19 | SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 2,33 | 66 | 19 |
20 | SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 2,11 | 114 | 21 |
-- | Média do setor | 0,85 | 7.011 | -- |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)