Para elaborar o índice, a ANS leva em conta o número de clientes de cada operadora (Adam Berry/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 18 de abril de 2013 às 14h16.
São Paulo – A SulAmérica foi pelo sexto mês consecutivo a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em março foi a Real Saúde, pelo terceiro mês seguido.
No site da ANS, e mais especificamente no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10.000.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de março:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em março/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice Em março/13 |
---|---|---|---|
Média do setor | -- | 24.107 | 0,84 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 918 | 6,90 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 2 | 845 | 3,17 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 3 | 190 | 3,09 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 4 | 1.406 | 2,56 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 5 | 1.719 | 2,51 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 6 | 846 | 2,38 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 7 | 149 | 2,33 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 8 | 1.269 | 2,13 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 9 | 161 | 1,65 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 10 | 819 | 1,58 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 11 | 4.914 | 1,58 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 12 | 394 | 1,58 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 13 | 156 | 1,55 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 14 | 158 | 1,46 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 15 | 126 | 1,30 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 16 | 544 | 1,27 |
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 17 | 1.175 | 1,20 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 18 | 127 | 1,19 |
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (333051) | 19 | 81 | 1,09 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 20 | 119 | 1,07 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em março/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em março/13 |
---|---|---|---|
Média do setor | -- | 7.700 | 0,91 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 1 | 743 | 26,32 |
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 2 | 249 | 13,33 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 270 | 10,27 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 4 | 404 | 8,36 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 5 | 207 | 7,95 |
OPERADORA IDEAL SAUDE LTDA. (412171) | 6 | 318 | 7,90 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 133 | 7,81 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 8 | 292 | 6,99 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 9 | 108 | 6,67 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 10 | 90 | 5,99 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 11 | 78 | 4,72 |
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 12 | 214 | 4,44 |
CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 13 | 164 | 4,27 |
UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 14 | 227 | 4,09 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 15 | 56 | 3,74 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 16 | 93 | 3,45 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 17 | 115 | 3,42 |
UNIHOSP SAÚDE S.A. (385255) | 18 | 61 | 3,42 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 19 | 115 | 3,40 |
SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS DE ENERG (382833) | 20 | 64 | 3,36 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)