Maior índice de reclamações entre operadoras médias é quase oito vezes maior que maior índice entre as grandes (Marcos Santos/USP IMagens)
Da Redação
Publicado em 13 de maio de 2013 às 15h47.
São Paulo – A SulAmérica foi pelo sétimo mês consecutivo a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em abril foi a Unimed Guararapes.
No site da ANS, e mais especificamente no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10.000.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de abril:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em abril/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice Em abril/13 |
---|---|---|---|
Média do setor | -- | 24.891 | 0,88 |
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 879 | 6,65 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 2 | 840 | 3,08 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 3 | 180 | 2,98 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 4 | 1.788 | 2,79 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 5 | 1.394 | 2,57 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 6 | 158 | 2,46 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926)* | 7 | 155 | 2,41 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 8 | 751 | 2,11 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 9 | 1.229 | 2,06 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 10 | 5.406 | 1,80 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 11 | 176 | 1,77 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 12 | 404 | 1,58 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 13 | 821 | 1,57 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 14 | 151 | 1,52 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 15 | 163 | 1,50 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 16 | 546 | 1,28 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 17 | 136 | 1,24 |
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 18 | 1.166 | 1,19 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 19 | 126 | 1,16 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 20 | 250 | 1,14 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
(*) A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) passou do ranking de médias para o ranking de grandes operadoras.
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em abril/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em abril/13 |
---|---|---|---|
Média do setor | -- | 7.892 | 0,92 |
UNIMED GUARARAPES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (327263) | 1 | 517 | 41,90 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 2 | 599 | 21,95 |
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 3 | 363 | 20,40 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 4 | 307 | 10,54 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 5 | 416 | 8,76 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 6 | 329 | 8,15 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 7 | 110 | 7,25 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 8 | 115 | 6,99 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 9 | 82 | 4,98 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 10 | 113 | 4,23 |
SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS DE ENERG (382833) | 11 | 70 | 3,77 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 12 | 126 | 3,72 |
UNIVERSAL SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA S.A. (348520) | 13 | 216 | 3,67 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 14 | 75 | 3,57 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA (402796) | 15 | 47 | 3,56 |
CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 16 | 136 | 3,53 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 17 | 118 | 3,49 |
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 18 | 172 | 3,49 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 19 | 169 | 3,45 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 20 | 50 | 3,34 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)