Investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private (Gabriel Vergani / EyeEm/Getty Images)
Marília Almeida
Publicado em 12 de junho de 2020 às 13h07.
Última atualização em 12 de junho de 2020 às 13h14.
O Ibovespa subiu 8,56%, em maio, seguindo o tom das principais bolsas no exterior. No mês passado, o dólar teve uma queda de 1,90% em relação ao real, fechando a R$ 5,33. Apesar da intensa volatilidade no mercado financeiro, um certo alívio veio da reabertura gradual do comércio, serviços e indústrias nas grandes economias e novas vacinas.
Do lado desfavorável, houve um embate comercial entre os Estados Unidos e a China e, aqui no Brasil, o agravamento da tensão política. Apesar de ter subido em maio, o Ibovespa ainda acumulava perdas no ano, enquanto o dólar registra uma alta de 33,08% frente ao real.
Exame Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos
Nesse cenário, confira as ações e os fundos mais investidos a cada mês em maio. segundo estudo Big Data SmartBrain. O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | BBDC4 | -0,97 | -42,08 | -40,44 | -6,74 | 12,40 |
2 | BBAS3 | 8,21 | -40,91 | -38,30 | 9,92 | 21,43 |
3 | ITSA4 | -1,56 | -35,00 | -23,67 | 0,58 | 36,69 |
4 | ITUB4 | 1,25 | -35,98 | -30,32 | -8,97 | 16,37 |
5 | VALE3 | 18,15 | -0,56 | 10,59 | 9,70 | 108,25 |
6 | BOVA11 | 8,99 | -24,35 | -10,09 | 13,60 | 38,94 |
7 | JBSS3 | -7,84 | -12,88 | 2,82 | 151,74 | 180,03 |
8 | PETR4 | 12,69 | -32,60 | -18,46 | 13,94 | 67,17 |
9 | COGN3 | -5,05 | -53,98 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 |
10 | IRBR3 | -18,79 | -78,69 | -75,44 | -46,36 | Início 28/07/2017 |
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA | CONSTELLATION | 11,08 | -14,11 | 12,34 | 53,10 | 84,16 |
2 | INDIE FIC FI AÇÕES | INDIE CAPITAL | 8,28 | -21,79 | 8,50 | 41,20 | 78,68 |
3 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM AÇÕES | BRASIL CAPITAL | 7,66 | -28,79 | -5,59 | 29,41 | 55,08 |
4 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | 6,63 | -0,68 | 7,48 | 26,37 | 41,61 |
5 | EQUITAS SELECTION FC FIA | EQUITAS | 4,88 | -34,12 | -7,98 | 34,95 | 57,60 |
6 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 8,55 | -25,23 | -2,57 | 24,17 | 73,79 |
7 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 12,34 | -21,42 | 2,19 | 37,34 | 102,81 |
8 | AZ QUEST AÇÕES FC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 9,33 | -25,16 | -9,51 | 10,88 | 50,55 |
9 | KAPITALO TARKUS FC FIA | KAPITALO | 12,76 | -25,59 | -6,71 | 23,73 | Início 06/11/2017 |
10 | ARX INCOME FIA | ARX INVESTIMENTOS | 8,32 | -19,43 | 1,84 | 31,27 | 69,47 |
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | CLARITAS | 0,40 | 2,72 | 6,87 | 13,70 | 22,38 |
2 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP | 5,21 | 6,93 | 17,01 | 26,63 | 40,10 |
3 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL | 0,68 | 2,06 | 8,39 | 19,26 | 30,45 |
4 | PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT | PIMCO | 2,66 | -3,21 | 1,43 | 9,54 | 16,80 |
5 | PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO | PACIFICO | 1,18 | 0,39 | 8,36 | 15,91 | 36,27 |
6 | ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT | ABSOLUTE | 0,12 | 0,51 | 4,20 | 12,35 | 28,33 |
7 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,39 | -0,50 | 5,36 | 11,28 | 23,57 |
8 | GRIPEN ADVISORY FC FI MULT | SPX | -0,99 | 1,73 | 5,76 | 7,95 | 24,04 |
9 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT | LEGACY CAPITAL | 3,42 | 1,73 | 10,62 | Início 29/06/2018 | Início 29/06/2018 |
10 | AZ QUEST LOW VOL FI MULTIMERCADO | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,23 | -0,19 | 3,28 | 10,93 | 19,84 |
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,22 | 1,39 | 4,58 | 11,01 | 19,29 |
2 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,67 | -4,39 | -1,79 | 4,79 | 13,10 |
3 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | 0,43 | -1,50 | 1,74 | Início 24/08/2018 | Início 24/08/2018 |
4 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,20 | 1,30 | 4,34 | 10,54 | 18,72 |
5 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,49 | 0,26 | 3,27 | 9,85 | 18,25 |
6 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,26 | 0,88 | 3,82 | 10,07 | 18,13 |
7 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 0,68 | -1,88 | 0,89 | 7,46 | 15,76 |
8 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,23 | 1,48 | 4,76 | 11,35 | 19,89 |
9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | ARX INVESTIMENTOS | 0,19 | 1,28 | 4,28 | 10,32 | 18,23 |
10 | DLM HEDGE CONSERV II FI RF CRED PRIV | DLM INVISTA | 0,25 | -3,62 | -0,95 | 6,11 | 15,27 |
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | BRCR11 | FII BTG PACTUAL CORP.OFFICE FUND | -1,45 | -21,04 | 6,35 | 24,28 | 15,60 |
2 | MXRF11 | MAXI RENDA - FII | 7,66 | -20,24 | 1,21 | 32,28 | 42,76 |
3 | VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS - FII | 1,76 | -27,20 | 0,79 | 9,10 | Início 01/11/2017 |
4 | UBSR11 | FII UBS (BR) RECEB IMOB | 11,00 | -3,67 | 2,44 | 19,23 | Início 21/12/2017 |
5 | RECT11 | FII UBS (BR) OFFICE | 6,17 | -18,42 | 5,90 | Início 29/04/2019 | Início 29/04/2019 |
6 | VGIR11 | VALORA RE III FII | 1,53 | -26,05 | -8,83 | Início 24/07/2018 | Início 24/07/2018 |
7 | SPTW11 | SP DOWNTOWN FII | -6,00 | -38,02 | -6,45 | 24,83 | 39,32 |
8 | RBVA11 | FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 7,09 | -20,96 | -88,26 | Início 02/05/2019 | Início 02/05/2019 |
9 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -0,79 | -26,67 | 1,71 | 11,72 | Início 03/04/2018 |
10 | MALL11 | MALLS BRASIL PLURAL FII | -2,92 | -33,19 | -15,34 | -6,29 | Início 18/12/2017 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.