Cédulas de dólar: Ranking do Valor Efetivo Total (VET) do Banco Central mostra as instituições mais caras e baratas para converter reais em dólares (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 26 de dezembro de 2014 às 14h07.
São Paulo - Em tempos de dólar alto, qualquer economia na conversão é válida. Com o dólar turismo na casa dos 2,80 reais é essencial comparar diferentes bancos e casas de câmbio independentes para verificar em qual instituição as condições são mais vantajosas.
E o Banco Central (BC) pode ajudar na tarefa. No site do BC, a ferramenta Ranking do VET mostra as instituições de câmbio que praticam o Valor Efetivo Total (VET) mais vantajoso, tanto para dólares quanto para outras moedas.
O VET inclui não apenas o custo da moeda estrangeira, mas as tarifas e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Os dados mais recentes do ranking do VET são referentes a outubro e os valores praticados pelas instituições hoje podem ser diferentes daqueles praticados no mês de referência.
Mas, ainda que haja uma defasagem nos dados, é possível observar quais casas cobravam os menores valores em meses anteriores para filtrar as instituições nas quais vale a pena cotar os valores atuais, excluindo aquelas que costumam praticar preços mais altos.
Em outubro, a instituição que ofereceu o dólar americano em espécie pelo menor custo foi o BTG Pactual, que cobrou 2,46 reais por dólar, ou 7.399,50 reais por 3 mil dólares. Já a mais cara - o Banco Safra-, cobrou 2,62 reais por dólar em espécie, ou 7.888 reais por 3 mil dólares.
Os valores para cartão pré-pago variam em relação aos valores cobrados para dinheiro em espécie, uma vez que na compra pelo cartão incide o IOF de 6,38% e na compra em espécie a alíquota do imposto cai para 0,38% (veja 10 dicas para comprar dólares).
Também em outubro, na instituição mais barata, a AGK, o VET cobrado para carregar o cartão com dólares americanos foi de 2,517 reais para cada dólar, ou 7.546,20 reais para 3 mil dólares. Na instituição mais cara, a Conecta, o VET foi de 2,90 reais para cada dólar, ou 8.702 reais para 3 mil dólares.
Veja a seguir as tabelas com os rankings completos das dez instituições com VET mais barato e das dez instituições com o VET mais caro, tanto para compra de dólar em espécie, quanto em cartão pré-pago.
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em espécie:
Posição em outubro | Nome da instituição | VET médio | Valor final da compra de US$ 3 mil | Posição em setembro |
---|---|---|---|---|
1º | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 2,4665 | 7399,50 | 3º |
2º | BI CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 2,4689 | 7406,70 | 1º |
3º | MIDAS S C C S.A | 2,4731 | 7419,30 | 5º |
4º | CATEDRAL CCTM | 2,4796 | 7438,80 | 11º |
5º | TITUR CC LTDA. | 2,4933 | 7479,90 | 6º |
6º | MACRO CCVM | 2,4936 | 7480,80 | 10º |
7º | DIBRAN DTVM LTDA | 2,4938 | 7481,40 | 64º |
8º | CONEXION CC LTDA. | 2,4999 | 7499,70 | 14º |
9º | MAXIMA S.A CCTVM | 2,5004 | 7501,20 | 12º |
10º | TOV CCTVM LTDA | 2,5009 | 7502,70 | 2º |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em espécie (da mais cara para a menos cara):
Posição em outubro | Nome da instituição | VET médio | Valor final da compra de US$ 3 mil | Posição em setembro |
---|---|---|---|---|
90º | CHLOE DTVM LTDA. | 2,5865 | 7759,50 | 92º |
91º | KRAUS - SCC LTDA | 2,5873 | 7761,90 | 42º |
92º | AMARIL FRANKLIN CTV LTDA | 2,5901 | 7770,30 | -- |
93º | TURISCAM CC LTDA. | 2,5913 | 7773,90 | 98º |
94º | CAMBIALL CASH CC LTDA. | 2,5936 | 7780,80 | 95º |
95º | LUMINA CC | 2,5943 | 7782,90 | 89º |
96º | H H PICCHIONI S/A CCVM | 2,5967 | 7790,10 | 90º |
97º | CONFIDENCE CC S.A. | 2,5969 | 7790,70 | 84º |
98º | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 2,5973 | 7791,90 | 96º |
99º | FRENTE CC LTDA. | 2,5982 | 7794,60 | 85º |
100º | BCO SAFRA S.A. | 2,6294 | 7888,20 | 97º |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em cartão pré-pago:
Posição em outubro | Nome da instituição | VET médio | Valor final da compra de US$ 3 mil | Posição em setembro |
---|---|---|---|---|
1º | AGK CC S.A. | 2,5154 | 7546,20 | 1º |
2º | FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA | 2,5527 | 7658,10 | 3º |
3º | VIPS CC LTDA. | 2,5534 | 7660,20 | 5º |
4º | AMAZÔNIA CC LTDA. | 2,5538 | 7661,40 | 7º |
5º | SOL CC | 2,5621 | 7686,30 | 2º |
6º | MULTIMONEY CC LTDA. | 2,5709 | 7712,70 | 4º |
7º | BCO PAULISTA S.A. | 2,6535 | 7960,50 | 8º |
8º | CC AÇORIANA LTDA. | 2,6541 | 7962,30 | 9º |
9º | TREVISO CC S.A. | 2,6567 | 7970,10 | 11º |
10º | CONEXION CC LTDA. | 2,6600 | 7980,00 | -- |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em cartão pré-pago (da mais cara para a menos cara):
Posição em outubro | Nome da instituição | VET médio | Valor final da compra de US$ 3 mil | Posição em setembro |
---|---|---|---|---|
55º | WESTERN UNION CC | 2,7246 | 8173,80 | 43º |
56º | NOVO MUNDO CC S.A. | 2,7264 | 8179,20 | 48º |
57º | CHLOE DTVM LTDA. | 2,7273 | 8181,90 | 58º |
58º | AVIPAM CC LTDA. | 2,7291 | 8187,30 | |
59º | BCO SAFRA S.A. | 2,7295 | 8188,50 | 56º |
60º | CAMBIONET CC LTDA | 2,7307 | 8192,10 | 52º |
61º | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 2,7311 | 8193,30 | 53º |
62º | COLUNA S.A. DTVM | 2,7350 | 8205,00 | 24º |
63º | UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. | 2,7623 | 8286,90 | 32º |
64º | CONECTA CC LTDA | 2,9008 | 8702,40 | 61º |
Fonte: Banco Central