Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Homem com dúvida: especialista responde se, mesmo após o falecimento da mãe, o leitor continua a ter direito a parte da herança da avó (stokkete/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 19 de fevereiro de 2016 às 10h51.
Dúvida do internauta: Sou filho único, minha mãe faleceu em 1986 e a minha avó, que teve três filhos (minha mãe, um tio e uma tia), faleceu em 2011, quando já era viúva. Entretanto, nunca foi feito um inventário dos seus bens. Ela deixou alguns imóveis alugados e uma outra propriedade. Quando a minha mãe faleceu, o esposo da minha tia fez a certidão de óbito dela dizendo que a minha mãe não deixou bens e nem filhos. Ele mentiu, como é óbvio. Por minha mãe ter falecido antes de minha avó, já viúva e que nunca se casou depois, tenho direito à herança da minha avó? Se sim, os valores recebidos dos aluguéis deveriam ter sido partilhados logo após o falecimento da minha avó?
Resposta de Rodrigo Barcellos*
Sim. Você participa da sucessão da sua avó como se sua mãe fosse viva. É o chamado “direito de representação”, expressamente previsto nos artigos 1.851 ao 1.856 do Código Civil.
Resumidamente, o direito de representação ocorre quando são convocados herdeiros de graus diferentes: enquanto uns herdam em nome próprio, outros recebem a herança por representação, como é o seu caso. Sua mãe (herdeira) morreu antes da autora da herança (sua vó), mas você é o representante dela.
A herança da sua avó deve ser dividida em três partes. Os dois filhos sobreviventes herdam uma terça parte da herança, em nome próprio. Você, neto, herda o que a sua mãe receberia se fosse viva, conforme prevê o artigo 1.854 e 1.855 do Código Civil, ou seja, a outra terça parte. Por ter o direito de receber a terça parte dos imóveis alugados, você terá o direito, também, de receber um terço dos alugueis. Contudo, enquanto não for encerrado o inventário, que sequer foi aberto, os bens do falecido (denominado espólio) permanecem em estado de indivisão e administrados pelo inventariante.
*Rodrigo Barcellos é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e mestre em direito comercial, pela Universidade de São Paulo (USP). É autor do livro "O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos Interempresariais", publicado pela editora Atlas. Sócio do escritório Barcellos Tucunduva Advogados, atua nas áreas de Família, Sucessão, Contratos e Contencioso.
Perguntas, críticas e observações em relação a esta resposta? Deixe um comentário abaixo!
Envie suas dúvidas sobre planejamento financeiro, investimentos e herança para seudinheiro_exame@abril.com.br.
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 40,70/ m²; R$ 2.035,00/ 50 m² | R$ 36,32/ m²; R$ 1.816,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 37,17/ m²; R$ 2.787,75/ 75 m² | R$ 34,04/ m²; R$ 2.553,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 32,61/ m²; R$ 3.261,00/ 100 m² | R$ 30,07/ m²; R$ 3.007,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 35,15/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez 2015) | -1,67% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 38,06/ m²; R$ 1.903,00/ 50 m² | R$ 33,19/ m²; R$ 1.659,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 34,06/ m²; R$ 2.554,50/ 75 m² | R$ 30,82/ m²; R$ 2.311,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 29,71/ m²; R$ 2.971,00/ 100 m² | R$ 27,56/ m²; R$ 2.756,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 32,23/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +2,80% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 36,38/ m²; R$ 1.819,00/ 50 m² | R$ 31,60/ m²; R$ 1.580,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 32,17/ m²; R$ 2.412,75/ 75 m² | R$ 28,67/ m²; R$ 2.150,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 34,26/ m²; R$ 3.426,00/ 100 m² | R$ 28,66/ m²; R$ 2.866,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 31,95/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +2,10% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | N.D | N.D |
3 dorm. | R$ 33,63/ m²; R$ 3.363,00/ 100 m² | R$ 28,51/ m²; R$ 2.851,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 31,07/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +23,39% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 36,07/ m²; R$ 1.803,50/ 50 m² | R$ 31,39/ m²; R$ 1.569,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 32,17/ m²; R$ 2.412,75/ 75 m² | R$ 29,10/ m²; R$ 2.182,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 28,04/ m²; R$ 2.804,00/ 100 m² | R$ 26,10/ m²; R$ 2.610,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 30,47/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +8,24% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 32,55/ m²; R$ 1.627,50/ 50 m² | R$ 27,75/ m²; R$ 1.387,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 24,07/ m²; R$ 1.805,25/ 75 m² | R$ 20,99/ m²; R$ 1.574,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 24,82/ m²; R$ 2.482,00/ 100 m² | R$ 22,19/ m²; R$ 2.219,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 25,39/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -8,89% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 32,09/ m²; R$ 1.604,50/ 50 m² | R$ 27,43/ m²; R$ 1.371,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 24,56/ m²; R$ 1.842,00/ 75 m² | R$ 21,97/ m²; R$ 1.647,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 22,94/ m²; R$ 2.294,00/ 100 m² | R$ 21,28/ m²; R$ 2.128,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 25,04/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -15,23% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 23,54/ m²; R$ 1.177,00/ 50 m² | R$ 19,38/ m²; R$ 969,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 28,30/ m²; R$ 2.122,50/ 75 m² | R$ 25,09/ m²; R$ 1.881,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 26,02/ m²; R$ 2.602,00/ 100 m² | R$ 23,82/ m²; R$ 2.382,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 24,35/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -18,50% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 29,57/ m²; R$ 1.478,50/ 50 m² | R$ 24,84/ m²; R$ 1.242,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 25,24/ m²; R$ 1.893,00/ 75 m² | R$ 22,15/ m²; R$ 1.661,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 19,91/ m²; R$ 1.991,00/ 100 m² | R$ 17,87/ m²; R$ 1.787,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 23,26/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -7,25% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 28,11/ m²; R$ 1.405,50/ 50 m² | R$ 24,00/ m²; R$ 1.200,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 25,02/ m²; R$ 1.876,50/ 75 m² | R$ 22,23/ m²; R$ 1.667,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 19,49/ m²; R$ 1.949,00/ 100 m² | R$ 17,67/ m²; R$ 1.767,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 22,75/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -15,77% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 23,91/ m²; R$ 1.195,50/ 50 m² | R$ 20,50/ m²; R$ 1.025,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 24,13/ m²; R$ 1.809,75/ 75 m² | R$ 20,69 m²; R$ 1.551,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 23,38/ m²; R$ 2.338,00/ 100 m² | R$ 20,74/ m²; R$ 2.074,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 22,22/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +10,98% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 27,02/ m²; R$ 1.351,00/ 50 m² | R$ 23,25/ m²; R$ 1.162,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 22,17/ m²; R$ 1.662,75/ 75 m² | R$ 19,13/ m²; R$ 1.434,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,74/ m²; R$ 1.774,00/ 100 m² | R$ 15,68/ m²; R$ 1.568,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 20,83/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +19,50% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | N.D | N.D |
3 dorm. | R$ 21,47/ m²; R$ 2.147,00/ 100 m² | R$ 19,87/ m²; R$ 1.987,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 20,67/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -23,52% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | N.D | N.D |
3 dorm. | R$ 21,67/ m²; R$ 2.167,00/ 100 m² | R$ 19,33/ m²; R$ 1.933,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 20,50/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +22,97% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | R$ 20,62/ m²; R$ 1.546,50/ 75 m² | R$ 17,76/ m²; R$ 1.332,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 22,98/ m²; R$ 2.298,00/ 100 m² | R$ 20,49/ m²; R$ 2.049,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 20,46/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +7,28% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 22,99/ m²; R$ 1.149,50/ 50 m² | R$ 19,20/ m²; R$ 960,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 22,43/ m²; R$ 1.682,25/ 75 m² | R$ 19,44/ m²; R$ 1.458,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 18,20/ m²; R$ 1.820,00/ 100 m² | R$ 15,85/ m²; R$ 1.585,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 19,68/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +2,55% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 23,57/ m²; R$ 1.178,50/ 50 m² | R$ 19,43/ m²; R$ 971,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 20,35/ m²; R$ 1.526,25/ 75 m² | R$ 17,31/ m²; R$ 1.298,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,44/ m²; R$ 1.744,00/ 100 m² | R$ 15,43/ m²; R$ 1.543,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 18,92/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -4,05% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,82/ m²; R$ 1.041,00/ 50 m² | R$ 17,29/ m²; R$ 864,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 20,50/ m²; R$ 1.537,50/ 75 m² | R$ 17,08/ m²; R$ 1.281,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 20,00/ m²; R$ 2.000,00/ 100 m² | R$ 17,78/ m²; R$ 1.778,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 18,91/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -0,31% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,95/ m²; R$ 1.047,50/ 50 m² | R$ 17,38/ m²; R$ 869,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 18,83/ m²; R$ 1.412,25/ 75 m² | R$ 15,72/ m²; R$ 1.179,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 20,75/ m²; R$ 2.075,00/ 100 m² | R$ 18,40/ m²; R$ 1.840,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 18,67/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -4,55% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 21,13/ m²; R$ 1.056,50/ 50 m² | R$ 17,89/ m²; R$ 894,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 19,67/ m²; R$ 1.475,25/ 75 m² | R$ 17,49/ m²; R$ 1.311,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,42/ m²; R$ 1.742,00/ 100 m² | R$ 15,27/ m²; R$ 1.527,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 18,14/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +9,21% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 24,87/ m²; R$ 1.243,50/ 50 m² | R$ 21,18/ m²; R$ 1.059,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 18,20/ m²; R$ 1.365,00/ 75 m² | R$ 15,20/ m²; R$ 1.140,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 15,39/ m²; R$ 1.539,00/ 100 m² | R$ 13,55/ m²; R$ 1.355,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 18,06/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +2,38% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 22,40/ m²; R$ 1.120,00/ 50 m² | R$ 18,68/ m²; R$ 934,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 20,15/ m²; R$ 1.511,25/ 75 m² | R$ 16,96/ m²; R$ 1.272,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 15,34/ m²; R$ 1.534,00/ 100 m² | R$ 13,69/ m²; R$ 1.369,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 17,87/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -5,69% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | R$ 21,17/ m²; R$ 1.587,75/ 75 m² | R$ 17,97/ m²; R$ 1.347,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,30/ m²; R$ 1.730,00/ 100 m² | R$ 15,07/ m²; R$ 1.507,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 17,87/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -9,42% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,47/ m²; R$ 973,50/ 50 m² | R$ 16,83/ m²; R$ 841,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 18,51/ m²; R$ 1.388,25/ 75 m² | R$ 16,63/ m²; R$ 1.247,25/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 17,86/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +4.50% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | R$ 18,96/ m²; R$ 1.422,00/ 75 m² | R$ 16,04/ m²; R$ 1.203,00/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 17,50/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -28,77% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 21,78/ m²; R$ 1.089,00/ 50 m² | R$ 18,19/ m²; R$ 909,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 17,05/ m²; R$ 1.278,75/ 75 m² | R$ 14,73/ m²; R$ 1.104,75/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 16,86/ m²; R$ 1.686,00/ 100 m² | R$ 15,35/ m²; R$ 1.535,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 17,32/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +3,21% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 17,71/ m²; R$ 885,50/ 50 m² | R$ 16,33/ m²; R$ 816,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 17,69/ m²; R$ 1.326,75/ 75 m² | R$ 16,24/ m²; R$ 1.218,00/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 18,39/ m²; R$ 1.839,00/ 100 m² | R$ 17,25/ m²; R$ 1.725,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 17,26/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -2,70% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,70/ m²; R$ 985,00/ 50 m² | R$ 16,51/ m²; R$ 825,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 19,14/ m²; R$ 1.435,50/ 75 m² | R$ 16,38/ m²; R$ 1.228,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 15,60/ m²; R$ 1.560,00/ 100 m² | R$ 13,93/ m²; R$ 1.393,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 16,87/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -4,14% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,83/ m²; R$ 991,50/ 50 m² | R$ 17,01/ m²; R$ 850,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 16,97/ m²; R$ 1.272,75/ 75 m² | R$ 14,54/ m²; R$ 1.090,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,48/ m²; R$ 1.748,00/ 100 m² | R$ 15,17/ m²; R$ 1.517,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 16,83/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +4,01% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 21,06/ m²; R$ 1.053,00/ 50 m² | R$ 17,94/ m²; R$ 897,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 17,57/ m²; R$ 1.317,75/ 75 m² | R$ 14,95/ m²; R$ 1.121,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 15,34/ m²; R$ 1.534,00/ 100 m² | R$ 13,72/ m²; R$ 1.372,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 16,76/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +2,50% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 18,50/ m²; R$ 925,00/ 50 m² | R$ 14,94/ m²; R$ 747,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 17,91/ m²; R$ 1.343,25/ 75 m² | R$ 15,07/ m²; R$ 1.130,25/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 16,60/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -1,30% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 18,06/ m²; R$ 903,00/ 50 m² | R$ 15,28/ m²; R$ 764,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 17,82/ m²; R$ 1.336,50/ 75 m² | R$ 15,10/ m²; R$ 1.132,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 17,14/ m²; R$ 1.714,00/ 100 m² | R$ 14,98/ m²; R$ 1.498,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 16,39/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +6,56% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 16,40/ m²; R$ 820,00/ 50 m² | R$ 13,47/ m²; R$ 673,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 16,21/ m²; R$ 1.215,75/ 75 m² | R$ 13,78/ m²; R$ 1.033,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 16,71/ m²; R$ 1.671,00/ 100 m² | R$ 14,65/ m²; R$ 1.465,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 15,20/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -5,99% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 17,39/ m²; R$ 869,50/ 50 m² | R$ 15,32/ m²; R$ 766,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 14,79/ m²; R$ 1.109,25/ 75 m² | R$ 13,03/ m²; R$ 977,25/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 15,13/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +15,49% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 16,93/ m²; R$ 846,50/ 50 m² | R$ 14,72/ m²; R$ 736,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 14,36/ m²; R$ 1.077,00/ 75 m² | R$ 12,75/ m²; R$ 956,25/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 14,69/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -6,43% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 16,85/ m²; R$ 842,50/ 50 m² | R$ 15,37/ m²; R$ 768,50/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 13,84/ m²; R$ 1.038,00/ 75 m² | R$ 12,86/ m²; R$ 964,50/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 12,79/ m²; R$ 1.279,00/ 100 m² | R$ 11,71/ m²; R$ 1.171,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 13,90/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -0,21% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N.D | N.D |
2 dorm. | R$ 14,96/ m²; R$ 1.122,00/ 75 m² | R$ 12,54/ m²; R$ 940,50/ 75 m² |
3 dorm. | N.D | N.D |
Preço médio | R$ 13,75/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | +9,82% |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 14,68/ m²; R$ 734,00/ 50 m² | R$ 13,40/ m²; R$ 670,00/ 50 m² |
2 dorm. | R$ 15,65/ m²; R$ 1.173,75/ 75 m² | R$ 13,95/ m²; R$ 1.046,25/ 75 m² |
3 dorm. | R$ 12,82/ m²; R$ 1.282,00/ 100 m² | R$ 11,78/ m²; R$ 1.178,00/ 100 m² |
Preço médio | R$ 13,71/ m² | |
Variação de preços (dez/2014 a dez/2015) | -5,57% |
Segundo BC, foram afetados dados cadastrais de 644 chaves Pix e não foram expostas senhas ou saldos financeiros
Para quem trabalhou os 12 meses do ano, o décimo terceiro será o valor integral do salário
Valor será pago entre dia 25 de novembro e 6 de outubro. Cronograma também vale para pensionistas
Este foi o 11º sorteio consecutivo sem ganhadores do prêmio principal